"ቅንነት፣ ፈጠራ፣ ግትርነት እና ውጤታማነት" ለዚያ የረዥም ጊዜ የኩባንያችን ጽናት ፅንሰ-ሀሳብ ነው ከገዢዎች ጋር ለጋራ መግባባት እና የጋራ ሽልማት ለጅምላ 2"-8" Upvc ቢራቢሮ ቦል ቫልቭ ፣ ለተሻሻለ ማስፋፊያ ሴክተሩ፣ ከፍተኛ ፍላጎት ያላቸውን ግለሰቦች እና ኮርፖሬሽኖች እንደ ወኪል እንዲቀላቀሉ ከልብ እንጋብዛለን።
"ቅንነት፣ ፈጠራ፣ ጥብቅነት እና ውጤታማነት" የኩባንያችን ዘላቂ ጽንሰ-ሀሳብ ነው ለዚያ የረዥም ጊዜ ከገዢዎች ጋር ለጋራ መደጋገፍ እና የጋራ ሽልማቶችን ለማግኘት።ቢራቢሮ ቫልቭ,Pvcu ቫልቭ,Upvc ቢራቢሮ ቦል ቫልቭ, እኛ ሁልጊዜ "ጥራት እና አገልግሎት የምርቱ ህይወት ናቸው" በሚለው መርህ ላይ አጥብቀን እንጠይቃለን. እስካሁን ድረስ ምርቶቻችን በእኛ ጥብቅ የጥራት ቁጥጥር እና ከፍተኛ ደረጃ አገልግሎት ከ20 በላይ አገሮች ተልከዋል።

የቴክኒክ ውሂብ
| ዲኤን ስም ዲያሜትር | 50(2″) ~300 (12″) | ||
| PN የስም ግፊት | 1.0 | 1.6 | |
| ግፊትን መሞከር | ዛጎል | 1.1 | 1.76 |
| ማተም | 1.5 | 2.4 | |
| °C Wbrking ሙቀት | -15-+150 | ||
| ተስማሚ መካከለኛ | ንጹህ ውሃ፣ ፍሳሽ፣ የባህር ውሃ፣ አየር፣ እንፋሎት፣ ምግብ፣ መድሃኒት፣ ዘይት፣ አሲድ፣ ወዘተ. | ||
ዋና ልኬቶች
| ዲ.ኤን | ሀ | ለ | ሲ | እና | ኤል | ኤች | ሀ | D1 | D2 | D3 | D4 | N-D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | ዲ10 | |
| ሚ.ሜ | ኢንች | |||||||||||||||||
| 50 | 2″ | 280 | 161 | 42.04 | 52.9 | 32 | 9.52 | 45° | 83 | 11 | 52.6 | 120 | 4-23 | 70 | 10 | 102 | 100 | 12.6 |
| 65 | 21/2″ | 303 | 175 | 44.68 | 64.5 | 32 | 9.52 | 45° | 83 | 11 | 64.3 | 136.13 | 4-26.6 | 70 | 10 | 102 | 120 | 12.6 |
| 80 | 3" | 315 | 181 | 45.21 | 78.8 | 32 | 9.52 | 45°/ 22.5° | 83 | 11 | 78.8 | 152.4/ 160.0 | 4-24/ 4-18 | 70 | 10 | 102 | 127 | 12.6 |
| 100 | 4″ | 353 | 200 | 52.07 | 104 | 32 | 11.11 | 45°/ 22.5° | 83 | 11 | 104 | 177.8/ 185.16 | 4.17.5/ 4-25.8 | 70 | 10 | 102 | 156 | 15.77 |
| 125 | 5" | 379 | 213 | 54.36 | 123.3 | 32 | 12.7 | 22.5° | 83 | 11 | 123.3 | 215.01 | 4-23 | 70 | 10 | 102 | 190 | 18.92 |
| 150 | 6 ኢንች | 404 | 226 | 55.75 | 155.6 | 32 | 12.7 | 22.5° | 83 | 11 | 155.7 | 238.12 | 4-25 | 70 | 10 | 102 | 212 | 18.92 |
| 200 | 8" | 487 | 260 | 60.58 | 202.5 | 45 | 15.87 | 15°/ 22.5° | 127 | 14 | 202.4 | 296.07 | 4-23/ 4-26 | 102 | 12 | 152 | 268 | 22.1 |
| 250 | 10 ኢንች | 547 | 292 | 65.63 | 250.5 | 51 | - | 22.5°/ 15° | 127 | 14 | 250.4 | 357 | 4-22/ 4-29 | 102 | 12 | 152 | 325 | 28.45 |
| 300 | 12 ኢንች | 631 | 337 | 76.9 | 301.6 | 51 | - | 15° | 127 | 14 | 301.5 | 406.4/ 431.8 | 4-30.2/ 4-25.4 | 102 | 12 | 152 | 403 | 28.45 |














