Uban sa "Client-Oriented" nga pilosopiya sa negosyo, usa ka higpit nga taas nga kalidad nga proseso sa pagkontrol, labing maayo nga mga produkto sa produksiyon kauban ang usa ka lig-on nga grupo sa R&D, kami kanunay nga naghatud sa mga premium nga kalidad nga mga produkto, talagsaon nga mga solusyon ug agresibo nga gasto alang sa 2019 Maayong Kalidad sa China Cast Iron Swing Check Valve, Kami kinasingkasing nga abi-abi sa mga higala sa barter negosyo negosyo ug magsugod kooperasyon uban kanamo. Naglaum kami nga makigtambayayong sa mga suod nga higala sa lainlaing mga industriya aron makahimo usa ka maayo nga kadugayon.
Uban sa "Client-Oriented" nga pilosopiya sa negosyo, usa ka higpit nga taas nga kalidad nga proseso sa pagkontrol, labing maayo nga mga produkto sa produksiyon kauban ang usa ka lig-on nga grupo sa R&D, kami kanunay nga naghatud sa mga premium nga kalidad nga mga produkto, talagsaon nga mga solusyon ug agresibo nga gasto alang saCheck Valve, silent lift check valve, swing check valve nga presyo,China Reflux Valve, Karon kami adunay usa ka maayo kaayo nga team nga naghatag serbisyo sa espesyalista, dali nga tubag, tukma sa panahon nga pagpadala, maayo kaayo nga kalidad ug labing kaayo nga presyo sa among mga kostumer. Ang katagbawan ug maayong kredito sa matag kustomer mao ang among prayoridad. Kami kinasingkasing nga nagpaabut sa pagkooperar sa mga kustomer sa tibuok kalibutan. Kami nagtuo nga kami makatagbaw kanimo. Kami usab mainiton nga nag-abiabi sa mga kustomer sa pagbisita sa among kompanya ug pagpalit sa among mga solusyon.

Meterial sa mga nag-unang bahin
| Uri sa Produkto | Ngalan sa bahin | |||
| lawas sa balbula, bonnet sa balbula | Valve disc, balbula lingkuranan | Gasket | Papilit | |
| H44H(C) UG | WCB, stianless steel | H: 25+ Chromium nga stainless steel Y: 25+Carbide | Stainless steel nga adunay flexible graphite Ang steel strip Asbestos-wound gasket Spiral wound gasket | Taas nga kalidad nga carbon steel |
| H44Y (I) | Chromium-molybdenum nga asero | Chrome molybdenum steel + Carbide | Alloy nga asero | |
| H44W (P) | Chrome-nickel titanium, chromium-nickel-molybdenum ug titanium stainless steel | Stainless steel | ||
| H44W (R) | ||||
Pangunang mga sukod
| PN(MPa) | DN(mm) | L | H | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f2 | Z-ød |
| 1.6 | 50 | 230 | 135 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | - | 4-ø18 |
| 65 | 290 | 142 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | - | 4-ø18 | |
| 80 | 310 | 165 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-ø18 | |
| 100 | 350 | 180 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-ø18 | |
| 125 | 400 | 210 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-ø18 | |
| 150 | 480 | 233 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-ø23 | |
| 200 | 550 | 304 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-ø23 | |
| 250 | 650 | 348 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 3 | - | 12-ø25 | |
| 300 | 750 | 390 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 4 | - | 12-ø25 | |
| 350 | 850 | 430 | 520 | 470 | 435 | - | 34 | 4 | - | 16-ø25 | |
| 400 | 950 | 468 | 580 | 525 | 485 | - | 36 | 4 | - | 16-ø30 | |
| 450 | 1050 | 490 | 640 | 585 | 545 | - | 40 | 4 | - | 20-ø30 | |
| 500 | 1150 | 525 | 705 | 650 | 608 | - | 44 | 4 | - | 20-ø34 | |
| 600 | 1350 | 610 | 840 | 770 | 718 | - | 48 | 4 | - | 20-ø41 | |
| 700 | 1450 | 670 | 910 | 840 | 788 | - | 50 | 4 | - | 24-ø41 | |
| 800 | 1650 | 730 | 1020 | 950 | 898 | - | 52 | 4 | - | 24-ø41 | |
| 900 | 1950 | 795 | 1120 | 1050 | 998 | - | 54 | 4 | - | 28-ø41 | |
| 2.5 | 50 | 230 | 160 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-ø18 |
| 65 | 290 | 175 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 3 | - | 8-ø18 | |
| 80 | 310 | 185 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 3 | - | 8-ø18 | |
| 100 | 350 | 220 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 3 | - | 8-ø23 | |
| 125 | 400 | 248 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 3 | - | 8-ø25 | |
| 150 | 480 | 270 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 3 | - | 8-ø25 | |
| 200 | 550 | 350 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 3 | - | 12-ø25 | |
| 250 | 650 | 410 | 425 | 370 | 332 | - | 36 | 3 | - | 12-ø30 | |
| 300 | 750 | 430 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 4 | - | 16-ø30 | |
| 350 | 850 | 518 | 550 | 490 | 448 | - | 44 | 4 | - | 16-ø34 | |
| 400 | 950 | 560 | 610 | 550 | 505 | - | 48 | 4 | - | 20-ø34 | |
| 500 | 1150 | 618 | 730 | 660 | 610 | - | 52 | 4 | - | 20-ø41 | |
| 600 | 1350 | 640 | 840 | 770 | 718 | - | 56 | 4 | - | 20-ø41 | |
| 700 | 1450 | 695 | 955 | 875 | 815 | - | 60 | 4 | - | 24-ø48 | |
| 800 | 1650 | 760 | 1070 | 990 | 930 | - | 64 | 4 | - | 24-ø48 | |
| 900 | 1956 | 833 | 1180 | 1090 | 1025 | - | 66 | 4 | - | 28-ø54 | |
| 4.0 | 50 | 230 | 160 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-ø18 |
| 65 | 290 | 175 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 3 | - | 8-ø18 | |
| 80 | 310 | 185 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 3 | - | 8-ø23 | |
| 100 | 350 | 220 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 3 | - | 8-ø25 | |
| 125 | 400 | 248 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 3 | - | 8-ø25 | |
| 150 | 480 | 270 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 3 | - | 12-ø30 | |
| 200 | 550 | 350 | 375 | 320 | 282 | - | 38 | 3 | - | 12-ø34 | |
| 250 | 650 | 410 | 445 | 385 | 345 | - | 42 | 3 | - | 16-ø34 | |
| 300 | 750 | 430 | 510 | 450 | 408 | - | 46 | 4 | - | 16-ø34 | |
| 350 | 850 | 518 | 570 | 510 | 465 | - | 52 | 4 | - | 16-ø41 | |
| 400 | 950 | 560 | 655 | 585 | 535 | - | 58 | 4 | - | 16-ø41 | |
| 450 | 1050 | 590 | 680 | 610 | 560 | - | 60 | 4 | - | 20-ø41 | |
| 500 | 1150 | 618 | 755 | 670 | 612 | - | 62 | 4 | - | 20-ø48 | |
| 600 | 1350 | 640 | 890 | 695 | 730 | - | 62 | 4 | - | 20-ø54 | |
| 700 | 1450 | 695 | 995 | 900 | 835 | - | 68 | 4 | - | 24-ø54 | |
| 800 | 1650 | 760 | 1135 | 1030 | 960 | - | 76 | 4 | - | 24-ø58 |
Ipadala ang imong mensahe kanamo:
-
China OEM Paggama Brass 2 "pulgada Ganghaan V ...
-
Propesyonal nga Pabrika alang sa China 24V 220V Electri ...
-
Supply OEM / ODM China Cast Stainless Steel o Ir ...
-
OEM China China Factory Direct Sale GOST Standa...
-
Presyo sa Pabrika China Barato nga Presyo Stainless Steel ...
-
Orihinal nga Pabrika China 4 Pulgada Cast Dutile Iron ...


















