Adunay kami karon usa ka dako nga episyente nga team aron atubangon ang mga pangutana gikan sa mga pumapalit. Ang among katuyoan mao ang "100% nga katagbawan sa kliyente pinaagi sa among solusyon nga taas ang kalidad, rate ug serbisyo sa among team" ug nalipay sa usa ka dako nga pagkapopular sa mga kliyente. Uban sa daghang mga pabrika, maghatag kami usa ka halapad nga assortment sa 2019 Pinakabag-o nga Disenyo sa China Ss Wafer Flapper Type Spring Check Valve, Kami nagsaad nga sulayan ang among labing maayo aron itanyag kanimo ang labing taas nga kalidad ug epektibo nga mga produkto ug serbisyo.
Adunay kami karon usa ka dako nga episyente nga team aron atubangon ang mga pangutana gikan sa mga pumapalit. Ang among katuyoan mao ang "100% nga katagbawan sa kliyente pinaagi sa among solusyon nga taas ang kalidad, rate ug serbisyo sa among team" ug nalipay sa usa ka dako nga pagkapopular sa mga kliyente. Uban sa daghang mga pabrika, maghatag kami usa ka halapad nga klase saChina Wafer Check Valve,Flapper Check Valve, flapper type nga check valve, Karon, kita naningkamot sa pagsulod sa bag-ong mga merkado diin kita walay presensya ug sa pagpalambo sa mga merkado karon kita adunay na penetrated. Tungod sa labaw nga kalidad ug kompetisyon nga presyo, kami ang mahimong lider sa merkado, kinahanglan nga dili ka magpanuko sa pagkontak kanamo pinaagi sa telepono o email, kung interesado ka sa bisan unsang mga produkto ug solusyon.
Panguna nga mga materyales: carbon steel, stainless steel, Inconel, Incoloy, etc.
Presyon ug temperatura
| DN(mm) Nominal nga diametro | 50(2″)~700(28″) | 50(2″)~450(18″) | |
| PN (Nominal nga presyur) | 1.0 | 1.6 | |
| MPa Pagsulay sa presyur | Shell | 1.5 | 2.4 |
| Pagbugkos | 1.1 | 1.76 | |
| Angayan nga temperatura | |||
| Angayan nga mga medium | Frash nga tubig, hugaw, hangin, singaw, pagkaon, tambal, lana, asido, ug uban pa. | ||
Meterial sa mga nag-unang bahin
| mga bahin | materyal |
| lawas | cast iron, ductile iron, |
| lingkoranan | EPDM, NBR, VITON, PTFE |
| disc | nickel ductile iron, AI bronze, stainless steel |
| tukog | carbon steel, stainless steel |
| bushing | PTFE |
| "O" nga singsing | PTFE |
| pin | stainless steel |
| yawe | stainless steel |
Executive Standard:
| Sumbanan sa Disenyo | EN 593, MSS SP67 API 609 BS5155 |
| Inspeksyon ug Pagsulay | API 598 ISO 5208 EN 12266 |
| Katapusan nga Sumbanan | ANSI B16.1 CL. 125LB & B16.5 CL. 150LBAS 2129 Table D & E BS 10 Table D & EDIN 2501 PN6, PN10 & PN16EN 1092 PN6, PN10 ug PN16ISO 2531 PN6, PN10 ug PN16ISO 7005 PN6, PN10 ug PN16KS B 1511 / JIS B 2210 5K & 10KMSS SP44 CL. 150LB AWWAC207SABS 1123 Talaan 1000/3 & Talaan 1600/3 |
| Nawong sa Nawong | ISO 5752 , EN 558 , MSS SP67 ug API 609 DIN3202 |
Panguna nga mga sukod ug gibug-aton
| DN | D | D1 | D2 | L | R | t | gibug-aton(kg) | |
| mm | pulgada | |||||||
| 50 | 2″ | 107 | 65 | 43.3 | 43 | 28.2 | 19 | 1.5 |
| 65 | 2.5" | 127 | 80 | 60.2 | 46 | 36.1 | 20 | 2.4 |
| 80 | 3″ | 142 | 94 | 66.4 | 64 | 43.4 | 28 | 3.6 |
| 100 | 4″ | 162 | 117 | 90.8 | 64 | 52.8 | 27 | 5.7 |
| 125 | 5″ | 192 | 145 | 116.9 | 70 | 65.7 | 30 | 7.3 |
| 150 | 6″ | 218 | 170 | 144.6 | 76 | 78.6 | 31 | 9.0 |
| 200 | 8″ | 273 | 224 | 198.2 | 89 | 104.4 | 33 | 17 |
| 250 | 10″ | 328 | 265 | 233.7 | 114 | 127 | 50 | 26 |
| 300 | 12″ | 378 | 310 | 283.9 | 114 | 148.3 | 43 | 42 |
| 350 | 14″ | 438 | 360 | 332.9 | 127 | 172.4 | 45 | 55 |
| 400 | 16″ | 489 | 410 | 381.0 | 140 | 197.4 | 52 | 75 |
| 450 | 18 | 539/555 | 450 | 419.9 | 152 | 217.8 | 58 | 101/107 |
| 500 | 20″ | 594 | 505 | 467.8 | 152 | 241 | 58 | 111 |
| 600 | 24″ | 690 | 624 | 572.6 | 178 | 295.4 | 73 | 172 |
| 700 | 28″ | 800 | 720 | 680 | 229 | 354 | 98 | 219 |
Ipadala ang imong mensahe kanamo:
-
Bag-ong Delivery alang sa China Supplier Hard Seal Swing...
-
Barato nga Pricelist alang sa China Dn250 Pn10 Cast Iron ...
-
Gihatag sa pabrika ang China Ductile Iron Ggg40 Ggg50 ...
-
Chinese Professional OEM ug ODM Paggama 10...
-
Ubos nga presyo alang sa China 304/316 Stainless Steel CF8 ...
-
Pabrika Alang sa Tubig sa China Pn10 Pn16 Ductile Iron ...











