Tiukkaan laadunhallintaan ja harkitsevaan ostajayritykseen omistettu kokeneet työntekijämme ovat yleensä käytettävissä keskustelemaan teknisistä tiedoistasi ja tarjoamaan kuluttajille täyden tyytyväisyyden Kiinan valurautalaipallisen luistiventtiilin superostosta Passby-venttiilillä. Yrityksemme kasvoi nopeasti kooltaan ja nimellä, koska ehdottomasta omistautumisestaan korkealaatuiselle valmistukselle, tavaroiden suurelle arvolle ja erinomaiselle asiakastoimittajalle.
Omistettu tiukkaan laadunhallinnan ja harkitun ostajayritykselle, kokeneet työntekijämme ovat yleensä käytettävissä keskustelemaan teknisistä tiedoistasi ja tarjoamaan täyden kuluttajatyytyväisyyden.Valurautainen sulkuventtiili,Kiinan porttiventtiili, Voidaksemme toteuttaa tavoitteemme "asiakas etusijalla ja molemminpuolinen hyöty" yhteistyössä perustamme ammattitaitoisen suunnittelutiimin ja myyntitiimin tarjoamaan parasta palvelua asiakkaidemme tarpeisiin. Tervetuloa tekemään yhteistyötä kanssamme ja liittymään meihin. Olemme paras valintasi.
Sähköisen nousemattoman kiilaventtiilin tekniset parametrit
| malli | Z945T-10/10Q | Z945H-10/10Q | Z945W-10/10Q |
| Nimellispaine (PN) | 10 | 10 | 10 |
| Tiivistystesti (MPa) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Shell-testi (MPa) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Sovellettava lämpötila (≤℃) | 100 | 100 | 100 |
| Soveltuva väline | vettä | vettä | Öljyt |
Pääosien materiaali
| Osan nimi | Materiaalitiede | ||
| Z941T-10/10Q | Z941H-10/10Q | Z941W-10/10Q | |
| Venttiilin runko/kansiportti | valurauta | valurauta | valurauta |
| Varsi | ruostumaton teräs | ruostumaton teräs | ruostumaton teräs |
| Varsi pähkinä | kupariseoksesta | kupariseoksesta | kupariseoksesta |
| tiivisterengas | kupariseoksesta | ruostumaton teräs | - |
| täyteaine | Joustava grafiitti | ||
Piirustus sähköisestä ei-nousevasta varresta
Pääliitoksen mitat
| DN | L | D | D1 | D2 | Z-Φd | ≈H | moottoriyksikkö | |
| JB | GB | |||||||
| 50 | 180 | 189 | 165 | 125 | 99 | 4-19 | 590 | Z10-24/36 |
| 65 | 195 | 190 | 185 | 145 | 117 | 4-19 | 638 | Z10-24/36 |
| 80 | 210 | 203 | 200 | 160 | 132 | 8-19 | 715 | Z10-24/36 |
| 100 | 230 | 229 | 220 | 180 | 156 | 8-19 | 750 | Z10-24/36 |
| 125 | 255 | 254 | 250 | 210 | 184 | 8-19 | 790 | Z15-24/36 |
| 150 | 280 | 267 | 285 | 240 | 211 | 8-23 | 830 | Z15-24/36 |
| 200 | 330 | 292 | 340 | 295 | 266 | 8-23 | 1010 | Z20-24/36 |
| 250 | 380 | 330 | 395 | 350 | 319 | 12-23 | 1094 | Z20-24/36 |
| 300 | 420 | 356 | 445 | 400 | 370 | 12-23 | 1280 | Z30-24/36 |
| 350 | 450 | 381 | 505 | 460 | 429 | 16-23 | 1362 | Z30-24/36 |
| 400 | 480 | 406 | 565 | 515 | 480 | 16-28 | 1536 | Z45-24/36 |
| 450 | 510 | 432 | 615 | 565 | 530 | 20-28 | 1600 | Z60-24/36 |
| 500 | 540 | 457(700) | 670 | 620 | 582 | 20-28 | 1695 | Z60-24/36 |
| 600 | 600 | 508(800) | 780 | 725 | 682 | 20-31 | 1850 | Z90-28/36 |
| 700 | 660 | 610 | 895 | 840 | 794 | 24-31 | 2050 | Z180 |
| 800 | 720 | 660 | 1015 | 950 | 901 | 24-34 | 2305 | Z180 |
| 900 | 780 | 711 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-34 | 2610 | Z250 |
| 1000 | 840 | 811 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-37 | 2770 | Z350 |
| 1200 | 960 | 1015 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-40 | 3285 | Z350 |





















