અમારી કંપનીનો ઉદ્દેશ્ય અમારા તમામ દુકાનદારોને સેવા આપવાનું, અને ફેક્ટરી ફોર ચાઈના API 6A એફસી ટાઈપ સ્લેબ ગેટ વાલ્વ માટે સતત નવી ટેકનોલોજી અને નવી મશીનમાં કામ કરવાનું છે, જો તમને અમારી કોઈપણ આઇટમમાં રસ હોય અથવા તમે તપાસ કરવા માંગતા હો વૈવિધ્યપૂર્ણ ખરીદી, તમારે ખરેખર અમારી સાથે સંપર્ક કરવા માટે નિઃસંકોચ અનુભવવો જોઈએ. અમે આવનારા સમયની નજીકમાં પૃથ્વી પર નવા ગ્રાહકો સાથે સમૃદ્ધ સંગઠન સંગઠનો રચવા માટે આતુર છીએ.
અમારી કંપનીનો હેતુ વિશ્વાસુપણે કામ કરવાનો, અમારા તમામ દુકાનદારોને સેવા આપવાનો અને નવી ટેકનોલોજી અને નવી મશીનમાં સતત કામ કરવાનો છે.API 6A વેલહેડ વાલ્વ,ચાઇના API 6A ગેટ વાલ્વ, દરેક ગ્રાહકનું સંતોષકારક એ અમારું લક્ષ્ય છે. અમે દરેક ગ્રાહક સાથે લાંબા ગાળાના સહકારની શોધમાં છીએ. આને પહોંચી વળવા માટે, અમે અમારી ગુણવત્તા જાળવી રાખીએ છીએ અને અસાધારણ ગ્રાહક સેવા પ્રદાન કરીએ છીએ. અમારી કંપનીમાં આપનું સ્વાગત છે, અમે તમારી સાથે સહકારની અપેક્ષા રાખીએ છીએ.


ટેકનિકલ ડેટા
| PN(MPa) નજીવા દબાણ | 1.0 | 1.6 |
| (MPa) સ્ટ્રેન્થ ટેસ્ટ | 1.5 | 2.4 |
| (MPa) સીલ પરીક્ષણ | 1.1 | 1.76 |
| કામનું તાપમાન | ≤120 | |
| યોગ્ય મીડિયા | પાણી, તેલ, ગેસ અને નોન કાટરોધક માધ્યમો | |
મુખ્ય ભાગોની સામગ્રી
| ભાગો | સામગ્રી |
| શરીર | કાસ્ટ આયર્ન, ડ્યુક્ટાઇલ આયર્ન, કાસ્ટ સ્ટીલ |
| બેઠક | EPDM, NBR, VITON, PTFE |
| ડિસ્ક | નિકલ ડક્ટાઇલ આયર્ન, AI બ્રોન્ઝ, સ્ટેનલેસ સ્ટીલ |
| સ્ટેમ | કાર્બન સ્ટીલ, સ્ટેનલેસ સ્ટીલ |
| ઝાડવું | પીટીએફઇ |
| "ઓ" રિંગ | પીટીએફઇ |
| પિન | સ્ટેનલેસ સ્ટીલ |
| ચાવી | સ્ટેનલેસ સ્ટીલ |
એક્ઝિક્યુટિવ સ્ટાન્ડર્ડ:
| ડિઝાઇન ધોરણ | EN 593, MSS SP67 API 609 BS5155 |
| નિરીક્ષણ અને પરીક્ષણ | API 598 ISO 5208 EN 12266 |
| ધોરણ સમાપ્ત કરો | ANSI B16.1 CL. 125LB અને B16.5 CL. 150LBAS 2129 કોષ્ટક D & E BS 10 કોષ્ટક D અને EDIN 2501 PN6, PN10 & PN16EN 1092 PN6, PN10 & PN16ISO 2531 PN6, PN10 & PN16ISO 7005 PN16 અને B16 PN6, B16 PN6, J516 B 2210 5K અને 10KMSS SP44 CL. 150LB AWWAC207SABS 1123 કોષ્ટક 1000/3 અને કોષ્ટક 1600/3 |
| ફેસ ટુ ફેસ | ISO 5752 , EN 558 , MSS SP67 અને API 609 DIN3202 |
| ટોચની ફ્લેંજ | ISO 5211 |
મુખ્ય પરિમાણો અને વજન
| DN(mm) | એલ | એચ | ડી | D1 | D2 | n-ød | b | f | વજન | |||||
| 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | |||||
| 40 | 165 | 300 | 150 | 150 | 110 | 110 | 84 | 84 | 4-ø18 | 4-ø18 | 19 | 19 | 3 | 6.5 |
| 50 | 178 | 340 | 165 | 165 | 125 | 125 | 99 | 99 | 4-ø18 | 4-ø18 | 20 | 19 | 3 | 8 |
| 65 | 190 | 370 | 185 | 185 | 145 | 145 | 118 | 118 | 4-ø18 | 4-ø18 | 20 | 19 | 3 | 12 |
| 80 | 203 | 410 | 200 | 200 | 160 | 160 | 132 | 132 | 8-ø18 | 8-ø18 | 22 | 19 | 3 | 20 |
| 100 | 229 | 450 | 220 | 220 | 180 | 180 | 156 | 156 | 8-ø18 | 8-ø18 | 24 | 19 | 3 | 26 |
| 125 | 254 | 480 | 250 | 250 | 210 | 210 | 184 | 184 | 8-ø18 | 8-ø18 | 26 | 19 | 3 | 35 |
| 150 | 267 | 550 | 285 | 285 | 240 | 240 | 211 | 211 | 8-ø23 | 8-ø23 | 26 | 19 | 3 | 48 |
| 200 | 229 | 630 | 340 | 340 | 295 | 295 | 266 | 266 | 8-ø23 | 12-ø23 | 26 | 20 | 3 | 75 |
| 250 | 330 | 750 | 395 | 405 | 350 | 355 | 319 | 319 | 12-ø23 | 12-ø28 | 28 | 22 | 3 | 120 |
| 300 | 356 | 820 | 445 | 460 | 400 | 410 | 370 | 370 | 12-ø23 | 12-ø28 | 28 | 24.5 | 4 | 165 |
| 350 | 381 | 980 | 505 | 520 | 460 | 470 | 429 | 429 | 16-ø23 | 16-ø28 | 30 | 26.5 | 4 | 230 |
| 400 | 406 | 1010 | 565 | 580 | 515 | 525 | 480 | 480 | 16-ø28 | 16-ø31 | 32 | 28 | 4 | 270 |
| 450 | 432 | 1270 | 615 | 640 | 565 | 585 | 530 | 548 | 20-ø28 | 20-ø31 | 32 | 30 | 4 | 450 |
| 500 | 457 | 1270 | 670 | 715 | 620 | 650 | 582 | 609 | 20-ø28 | 20-ø34 | 34 | 31.5 | 4 | 590 |
| 600 | 508 | 1390 | 780 | 840 | 725 | 770 | 682 | 720 | 20-ø31 | 20-ø37 | 36 | 36 | 5 | 619 |
લાયકાત પ્રમાણપત્ર




પ્રદર્શન
દુબઈના શોમાં અમારા વાલ્વને ઘણું ધ્યાન આપવામાં આવ્યું.



ફેક્ટરી
















