Our enterprise aims to operating faithfully, serving to all of our prospects , and working in new technology and new machine frequently for Good Quality China Sand Casting Gre and Ductile Cast Iron Foundry, First business, we learn each other. આગળ ધંધો, ટ્રસ્ટ ત્યાં મળી રહ્યું છે. અમારી કંપની હંમેશા તમારી સેવામાં કોઈપણ સમયે.
અમારા એન્ટરપ્રાઇઝનો ઉદ્દેશ્ય વિશ્વાસુપણે કાર્ય કરવાનો, અમારી તમામ સંભાવનાઓને સેવા આપવાનો અને નવી ટેકનોલોજી અને નવી મશીનમાં વારંવાર કામ કરવાનો છે.ગેટ વાલ્વ,ગેટ વાલ્વ કાસ્ટ આયર્ન,સ્થિતિસ્થાપક ગેટ વાલ્વ,Ss316 ગેટ વાલ્વ,વાલ્વ, અમારી વેબસાઇટ પર દેખાતી બધી શૈલીઓ કસ્ટમાઇઝ કરવા માટે છે. અમે તમારી પોતાની શૈલીના તમામ ઉત્પાદનો સાથે વ્યક્તિગત જરૂરિયાતો પૂરી કરીએ છીએ. અમારો ખ્યાલ અમારી સૌથી નિષ્ઠાવાન સેવા અને યોગ્ય ઉત્પાદનની ઓફર સાથે દરેક ખરીદદારોના વિશ્વાસને રજૂ કરવામાં મદદ કરવાનો છે.


લક્ષણો
1.વજન પ્રકાશ
2. ફ્લેટ બેઝ ટાઇપ વાલ્વ સીટ
3. સંપૂર્ણ એન્કેપ્સ્યુલેટ
4. ફાઇન વાલ્વ બોડીને કાસ્ટ કરે છે
5. પ્રકાર કોપર અખરોટ દાખલ કરે છે
6.વિરોધી
7. વિક્ષેપ પાડવો સરળ નથી
8. ત્રણ “O” લિંક સીલ પેકિંગ કોલર
9.જીવ પીણાં માટે મદદરૂપ છે

મુખ્ય ભાગોની સામગ્રી
| નામ | સામગ્રી |
| શરીર | QT450, GGG50 નોડ્યુલર કાસ્ટ આયર્ન |
| ડિસ્ક | EPDM રબર |
| અખરોટ | પિત્તળ |
| બોલ્ટ | SS201 |
| બોનેટ | QT450, GGG50 નોડ્યુલર કાસ્ટ આયર્ન |
| ઓપન રિંગ | પિત્તળ |
| ઓ-રિંગ | EPDM રબર |
| સ્ટેમ | 20Cr13 |
| ગ્રંથિ ફ્લેંજ | QT450, GGG50 નોડ્યુલર કાસ્ટ આયર્ન |
| હેન્ડ વ્હી | QT450, GGG50 નોડ્યુલર કાસ્ટ આયર્ન |
| ધૂળ આવરણ | EPDM રબર |
મુખ્ય પરિમાણો
| DN(mm) | ડી | D1 | D2 | એલ | એચ | N-ød | |||||||||
| 10 | 16 | 25 | 10 | 16 | 25 | 10 | 16 | F4 | 5163 | F5 | 10 | 16 | 25 | ||
| 40 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 84 | 84 | 140 | 165 | 240 | 184 | 4-19 | 4-19 | 4-19 |
| 50 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 99 | 99 | 150 | 178 | 250 | 235 | 4-19 | 4-19 | 4-19 |
| 65 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 118 | 118 | 170 | 190 | 270 | 265 | 4-19 | 4-19 | 8-19 |
| 80 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 132 | 132 | 180 | 203 | 280 | 290 | 8-19 | 8-19 | 8-19 |
| 100 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 156 | 156 | 190 | 229 | 300 | 320 | 8-19 | 8-19 | 8-22 |
| 125 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 200 | 254 | 325 | 380 | 8-19 | 8-19 | 8-26 |
| 150 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 210 | 210 | 210 | 267 | 350 | 460 | 8-23 | 8-23 | 8-26 |
| 200 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 266 | 266 | 230 | 292 | 400 | 520 | 8-23 | 12-23 | 12-26 |
| 250 | 405 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 319 | 319 | 250 | 330 | 450 | 630 | 12-23 | 12-28 | 12-30 |
| 300 | 460 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 270 | 356 | 500 | 720 | 12-23 | 12-28 | 16-30 |
| 350 | 520 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 429 | 429 | 290 | 381 | 550 | 800 | 16-23 | 16-28 | 16-33 |
| 400 | 580 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 480 | 480 | 310 | 406 | 600 | 850 | 16-28 | 16-31 | 16-36 |
| 450 | 640 | 640 | - | 565 | 585 | 548 | 548 | 330 | 432 | 650 | 1000 | 20-28 | 20-31 | - | |
| 500 | 715 | 715 | - | 620 | 650 | 609 | 609 | 350 | 457 | 700 | 1200 | 20-28 | 20-34 | - | |
| 600 | 840 | 840 | - | 725 | 770 | 720 | 720 | 390 | 508 | 800 | 1350 | 20-31 | 20-28 | - | |
| 700 | 895 | 910 | - | 840 | 840 | 800 | 800 | 430 | 610 | - | 1390 | 24-30 | 24-36 | - | |
| 800 | 1015 | 1025 | - | 950 | 950 | 900 | 900 | 470 | 660 | - | 1520 | 24-34 | 24-40 | - | |
| 900 | 1115 | 1125 | - | 1050 | 1050 | 1000 | 1000 | 510 | 711 | - | 2090 | 28-34 | 28-40 | - | |
| 1000 | 1230 | 1255 | - | 1160 | 1170 | 1112 | 1112 | 550 | 811 | - | 1980 | 28-37 | 28-43 | - | |














