Me nā ʻenehana kiʻekiʻe a me nā mea pono, ka mana koʻikoʻi kiʻekiʻe, ka waiwai kūpono, ka hui kūʻokoʻa a me ka hui pū ʻana me nā mea e manaʻo ai, ua hoʻolaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i ka waiwai maikaʻi loa no kā mākou mea kūʻai aku no ke kumu kūʻai ʻo Spring Loaded.Noise Elimination Check Valve, Hoʻokipa maikaʻi mākou i nā mea kūʻai aku ma waho e kūkākūkā no kēlā hui lōʻihi me ka holomua ʻana.
Me nā ʻenehana kiʻekiʻe a me nā mea hana, ka mana koʻikoʻi kiʻekiʻe, ka waiwai kūpono, ka hui kūʻokoʻa a me ka launa pū ʻana me nā manaʻo, ua hoʻolaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i ka waiwai maikaʻi loa no kā mākou mea kūʻai aku.Noise Elimination Check Valve, Hoʻomaopopo nui ʻia a hilinaʻi ʻia kā mākou huahana a me nā mea hoʻonā e nā mea hoʻohana a hiki ke hoʻokō i nā pono hoʻokele waiwai a me ka nohona. Hoʻokipa mākou i nā mea kūʻai hou a kahiko mai nā ʻano āpau o ke ola e hoʻopili iā mākou no nā pilina ʻoihana e hiki mai ana a me ka kūleʻa like!
ʻikepili ʻenehana
| PN(MPa) Paʻi inoa inoaa | 1.0 | 1.6 | |
| Hoao ana Paʻi | ʻO ka pūpū | 1.5 | 1.76 |
| Sila ʻana | 1.1 | 1.76 | |
| Nā mea kūpono | Ka wai a me ka nawaliwali causticity wai | ||
| He wela kūpono | 0~80 ℃ | ||
Mea oʻāpana nui
| inoa hapa | inoa mea |
| Kino valve | Ka hao a i ʻole ke kila kila |
| Kola hoʻopaʻa sila | ʻO ka pahu nitrile Ding (NBR) |
| Puna | Uea kila kila ICr18Ni9Ti |
Kūlana hoʻokō:
| Kūlana Hoʻolālā | EN 593, MSS SP67 API 609 BS5155 |
| Nānā & Ho'āʻo | API 598 ISO 5208 EN 12266 |
| Kūlana Hoʻopau | ANSI B16.1 CL. 125LB & B16.5 CL. 150LBAS 2129 Papa D & E BS 10 Papa D & EDIN 2501 PN6, PN10 & PN16EN 1092 PN6, PN10 & PN16ISO 2531 PN6, PN10 & PN16ISO 7005 PN6, PN10 & PN16KS B 1511 / JIS B 2210 5K & 10KMSS SP44 CL. 150LB AWWAC207SABS 1123 Papa 1000/3 & Papa 1600/3 |
| He alo i ke alo | ISO 5752 , EN 558 , MSS SP67 a me API 609 DIN3202 |
Nā ana nui
| PN(MPa) | DN(mm) | L | ʻO D | K | b | Z-Ø d |
| 1.0 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-Ø18 |
| 50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-Ø18 | |
| 65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-Ø18 | |
| 80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-Ø18 | |
| 100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-Ø18 | |
| 125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-Ø18 | |
| 150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-Ø22 | |
| 200 | 255 | 335 | 295 | 28 | 8-Ø22 | |
| 250 | 310 | 390 | 350 | 28 | 12-Ø22 | |
| 300 | 320 | 440 | 400 | 28 | 12-Ø22 | |
| 350 | 380 | 500 | 460 | 30 | 16-Ø22 | |
| 400 | 405 | 565 | 515 | 32 | 16-Ø26 | |
| 450 | 430 | 615 | 565 | 32 | 20-Ø26 | |
| 500 | 450 | 670 | 620 | 34 | 20-Ø26 | |
| 600 | 510 | 780 | 725 | 36 | 20-Ø30 | |
| 1.6 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-Ø18 |
| 50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-Ø18 | |
| 65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-Ø18 | |
| 80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-Ø18 | |
| 100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-Ø18 | |
| 125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-Ø18 | |
| 150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-Ø22 | |
| 200 | 255 | 335 | 295 | 30 | 12-Ø22 | |
| 250 | 310 | 405 | 355 | 32 | 12-Ø26 | |
| 300 | 320 | 460 | 410 | 32 | 12-Ø26 | |
| 350 | 380 | 520 | 470 | 36 | 16-Ø26 | |
| 400 | 405 | 580 | 525 | 38 | 16-Ø30 | |
| 450 | 430 | 640 | 585 | 40 | 20-Ø30 | |
| 500 | 450 | 715 | 650 | 42 | 20-Ø30 | |
| 600 | 510 | 840 | 770 | 48 | 20-Ø36 |
FAQ
Q: ʻO ke awa hea kāu e lawe pinepine ai?
A: LIKE VALVE maʻamau ka lawe ʻana mai Tianjin, QINGDAO, DALIAN a me SHANGHAI.
Q: He aha ka hiki o hoʻokahi makahiki?
A: Aia ka mana ma kahi o 10,000 tons i hoʻokahi makahiki.
Q: He aha kāu manawa uku?
A: LIKE VALVE hiki keʻae iā T / T, L / C a me nā mea'ē aʻe.
Q: Hiki iā ʻoe ke hana i ka kauoha OEM a me ODM?
A: ʻOiaʻiʻo, hiki i ka LIKE VALVE ke hana i ka kauoha OEM a me ODM. Hiki iā mākou ke hoʻolako i nā valves e like me kāu e koi ai.
















