Kami biasanya dapat memenuhi konsumen kami yang terhormat dengan kualitas yang sangat baik, nilai yang baik dan layanan yang baik karena kami jauh lebih spesialis dan lebih pekerja keras dan melakukannya dengan cara yang hemat biaya untuk Diskon grosirKatup Gerbang Air 4 InciKami tidak pernah berhenti meningkatkan teknik dan kualitas kami untuk mengikuti tren perkembangan industri ini dan memenuhi kepuasan Anda dengan baik. Jika Anda tertarik dengan produk kami, silakan hubungi kami dengan bebas.
Kami biasanya dapat memenuhi konsumen kami yang terhormat dengan kualitas yang sangat baik, nilai yang baik dan layanan yang baik karena kami jauh lebih spesialis dan lebih pekerja keras dan melakukannya dengan cara yang hemat biaya untukKatup Gerbang Air 4 InciBahasa Indonesia:Katup Gerbang Air 4"Bahasa Indonesia:Katup Gerbang AirPabrik kami meliputi area seluas 12.000 meter persegi, dan memiliki staf sebanyak 200 orang, termasuk 5 orang eksekutif teknis. Kami mengkhususkan diri dalam produksi. Kami memiliki banyak pengalaman dalam ekspor. Silakan hubungi kami dan pertanyaan Anda akan segera kami jawab.
Fitur
1.Berat ringan
2. Dudukan katup tipe alas datar
3.Seluruh enkapsulasi
4. Coran halus pada badan katup
5. Masukkan jenis mur tembaga
6. Anti korosi
7. Tidak mudah terganggu
8.Kerah pengepakan segel tiga tautan “O”
9.Bermanfaat untuk minuman hidup
Bahan bagian utama
| Nama | Bahan |
| Tubuh | QT450 dan GGG50 Besi cor nodular |
| Cakram | karet EPDM |
| Kacang | Kuningan |
| Baut | SS201 |
| Kap mesin | QT450 dan GGG50 Besi cor nodular |
| Cincin terbuka | Kuningan |
| cincin-O | karet EPDM |
| Tangkai | Logam 20Cr13 |
| Flensa kelenjar | QT450 dan GGG50 Besi cor nodular |
| Roda tangan | QT450 dan GGG50 Besi cor nodular |
| Penutup debu | karet EPDM |
Dimensi utama
| Tanggal(satuan ukuran) | D | D1 | D2 | Saya | H | Mengangguk | B | |||||||||||
| 10 | 16 | 25 | 10 | 16 | 25 | 10 | 16 | F4 | 5163 | F5 | 10 | 16 | 25 | 10 | 16 | 25 | ||
| 40 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 84 | 84 | 140 | 165 | 240 | 184 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 18 | 18 | 18 |
| 50 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 99 | 99 | 150 | 178 | 250 | 235 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 19 | 19 | 19 |
| 65 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 118 | 118 | 170 | 190 | 270 | 265 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 19 | 19 | 19 |
| 80 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 132 | 132 | 180 | 203 | 280 | 290 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 18-19 | 18-19 | 18-19 |
| 100 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 156 | 156 | 190 | 229 | 300 | 320 | 8-19 | 8-19 | 8-22 | 18-19 | 18-19 | 18-19 |
| 125 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 200 | 254 | 325 | 380 | 8-19 | 8-19 | 8-26 | 18 | 18 | 24 |
| 150 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 210 | 210 | 210 | 267 | 350 | 460 | 8-23 | 8-23 | 8-26 | 19 | 19 | 24 |
| 200 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 266 | 266 | 230 | 292 | 400 | 520 | 8-23 | 12-23 | 12-26 | 20 | 20 | 24 |
| 250 | 405 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 319 | 319 | 250 | 330 | 450 | 630 | 12-23 | 12-28 | 12-30 | 22 | 22 | 27 |
| 300 | 460 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 270 | 356 | 500 | 720 | 12-23 | 12-28 | 16-30 | 24 | 22 | 30 |
| 350 | 520 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 429 | 429 | 290 | 381 | 550 | 800 | 16-23 | 16-28 | 16-33 | 25 | 25 | 33 |
| 400 | 580 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 480 | 480 | 310 | 406 | 600 | 850 | 16-28 | 16-31 | 16-36 | 28 | 28 | - |
| 450 | 640 | 640 | - | 565 | 585 | 548 | 548 | 330 | 432 | 650 | 1000 | 20-28 | 20-31 | - | 29 | 29 | - | |
| 500 | 715 | 715 | - | 620 | 650 | 609 | 609 | 350 | 457 | 700 | tahun 1200 | 20-28 | 20-34 | - | 31 | 31 | - | |
| 600 | 840 | 840 | - | 725 | 770 | 720 | 720 | 390 | 508 | 800 | tahun 1350 | 20-31 | 20-28 | - | 33 | 33 | - | |
| 700 | 895 | 910 | - | 840 | 840 | 800 | 800 | 430 | 610 | - | tahun 1390 | Tanggal 24-30 | 24-36 | - | 32 | 32 | - | |
| 800 | tahun 1015 | tahun 1025 | - | 950 | 950 | 900 | 900 | 470 | 660 | - | tahun 1520 | 24-34 | 24-40 | - | 35 | 35 | - | |
| 900 | tahun 1115 | tahun 1125 | - | tahun 1050 | tahun 1050 | 1000 | 1000 | 510 | 711 | - | tahun 2090 | 28-34 | 28-40 | - | 36 | 36 | - | |
| 1000 | tahun 1230 | tahun 1255 | - | tahun 1160 | tahun 1170 | tahun 1112 | tahun 1112 | 550 | 811 | - | tahun 1980 | 28-37 | 28-43 | - | 40 | 40 | - | |
Kirimkan pesan Anda kepada kami:
-
Pabrik yang dipasok Cina 125lb/150lb/250lb Cast I...
-
Pabrik pembuat Steker Stainless Steel Cina Sendiri...
-
Besi Cor Cina Berkualitas Tinggi/Besi Ulet JIS W...
-
OEM/ODM Cina Cina Wafer Jenis 6 Inci Kupu-kupu...
-
Harga Pabrik Untuk Cina Topcap Ggg50 Besi Cor...
-
Katalog dan Daftar Harga Produsen untuk China...












