Setiap anggota individu dari kru pendapatan kinerja besar kami menghargai persyaratan pelanggan dan komunikasi organisasi untuk Pengiriman Baru untuk Katup Periksa Jenis Lug Stainless Steel, Prinsip kami jelas setiap saat: untuk memberikan barang berkualitas unggul dengan harga yang kompetitif kepada pembeli di seluruh dunia. Kami menyambut calon pembeli potensial untuk menghubungi kami untuk pesanan OEM dan ODM.
Setiap anggota individu dari kru pendapatan kinerja besar kami menghargai persyaratan pelanggan dan komunikasi organisasi untukKatup Pemeriksa LugBahasa Indonesia:Katup Periksa Tipe LugBahasa Indonesia:Katup Periksa Baja Tahan KaratKami selalu berpegang teguh pada prinsip manajemen "Kualitas adalah yang utama, Teknologi adalah dasar, Kejujuran dan Inovasi". Kami mampu mengembangkan produk dan solusi baru secara terus-menerus ke tingkat yang lebih tinggi untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan.
Katup periksa pengangkat mengacu pada katup yang secara otomatis membuka dan menutup cakram tergantung pada aliran media itu sendiri untuk mencegah aliran balik media, juga dikenal sebagai katup periksa, katup satu arah, katup aliran balik, dan katup tekanan balik. Katup periksa adalah katup otomatis. Fungsi utamanya adalah untuk mencegah aliran balik media, membalikkan pompa dan motor penggerak, dan melepaskan media wadah. Katup periksa juga dapat digunakan dalam pipa untuk memasok sistem tambahan di mana tekanan dapat naik di atas tekanan sistem. Katup periksa dapat dibagi menjadi katup periksa ayun (berputar sesuai dengan pusat gravitasi) dan katup periksa angkat (bergerak sepanjang sumbu).
Data teknis
| PN(MPa)Tekanan nominal | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
| (MPa)Tekanan uji | Uji kekuatan cangkang | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
| Uji segel (Cairan) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
| Uji segel (Gas) | 0,5~0,7 | |||
| Media yang cocok | air,uap,minyak | PAsam nitrat | Rminyak | |
| Suhu yang cocok | ≤425 | ≤100 | ≤550 | |
Bahan bagian utama
| TIDAK. | Nama bagian | Bahan | |
| ASTM | Bahasa Inggris | ||
| 1 | Badan katup | WCB, WC1, WC6, WC9, C5 CF8, CF8M, CF8C, CF3, CF3M | WCB, WC1, WC6, WC9, C5 CF8, CF8M, CF8C, CF3, CF3M |
| 2 | Cakram katup | WCB, WC1, WC6, WC9, C5 CF8, CF8M, CF8C, CF3, CF3M | WCB, WC1, WC6, WC9, C5 CF8, CF8M, CF8C, CF3, CF3M |
| 3 | Baut kancing | A193-B7,A320-B8,A193-B8M | 35CrMoA, 25Cr2MoV, 0CM8Ni9, 0Cr17Ni12Mo2 |
| 4 | Mur segi enam | A194-2H,A194-8,A194-8M | 45,35CrMoA,25Cr2MoV,0Cr18Ni9,0Cr17Ni12Mo2 |
| 5 | Paking | Grafit fleksibel + baja tahan karat | Grafit fleksibel + baja tahan karat |
| 6 | kap katup | A105,F11,F22,F5,F9 F304, F316, F321, F304L, F316L | 25,1Cr18Ni9Ni,0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V,25Cr2MoV |
Dimensi utama
| PN(MPa) | Ukuran (mm) | Saya | H | D | D1 | D2 | D6 | B | F | f2 | Z-Od |
| 1.6 | 15 | 130 | 77 | 95 | 65 | 45 | - | 14 | 2 | - | 4-14 |
| 20 | 150 | 77 | 105 | 75 | 55 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | |
| 25 | 160 | 80 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | |
| 32 | 180 | 85 | 135 | 100 | 78 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | |
| 40 | 200 | 95 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 3 | - | 4-18 | |
| 50 | 230 | 105 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | - | 4-18 | |
| 65 | 290 | 120 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | |
| 80 | 310 | 130 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | |
| 100 | 350 | 140 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | |
| 125 | 400 | 155 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | |
| 150 | 480 | 180 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | |
| 200 | 600 | 245 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-23 | |
| 2.5 | 15 | 130 | 100 | 95 | 65 | 45 | - | 16 | 2 | - | 4-14 |
| 20 | 150 | 105 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | |
| 25 | 160 | 120 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | |
| 32 | 180 | 130 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | |
| 40 | 200 | 135 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | |
| 50 | 230 | 149 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | |
| 80 | 310 | 169 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | |
| 100 | 350 | 194 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | |
| 150 | 480 | 255 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 3 | - | 8-25 | |
| 200 | 600 | 305 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 3 | - | 12-25 | |
| 4.0 | 15 | 130 | 100 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-14 |
| 20 | 150 | 105 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | |
| 25 | 160 | 120 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | |
| 32 | 180 | 130 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | |
| 40 | 200 | 135 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | |
| 50 | 230 | 149 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | |
| 80 | 310 | 169 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | |
| 100 | 350 | 194 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | |
| 150 | 480 | 255 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25 | |
| 200 | 600 | 305 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 |
Kirimkan pesan Anda kepada kami:
-
katup periksa wafer senyap cakram pengangkat sst cf8/22...
-
Palu Berat Penutupan Lambat Ayunan Miring Periksa V...
-
katup periksa kupu-kupu wafer cakram ganda tanpa pengembalian
-
Jenis pengangkatan katup periksa senyap dengan pegas
-
Katup Periksa Berkualitas Tinggi
-
Katup LIKE Cina katup periksa baja tahan karat ...










