Societas nostra in notam belli intenta est. Voluptate elit maximus auctor nostra. Nos quoque fons OEM muneris pro Price Sheet pro consuetudine facta 1/8 Npt Thread Input Portreprehendo ValvaePro Parker, "Faciens producta et solutiones Magnae Qualitatis" potest esse finis aeternae nostrae ordinationis. Incessanter operam facimus ut intentionem agnoscamus « Semper in pace servabimus cum omni tempore ».
Societas nostra in notam belli intenta est. Voluptate elit maximus auctor nostra. Nos quoque fons OEM servitium for1/8" Npt Schrader Valve,reprehendo Valvae,Reprehendo Valvae 1/8 Npt, Summus materiae qualitate confidimus, perfecto consilio, praestantia servitii emptoris et auctoris pretii fiducia multorum clientium domi militiaeque conciliandae. 95% producta ad mercatus transmarinas exportantur.
Features
Hoc productum habet structuram novam, volumen parvum, fluidum resistentiae parvum, motus stabilis, sigillum firmum, lassitudo, cervical effectus est bonus et sic in notis, optimus productus quem processus aqua et civitas eri pollutant. .
Maiores partes materiales
| Nomen components | Valvae corpus | Disc | Sigillum sarcina torquem | Valvae vectis | stipare |
| Materia | ferrum mittite mitte chalybe | ferrum mittite mitte chalybe ferrum ductile | Ding nitrile oleum repugnant rubber chloroprene rubber | Diver | Teflon |
Technica notitia
| PN (MPa) Pressura Nominal | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
| Ps(MPa) Test pressura | Testa | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| Sigillum | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
| (MPa) Opus pressur | 1.6 | 2.5 | ||
| (°C) Medium tem perature | 0~80 | |||
| Idoneum medium | Aqua, oleum, aqua marina, purgamentorum | |||
Dimension
| DN(mm) | L | H | B1 | B2 |
| 200 | 230 | 550 | 540 | 600 |
| 250 | 250 | 630 | 600 | 700 |
| 300 | 270 | 690 | 650 | 740 |
| 350 | 290 | 780 | 710 | 800 |
| 400 | 310 | 860 | 770 | 870 |
| 450 | 330 | 910 | 830 | 920 |
| 500 | 350 | 980 | 900 | 1000 |
| 600 | 390 | 1070 | 1090 | 1250 |
| 700 | 430 | 1220 | 1200 | 1360 |
| 800 | 470 | 1320 | 1320 | 1480 |
| 900 | 510 | 1430 | 1420 | 1580 |
| 1000 | 550 | 1550 | 1550 | 1700 |
| 1200 | 630 | 1800 | 1780 | 1950 |
| 1400 | 710 | 1980 | 2000 | 2175 |
















