LocationTianjin, China (Festland)
E-MailE-Mail: sales@likevalves.com
TelefonTelefon: +86 13920186592

Verlängert Rod Hard Sealed Turbinflens Schmetterlingsventil

Kuerz Beschreiwung:

D'verlängert Staang Schmetterling Krunn ass gëeegent fir Reguléierung vun Flux an offangen Medium an Waasser Versuergung an Drainage, Gas Pipeline, wéi Liewensmëttel, Medezin, chemesch Industrie, Petrol, elektresch Muecht, Textilindustrie, papermaking, etc bei Temperaturen manner wéi 80-120 C Seng Haaptmerkmale sinn: neien Design, raisonnabel, eenzegaarteg Struktur, liicht Gewiicht, séier Ouverture a Schließung. Kleng Operatiounsmoment, einfach ze bedreiwen, Aarbechtsspueren an Handwierksgeschir. D'Dichtungen kënnen ersat ginn, d'Versiegelungsleistung kann zouverlässeg sinn fir zwee-Wee Dichtung Null Leckage z'erreechen. Dichtungsmaterial huet d'Charakteristiken vun Alterungsresistenz, schwaach Korrosiounsbeständegkeet a laang Liewensdauer. Et kann op all Positioun installéiert ginn a bequem gepflegt ginn. Duerchmiesser: DN50-800 Drock: 1.6MPa-4.0MPa Material: Goss, Goss, STAINLESS Stol, etc.


  • Garantie Zäit:1 Joer
  • Benotzerdefinéiert Ënnerstëtzung:OEM, ODM
  • Zertifikat:API, ISO, CE, RoHS
  • MOQ:1 Setzt
  • Plaz vun Urspronk:China
  • Markennumm:LIKV
  • Produit Detailer

    OEM/ODM Service

    Produit Tags

    Design Parameteren

    Design Critèren: GB / T 2238-1989

    Flange Verbindung Dimensiounen: GB / T9113.1-2000; GB / T9115.1-2000; JB78

    Struktur Längt: GB / T12221-1989

    Drock Test: GB / T13927-1992; JB/T9092-1999

     

    technesch Norm

    Nominellen Duerchmiesser DN (mm)

    50-800

    Nominellen DrockPN (MPa)

    0.6

    1.0

    1.6

    Test Drock

    Kraaft Test

    0.9

    1.5

    2.4

    Dichtungstest

    0,66

    1.1

    1,76

    Gas Dichtung Test

    0.6

    0.6

    0.6

    Applicabel Medium

    Loft, Waasser, Kläranlag, Damp, Gas, Ueleg, asw.

     

    Grouss Dimensiounen a Gewiichter

    PN(MPa) DN(mm) L D D 1 Z-d H H0 A B kg
    1.0 150 70 211 240 8-22 385 230 66 150 64
    200 71 266 295 8-22 471 297 85 170 94
    250 76 319 350 12-22 533 327 85 170 108
    300 83 370 400 12-22 606 364 106 205 137
    350 92 429 460 16-22 694 404 106 205 156
    400 102 480 515 16-26 757 444 130 240 191
    450 114 530 565 20-26 814 472 155 240 246
    500 127 582 620 20-26 902 522 169 306 358
    600 154 682 725 20-30 1048 590 198 324 512
    700 165 794 840 24-30 1277 810 220 335 548
    800 190 901 950 24-33 1385 844 241 356 654
    900 203 1001 1050 28-33 1490 890 241 356 697
    1000 216 1112 1160 28-36 1620 950 241 356 1320
    1200 254 1328 1380 32-39 2191 1340 35 785 1425
    1400 390 1530 1590 36-42 2326 1450 35 785 1943
    1600 440 1750 1820 40-48 2685 1590 35 785 2854
    1800 490 1950 2020 44-48 2924 1710 60 865 3639
    2000 540 2150 2230 48-48 3186 1854 60 865 4982
    1.6 150 70 211 240 8-22 385 230 66 150 66
    200 71 266 295 12-22 471 297 85 170 90
    250 76 319 355 12-26 533 327 85 170 116
    300 83 370 410 12-26 606 364 106 205 145
    350 92 429 470 16-26 694 404 106 205 167
    400 102 480 525 16-30 757 444 130 240 202
    450 114 548 585 20-30 814 472 155 240 257
    500 127 609 650 20-33 902 522 169 306 381
    600 154 720 770 20-36 1048 590 198 324 659
    700 165 794 840 24-30 1277 810 241 335 918
    800 190 901 950 24-39 1385 844 241 356 1205
    900 203 1001 1050 28-39 1490 890 241 356 1526
    1000 216 1112 1170 28-42 1620 950 241 356 1998
    1200 254 1328 1390 32-48 2191 1340 35 785 2120
    1400 390 1530 1590 36-48 2326 1450 35 785 2344
    1600 440 1750 1820 40-55 2685 1590 35 785 3466
    1800 490 1950 2020 44-55 2924 1710 60 865 4348
    2000 540 2150 2230 48-60 3186 1854 60 865 5915

    Qualifikatioun Zertifikat

    API
    OHSAS18001 Englesch
    ISO 14001 Englesch
    ISO9001 Englesch

    Ausstellung

    Eis Ventile kruten vill Opmierksamkeet op der Dubai Show.

    IMG_20191021_100209
    IMG_20191021_140404
    IMG_20191021_123204

    Fabréck

    20180802115429
    DSC_0935
    DSC_0934



  • virdrun:
  • Nächste:

  • OEM Prozess   OEM

  • Schéckt eis Äre Message:

    Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis

    Schéckt eis Äre Message:

    Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis
    WhatsApp Online Chat!