Mir exekutéieren dauernd eise Geescht vun "Innovatioun bréngt Wuesstem, Héichqualitativ suerge fir Ënnerhalt, Administratioun Marketing Belounung, Kredittgeschicht Clienten unzitt fir Gutt Qualitéit New Gear Operators Flange Goss Iron ButterflyVentil, Fir jiddereen, deen un all Artikel faszinéiert ass, fillt Iech sécher ganz fräi mat eis ze schwätzen fir weider Detailer oder gitt sécher eis direkt E-Mail ze liwweren, mir äntweren Iech a 24 Stonnen souwéi déi effektivst Zitat wäert wahrscheinlech zur Verfügung gestallt ginn.
Mir féieren dauernd eise Geescht vun "Innovatioun bréngt Wuesstum, Héichqualitativ suerge fir Existenz, Administratioun Marketing Belounung, Kredittgeschicht Clienten unzezéien firEisen Ventil,Ventil,Waasser Ventil, Gitt vun de Client Ufuerderunge guidéiert, fir d'Effizienz an d'Qualitéit vum Clientsservice ze verbesseren, verbesseren mir permanent Produkter a bidden méi ëmfaassend Servicer. Mir begréissen häerzlech Frënn fir Geschäfter ze verhandelen an Zesummenaarbecht mat eis unzefänken. Mir hoffen, Hänn mat Frënn a verschiddenen Industrien ze verbannen fir eng brillant Zukunft ze kreéieren.
Fonctiounen
1.Small an der Gréisst a Liicht am Gewiicht. Einfach Demontage an Ënnerhalt. Et kann op all Positioun installéiert ginn.
2.Simple Struktur, kompakt, 90 Grad Schwéngungsstart a séier zou.
3.Small Betribsdrehmoment, Liicht an Aarbechtsspueren
4.Flow Charakteristiken éischter riicht Linn, gutt Regulatioun Leeschtung.
5.Ouverture an Ofschloss Testzäiten sinn esou vill wéi Zéngdausende, an de Service Liewen ass laang.
6.Fully versiegelt, null Leckage am Gas Test.
7.Selection vun verschiddenen Deeler a Material kann op eng Rei vu Medien applizéiert ginn.
Technesch Donnéeën
| DN Nominell Duerchmiesser | 50 (2") ~1000 (40") | 50 (2") ~800 (32") | |
| PN Nominell Drock | 1.0 | 1.6 | |
| Testen Drock | Shell | 1.5 | 2.4 |
| Versiegelung | 1.1 | 1,76 | |
| Aarbechtstemperatur | -15~+150 | ||
| Gëeegent Medium | Frësch Waasser, Kläranlag, Mierwaasser, Loft, Damp, Iessen, Medizin, Ueleger, Säuren, asw. | ||
Main Dimensiounen a Gewiicht vum Typ "A" Schmetterlingsventil
| DN | A | B | C | D | L | H | D 1 | Nee | K | AN | n1-ø1 | ø2 | G | Gewiicht | |
| mm | Zoll | ||||||||||||||
| 50 | 2" | 161 | 80 | 42 | 52,9 | 32 | 84,84 | 120 | 4-o23 | 77 | 57,15 | 4-ø6,7 | 12.6 | 118 | 2.5 |
| 65 | 2,5" | 175 | 89 | 44,7 | 64,5 | 32 | 96,2 | 136,2 | 4-ø26,5 | 77 | 57,15 | 4-ø6,7 | 12.6 | 137 | 3.2 |
| 80 | 3" | 181 | 95 | 45,2 | 78,8 | 32 | 61,23 | 160 | 8-o18 | 77 | 57,15 | 4-ø6,7 | 12.6 | 143 | 3.6 |
| 100 | 4" | 200 | 114 | 52.1 | 104 | 32 | 70,80 | 185 | 4-ø24,5 | 92 | 69,85 | 4-ø10,3 | 15.77 | 156 | 4.9 |
| 125 | 5" | 213 | 127 | 54,4 | 123,3 | 32 | 82,28 | 215 | 4-o23 | 92 | 69,85 | 4-ø10,3 | 18,92 | 190 | 7 |
| 150 | 6" | 226 | 139 | 55,8 | 155,6 | 32 | 91,08 | 238 | 4-o25 | 92 | 69,85 | 4-ø10,3 | 18,92 | 212 | 7.8 |
| 200 | 8" | 260 | 175 | 60,6 | 202,5 | 45 | 112.89/76.35 | 295 | 4-ø25/4-ø23 | 115 | 88,9 | 4-ø14,3 | 22.1 | 268 | 13.2 |
| 250 | 10" | 292 | 203 | 65,6 | 250,5 | 45 | 92,40 | 357 | 4-o29 | 115 | 88,9 | 4-ø14,3 | 28.45 | 325 | 19.2 |
| 300 | 12" | 337 | 242 | 76,9 | 301,6 | 45 | 105,34 | 407 | 4-o29 | 140 | 107,95 | 4-ø14,3 | 31.6 | 403 | 32,5 |
| 350 | 14" | 368 | 267 | 76,5 | 333,3 | 45 | 91.11 | 467 | 4-o30 | 140 | 107,95 | 4-ø14,3 | 31.6 | 436 | 41,3 |
| 400 | 16" | 400 | 309 | 86,5 | 389,6 | 51.2/72 | 100.47/102.42 | 515/525 | 4-ø26/4-ø30 | 197 | 158,75 | 4-ø20,6 | 33.15 | 488 | 61 |
| 450 | 18" | 422 | 328 | 105,6 | 440,51 | 51.2/72 | 88.39/91.51 | 565/585 | 4-ø26/4-ø30 | 197 | 158,75 | 4-ø20,6 | 38 | 539 | 79 |
| 500 | 20" | 480 | 361 | 131,8 | 491,6 | 64,2/82 | 96.99/101.68 | 620/650 | 4-ø26/4-ø33 | 197 | 158,75 | 4-ø20,6 | 41,15 | 593 | 128 |
| 600 | 24" | 562 | 459 | 152 | 592,5 | 70.2/82 | 113.42/120.46 | 725/770 | 20-ø30/20-ø36 | 276 | 215,9 | 4-ø22.2 | 50,65 | 816 | 188 |
| 700 | 28" | 624 | 520 | 163 | 695 | 66/82 | 109,65 | 840 | 24-ø30/20-ø36 | 300 | 254 | 8-o18 | 55/63,35 | 895 | 284 |
| 800 | 32" | 672 | 591 | 188 | 794,7 | 66/82 | 124 | 950 | 24-ø33/24-ø39 | 300 | 254 | 8-o18 | 55/63,35 | 1015 | 368 |
| 900 | 36" | 720 | 656 | 203 | 864,7 | 118 | 117,57 | 1050 | 24-ø33 | 300 | 254 | 8-o18 | 75 | 1115 | 713 |
| 1000 | 40" | 800 | 721 | 216 | 965 | 142 | 129,89 | 1160 | 24-ø36 | 300 | 254 | 8-o18 | 85 | 1230 | 864 |
Schéckt eis Äre Message:
-
Online Exporter China OS&Y RS A105/A216 Wc...
-
Fabréck niddereg Präis China Valve Steel Investitioun ...
-
Héich Qualitéit Wafer Edelstol Non Retour V ...
-
Fabréck niddereg Präis China Double Flange Päiperlek ...
-
Qualitéit Inspektioun fir robust Parallel Gate Val ...
-
China New Product China Electric Operation Präis ...











