Eist Geschäft setzt Schwéierpunkt op d'Administratioun, d'Aféierung vun talentéiert Personal, souwéi de Bau vum Teambuilding, probéiert schwéier de Standard an d'Haftungsbewosstsinn vun de Clienten vun de Mataarbechter weider ze verbesseren. Eis Entreprise huet erfollegräich IS9001 Zertifizéierung an europäesch CE Zertifizéierung vun der Versuergung OEM / ODM China en Typ 2 Zoll Quick Connector mat Dn =40 Butterfly Valve erreecht, Mir freeën eis ëmmer op erfollegräich Geschäftsbezéiungen mat neie Clienten ronderëm d'Welt ze bilden.
Eist Geschäft setzt Schwéierpunkt op d'Administratioun, d'Aféierung vun talentéiert Personal, souwéi de Bau vum Teambuilding, probéiert schwéier de Standard an d'Haftungsbewosstsinn vun de Clienten vun de Mataarbechter weider ze verbesseren. Eis Entreprise huet erfollegräich IS9001 Zertifizéierung an europäesch CE Zertifizéierung vun10 Zoll Schmetterlingsventil Präis, 10 Zoll pneumatesch Schmetterlingsventil, 10 Wafer Schmetterlingsventil, Mir verfollegen d'Carrière an d'Striewe vun eiser eelerer Generatioun, a mir freeën eis eng nei Perspektiv an dësem Beräich opzemaachen, Mir insistéieren op "Integritéit, Beruff, Win-Win Cooperatioun", well mir e staarke Backup hunn , déi sinn exzellent Partner mat fortgeschratt Fabrikatioun Linnen, reichend technesch Kraaft, Standard Inspektioun System a gutt Produktioun Muecht.
Drock an Temperatur
| DN(mm) Nominellen Duerchmiesser | DN50~1000 |
| PN(MPa) Nominellen Drock | 1.0~1.6 |
| ℃ Aarbechtstemperatur | -23~+121 |
| Gëeegent Medium | Frësch Waasser, Kläranlag, Mierwaasser, Gas asw. |
Main Material Lëscht
| Deel Numm | Material Numm |
| Ventil Kierper | Goss, ductile Eisen, STAINLESS Stol |
| Ventil disc | Duktilt Eisen, Edelstol, Aluminiumlegierung |
| Ventil Stamm | Carbon Stol, STAINLESS Stol |
| Ventil Sëtz | Gummi |
| Sigel | O Typ geruff |
Executive Standard:
| Design Standard | EN 593, MSS SP67 API 609 BS5155 |
| Inspektioun & Test | API 598 ISO 5208 EN 12266 |
| Enn Standard | ANSI B16.1 CL. 125LB & B16.5 CL. 150LBAS 2129 Table D & E BS 10 Table D & EDIN 2501 PN6, PN10 & PN16EN 1092 PN6, PN10 & PN16ISO 2531 PN6, PN10 & PN16ISO 7005 PN1 & PN1 PN1 & PN1 PN1 2210 5K & 10KMSS SP44 CL. 150LB AWWAC207SABS 1123 Table 1000/3 & Table 1600/3 |
| Gesiicht zu Gesiicht | ISO 5752, EN 558, MSS SP67 an API 609 DIN3202 |
| Top Flange | ISO 5211 |
Main Dimensiounen
| DN | L | L1 | D | D 1 | H | H1 | b | n-oud | |||
| mm | Zoll | PN1.0MPa | PN 1,6 MPa | PN1.0MPa | PN 1,6 MPa | ||||||
| 50 | 2" | 108 | 180 | 125 | 125 | 150 | 326 | 83 | 20 | 4-ø18 | 4-ø18 |
| 65 | 21/2" | 112 | 180 | 145 | 145 | 165 | 344 | 93 | 20 | 4-ø18 | 4-ø18 |
| 80 | 3" | 114 | 180 | 160 | 160 | 200 | 363 | 100 | 22 | 4-ø18 | 8-o18 |
| 100 | 4" | 127 | 180 | 180 | 180 | 220 | 396 | 114 | 22 | 8-o18 | 8-o18 |
| 125 | 5" | 140 | 180 | 210 | 210 | 250 | 421 | 125 | 24 | 8-o18 | 8-o18 |
| 150 | 6" | 140 | 180 | 240 | 240 | 280 | 453 | 143 | 24 | 8-o23 | 8-o23 |
| 200 | 8" | 152 | 270 | 295 | 295 | 335 | 578 | 170 | 26 | 8-o23 | 12 bis 23 Uhr |
| 250 | 10" | 165 | 270 | 350 | 355 | 405 | 638 | 198 | 26 | 12 bis 23 Uhr | 12-28 |
| 300 | 12" | 178 | 380 | 400 | 410 | 455 | 731 | 223 | 32 | 12 bis 23 Uhr | 12-28 |
| 350 | 14" | 190 | 380 | 460 | 470 | 525 | 783 | 270 | 36 | 16-ø23 | 16-28 |
| 400 | 16" | 216 | 450 | 515 | 525 | 580 | 888 | 300 | 38 | 16-28 | 16-ø31 |
| 450 | 18" | 222 | 480 | 565 | 585 | 640 | 958 | 340 | 40 | 20–28 Uhr | 20-ø31 |
| 500 | 20" | 229 | 480 | 620 | 650 | 705 | 1005 | 355 | 42 | 20–28 Uhr | 20-ø34 |
| 600 | 24" | 267 | 480 | 725 | 770 | 825 | 1128 | 410 | 48 | 20-30 Uhr | 20-36 |
| 700 | 28" | 292 | 640 | 840 | 840 | 920 | 1476 | 478 | 53 | 24–30 Uhr | 24-ø36 |
| 800 | 32" | 318 | 640 | 950 | 950 | 1020 | 1533 | 525 | 58 | 24-ø33 | 24-ø39 |
| 900 | 36" | 330 | 750 | 1050 | 1050 | 1120 | 1655 | 585 | 65 | 28-ø33 | 28-ø39 |
| 1000 | 40" | 410 | 850 | 1160 | 1170 | 1340 | 1765 | 640 | 76 | 28-ø36 | 28-o42 |
| 1200 | 48" | 470 | 850 | 1380 | 1390 | 1560 | 1995 | 755 | 85 | 32-ø39 | 32-48 |
| 1400 | 56" | 530 | 1000 | 1590 | 1590 | 1760 | 2310 | 910 | 103 | 36-ø42 | 36-48 |
| 1600 | 64" | 600 | 1000 | 1820 | 1820 | 1970 | 2595 | 1030 | 123 | 40-48 | 40-56 |
| 1800 | 72" | 697 | 1100 | 2020 | 2020 | 2180 | 2810 | 1140 | 135 | 44-ø48 | 44-56 |
| 2000 | 80" | 760 | 1100 | 2230 | 2230 | 2345 | 3100 | 1250 | 145 | 48-48 | 48-56 |
FAQ
Q: Vun wéi engem Hafen liwwert Dir normalerweis?
A: LIKE VALVE normalerweis Liwwerung vu Tianjin, QINGDAO, DALIAN a SHANGHAI.
Q: Wat ass d'Kapazitéit vun engem Joer?
A: D'Kapazitéit ass ongeféier 10.000 Tonnen ee Joer.
Q: Wat ass Är Bezuelungszäit?
A: LIKE VALVE kann T/T, L/C an ect akzeptéieren.
Q: Kënnt Dir OEM an ODM Uerdnung maachen?
A: Bestëmmt, LIKE VALVE kann OEM an ODM Uerdnung maachen. Mir kënnen d'Ventile liwweren wéi Dir wëllt.
Qualifikatioun Zertifikat




Ausstellung
Eis Ventile kruten vill Opmierksamkeet op der Dubai Show.



Fabréck



Schéckt eis Äre Message:
-
Bëlleg Präis China Triple Exzentresch Metal Seat F ...
-
Europa Stil fir Gummistécker Klappe Kontroll Krunn Fir Su ...
-
Bëllegste Präis Pneumatic 4 Zoll Waasser Gate Valv ...
-
Erneierbar Design fir China Duebel Offset Flange ...
-
Raisonnabel Präis China ANSI/API/ASTM/ASME/Wcb F ...
-
2019 Grousshandel Präis China Héich Qualitéit DIN ANS ...











