ດຽວນີ້ພວກເຮົາມີທີມງານທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍເພື່ອຈັດການກັບການສອບຖາມຈາກຜູ້ຊື້. ເປົ້າຫມາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນ "100% ຄວາມພໍໃຈຂອງລູກຄ້າໂດຍການແກ້ໄຂຄຸນນະພາບສູງ, ອັດຕາການແລະການບໍລິການທີມງານຂອງພວກເຮົາ" ແລະມີຄວາມສຸກໃນຄວາມນິຍົມທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງລູກຄ້າ. With several factories, we will provide a wide assortment of Best quality China DIN Cast Iron Resilient Seated Socket End Gate Valve, We welcome prospects, organization associations and close friends from all pieces with the globe to get in touch with us and look for cooperation for ຜົນປະໂຫຍດເຊິ່ງກັນແລະກັນ.
ດຽວນີ້ພວກເຮົາມີທີມງານທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍເພື່ອຈັດການກັບການສອບຖາມຈາກຜູ້ຊື້. ເປົ້າຫມາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນ "100% ຄວາມພໍໃຈຂອງລູກຄ້າໂດຍການແກ້ໄຂຄຸນນະພາບສູງ, ອັດຕາການແລະການບໍລິການທີມງານຂອງພວກເຮົາ" ແລະມີຄວາມສຸກໃນຄວາມນິຍົມທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງລູກຄ້າ. ມີໂຮງງານຜະລິດຈໍານວນຫນຶ່ງ, ພວກເຮົາຈະສະຫນອງການເລື່ອກສານກ້ວາງຂອງChina Socket End Gate Valve,Socket Gate Valve, ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີເປັນຫຼັກ, ພັດທະນາ ແລະ ຜະລິດສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຕາມຄວາມຕ້ອງການທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງຕະຫຼາດ. ດ້ວຍແນວຄວາມຄິດນີ້, ບໍລິສັດຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາສິນຄ້າທີ່ມີມູນຄ່າເພີ່ມສູງແລະປັບປຸງຜະລິດຕະພັນແລະວິທີແກ້ໄຂຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແລະຈະໃຫ້ລູກຄ້າຈໍານວນຫຼາຍທີ່ມີຜະລິດຕະພັນແລະວິທີແກ້ໄຂແລະການບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດ!
ຄຸນລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນຄວາມຕ້ານທານຂອງນ້ໍາມີຂະຫນາດນ້ອຍ, ແລະພື້ນຜິວຜະນຶກແມ່ນ brushed ແລະ eroded ໂດຍຂະຫນາດກາງ. ການເປີດແລະປິດແມ່ນປະຫຍັດແຮງງານຫຼາຍ. ທິດທາງການໄຫຼປານກາງແມ່ນບໍ່ຈໍາກັດ, ບໍ່ມີການລົບກວນ, ບໍ່ມີການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນ. ຮູບແບບຜົນປະໂຫຍດມີຄວາມໄດ້ປຽບຂອງໂຄງສ້າງທີ່ງ່າຍດາຍ, ຄວາມຍາວຂອງໂຄງສ້າງສັ້ນ, ເຕັກໂນໂລຢີການຜະລິດທີ່ດີ, ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງແລະຄວາມກົດດັນສູງ, ແລະອຸປະກອນທາງເລືອກຫຼາຍ, ແລະລະດັບການນໍາໃຊ້ທີ່ກວ້າງຂວາງ.
ຕົວກໍານົດການຜະລິດຕະພັນ
| ອຸນຫະພູມທີ່ໃຊ້ໄດ້ | ≤425℃ |
| ສື່ກາງທີ່ໃຊ້ໄດ້ | ນ້ ຳ, ນ້ ຳ ມັນ, ອາຍ, ອາຊິດປານກາງ, ແລະອື່ນໆ. |
| ພາກສ່ວນຕົ້ນຕໍແລະອົງປະກອບ | ຮ່າງກາຍ, ຝາອັດປາກຂຸມ, ວົງເລັບ, ແຜ່ນ, ລໍາຕົ້ນ, ບ່ອນນັ່ງ |
| ວັດສະດຸຕົ້ນຕໍ | ເຫຼັກກາກບອນແລະສະແຕນເລດ |
ຂະໜາດ ແລະນ້ຳໜັກຫຼັກ
| ຄວາມກົດດັນໃນນາມ | ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນາມ | ຂະໜາດ | ນ້ຳໜັກ(kg) | |||||||
| ລ | ງ | D1 | D2 | bf | n-Φd | ຮ | ເຮັດ | |||
| 1.6 | 15 | ໑໓໐ | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-Φ14 | ໑໗໐ | 120 | 5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-Φ14 | 190 | ໑໔໐ | 6.5 | |
| 25 | ໑໖໐ | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Φ14 | 205 | ໑໖໐ | 9 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-Φ18 | 270 | 180 | 12 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 310 | 200 | 26.5 | |
| 50 | 250 | ໑໖໐ | 125 | 100 | 18-3 | 4-Φ18 | 358 | 240 | 29 | |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-Φ18 | 373 | 240 | 33 | |
| 80 | 280 | 195 | ໑໖໐ | 135 | 20-3 | 8-Φ18 | 435 | 280 | 45 | |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-Φ18 | 500 | 300 | 63 | |
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-Φ18 | 614 | 320 | 108 | |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 674 | 360 | ໑໓໔ | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 818 | 400 | 192 | |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-Φ25 | 969 | 450 | 273 | |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-Φ25 | 1145 | 560 | 379 | |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-Φ25 | 1280 | 640 | 590 | |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-Φ30 | 1452 | 640 | 850 | |
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40-4 | 20-Φ30 | 1541 | 720 | 907 | |
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44-4 | 20-Φ34 | 1676 | 720 | 958 | |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48-5 | 20-Φ41 | 1874 | 800 | 1112 | |
| 2.5 | 15 | ໑໓໐ | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-Φ14 | ໑໗໐ | - | 5.5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-Φ14 | 190 | - | 7 | |
| 25 | ໑໖໐ | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Φ14 | 205 | - | 11 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-Φ18 | 270 | - | 14 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 310 | - | 30 | |
| 50 | 250 | ໑໖໐ | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | 358 | - | 34 | |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-Φ18 | 373 | - | 36 | |
| 80 | 280 | 195 | ໑໖໐ | 135 | 22-3 | 8-Φ18 | 435 | - | 50 | |
| 100 | 300 | 230 | 190 | ໑໖໐ | 24-3 | 8-Φ23 | 500 | - | 69 | |
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-Φ25 | 614 | - | 116 | |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-Φ25 | 674 | - | ໑໔໑ | |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-Φ25 | 818 | - | 192 | |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-Φ30 | 969 | - | 207 | |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 16-Φ30 | 1145 | - | 400 | |
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44-4 | 16-Φ34 | 1280 | - | 631 | |
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48-4 | 16-Φ34 | 1452 | - | 900 | |
| 450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50-4 | 20-Φ34 | 1541 | - | 1013 | |
| 500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52-4 | 20-Φ41 | 1676 | - | 1166 | |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56-5 | 20-Φ41 | 1874 | - | 1258 | |
ໃບຢັ້ງຢືນຄຸນວຸດທິ




ງານວາງສະແດງ
ປ່ຽງຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຫຼາຍຢູ່ທີ່ງານວາງສະແດງ Dubai



ໂຮງງານ


















