He maha nga wa e whakapono ana matou ko te ahua o te tangata e whakatau ana i te kounga o nga hua, ko nga korero e whakatau ana i te kounga pai o nga hua, me te wairua kaimahi TINO, WHAKAMAHI ME TE WHAKAMAHI mo te 100% Taketake Haina Wafer Pattern Butterfly Valve me te Ss Hand Lever, Ka whakapau kaha matou ki te tutuki, neke atu ranei i nga whakaritenga a nga kaihoko me nga hua kounga, te ariā matatau, me te ratonga pai me te wa tika. Ka mihi matou ki nga kaihoko katoa.
He maha nga wa e whakapono ana matou ko te ahua o tetahi e whakatau ana i te kounga o nga hua, ko nga korero e whakatau ana i te kounga pai o nga hua, me te wairua o nga kaimahi TINO, WHAKAMAHI ME TE WHAKAMAHI.Haina Wafer Butterfly Valve,Wafer Control Valve, Neke atu i te 10 tau matou e mahi ana. Kua whakatapua matou ki nga hua kounga me nga otinga me te tautoko a nga kaihoko. I tenei wa kei a matou nga taputapu hua 27 me nga patene hoahoa. Ka tono atu koe ki a koe ki te toro ki ta maatau kamupene mo te haerenga whaiaro me te arahi pakihi matatau.
Nga Painga o te Pneumaict Butterfly Valve
1, kiato me te mama, ngawari ki te whakauru me te whakatika.
2, he ngawari te hanganga, he iti
3, pai te mahi whakatikatika.
4, Non turuturu roto.
5, tuwhera me te kati neke atu i te 50 mano nga wa ka mau tonu te kore leakage.
6, ka taea te whakakapi i nga waahanga hiri, ka hiri ki te whakatutuki i te hiri e rua.
7, ka taea te hangai te pereti papanga i runga i nga whakaritenga a nga kaiwhakamahi o te paninga, penei i te nylon, te ptfe ranei.
8, ka taea te hoahoa ki te hono ki te flange me te hononga topenga.
9, ka taea e te Mana te whiriwhiri, hiko, pneumatic ranei.
Ko o maatau whakaurunga pai me te kounga pai e whakahaere ana puta noa i nga waahanga katoa o te hangahanga ka taea e maatau te whakamana i te katoa o nga kaihoko.
Dn80 Maka Iron Butterfly Valve,Rererere Momo Pukarere,Worm Gear Butterfly Valve, Me tino mohio koe ki te tuku mai i o hiahia me
ka whakautu wawe matou ki a koe. Kua whiwhi matou i tetahi roopu miihini whai mana hei mahi mo o hiahia katoa. Utu-kore
Ka taea te tuku tauira mo koe ake kia mohio ai koe ki te maha atu o nga korero. I roto i te kaha ki te whakatutuki i o hiahia, mahara ki te tino waatea
ki te whakapā mai ki a matou. Ka taea e koe te tuku imeera me te whakapiri tika mai ki a maatau. I tua atu, ka mihi matou ki nga haerenga mai i to maatau wheketere huri noa i te ao mo te nui
pai ake te mohio ki ta tatou whakahaere. nd taonga. I a maatau tauhokohoko me nga kaihokohoko o nga whenua maha, ko te tikanga ka piri matou ki te kaupapa o te taurite
me te painga tahi. Ko te tino tumanako ki te maakete, ma te mahi tahi, ia tauhokohoko me te whakahoahoa hei painga mo tatou. Kei te tumanako matou ki te whiwhi
o patai.
Te pēhanga me te pāmahana
| PN(MPa) Te pehanga ingoa | 1.0 | 1.6 |
| (MPa) Te whakamatautau hiri | 1.5 | 1.1 |
| ℃ Te pāmahana mahi | -10~80 | -10~120 |
| Waenga pai | te wai, te hinu me te hau | |
Rarangi rauemi matua
| Ingoa wahi | Rauemi |
| tinana | rino maka, rino ngongo, |
| nohoanga | EPDM, NBR, VITON, PTFE |
| kōpae | nickel ductile rino, AI parahi, kowiri tira |
| kakau | waro maitai, kowiri tira |
| ngaherehere | PTFE |
| "O" mowhiti | PTFE |
| titi | kowiri tira |
| kī | kowiri tira |
Paerewa Whakahaere:
| Paerewa Hoahoa | EN 593, MSS SP67 API 609 BS5155 |
| Te Tirotiro me te Whakamatau | API 598 ISO 5208 EN 12266 |
| Paerewa Whakamutunga | ANSI B16.1 CL. 125LB & B16.5 CL. 150LBAS 2129 Ripanga D & E BS 10 Ripanga D & EDIN 2501 PN6, PN10 & PN16EN 1092 PN6, PN10 & PN16ISO 2531 PN6, PN10 & PN16ISO 7005 PN6, PN10 & PN16 KS B 1511 / JIS B 2210 5K & 10KMSS SP44 CL. 150LB AWWAC207SABS 1123 Ripanga 1000/3 & Ripanga 1600/3 |
| Kanohi ki te Kanohi | ISO 5752 , EN 558 , MSS SP67 me API 609 DIN3202 |
| Flange Runga | ISO 5211 |
Nga rahi matua
| DN | A | B | C | D | L | H | D1 | n-ø | n1-ø1 | ø2 | G | kg | |
| mm | inihi | ||||||||||||
| 50 | 2″ | 161 | 80 | 42 | 52.9 | 32 | 88.38 | 125 | 4-M16 | 4-6.7 | 12.6 | 118 | 3.8 |
| 65 | 2.5″ | 175 | 89 | 44.7 | 64.5 | 32 | 102.54 | 145 | 4-M16 | 4-6.7 | 12.6 | 137 | 4.2 |
| 80 | 3″ | 181 | 95 | 45.2 | 78.8 | 32 | 61.23 | 160 | 8-M16 | 4-6.7 | 12.6 | 178 | 4.7 |
| 100 | 4″ | 200 | 114 | 52.1 | 104 | 32 | 68.88 | 180 | 8-M16 | 4-10.3 | 15.77 | 206 | 9.0 |
| 125 | 5″ | 213 | 127 | 54.4 | 123.3 | 32 | 80.36 | 210 | 8-M16 | 4-10.3 | 18.92 | 238 | 10.9 |
| 150 | 6″ | 226 | 139 | 55.8 | 155.6 | 32 | 91.84 | 240 | 8-M20 | 4-10.3 | 18-92 | 266 | 14.2 |
| 200 | 8″ | 260 | 175 | 60.6 | 202.5 | 45 | 112.89/76.35 | 295 | 8-M20/12-M24 | 4-14.3 | 22.1 | 329 | 18.2 |
| 250 | 10″ | 292 | 203 | 65.6 | 250.5 | 45 | 90.59/91.88 | 350/355 | 12-M20/12-M24 | 4-14.3 | 28.45 | 393 | 26.8 |
| 300 | 12″ | 337 | 242 | 76.9 | 301.6 | 45 | 103.52/106.12 | 400/410 | 12-M20/12-M24 | 4-14.3 | 31.6 | 462 | 40 |
| 350 | 14″ | 368 | 267 | 76.5 | 333.3 | 45 | 89.74/91.69 | 460/470 | 16-M20/16-M24 | 4-14.3 | 31.6 | 515 | 56 |
| 400 | 16″ | 400 | 309 | 86.5 | 389.6 | 51.2/72 | 100.48/102.42 | 515/525 | 16-M20/16-M27 | 4-20.6 | 33.15 | 579 | 96 |
| 450 | 18″ | 422 | 328 | 105.6 | 440.51 | 51.2/72 | 88.38/91.51 | 565/585 | 20-M24/20-M27 | 4-20.6 | 38 | 627 | 122 |
| 500 | 20″ | 480 | 361 | 131.8 | 491.6 | 64.2/82 | 96.99/101.68 | 620/650 | 20-M24/20-M30 | 4-20.6 | 41.15 | 696 | 202 |
| 600 | 24″ | 562 | 459 | 152 | 592.5 | 70.2/82 | 113.42/120.46 | 725/770 | 20-M27/20-M33 | 4-22.2 | 50.65 | 821 | 270 |
Nga Taipitopito Hua


Tukanga


Taupānga

Tukuna mai to korero ki a matou:
-
OEM/ODM Haina Haina PTFE Raina nohoanga angiangi angiangi ...
-
OEM/ODM Kaihanga Haina API609 Te rino ngongo ...
-
Tirohanga Kounga mo Haina DN2000 Pn16 Ruarua...
-
Utu iti mo Haina Di Double Flange Pressur...
-
Pepa Utu mo Ga Brand Air Bleed Valve Soleno...
-
Ka tukuna e te wheketere Haina Qf-2A Ahumahi Oxygen ...











