Hei huarahi ki te whai painga ki a koe me te whakanui ake i ta maatau whakahaere, kei a matou ano nga kaitirotiro i roto i te QC Crew me te whakapumau ki a koe i ta maatau awhina nui me te hua, ratonga ranei mo te 2019 Pai Kounga Pai Densen Whakaritea Whakaritea Te Wafer Butterfly Valve, Te mahi tahi me koe, ka puta katoa. hari apopo!
Hei huarahi ki te whai painga ki a koe me te whakanui i to maatau whakahaere, kei a matou ano nga kaitirotiro i roto i te QC Crew me te whakapumau i a koe to awhina nui me to hua, ratonga ranei mo koe.Ritenga Rerehua Rerenga Valve Hiko Rerehua Rererere Valve 7600 Rerehua Valve 10 Inihi Pūrererere Rererere Rererere Whakaoho Rerehua,Rere Rerehua A-ringa Rererere Rererere Mo Te Sima 1 Inihi Rererere Rere Mahinga Rererere Rererere,Wafer Butterfly Valve Sanitary Butterfly Valve Aluminum Butterfly Valve 4 Inihi Butterfly Valve Vanessa Butterfly Valve, ka whakawhirinaki matou ki o matou ake painga ki te hanga i tetahi tikanga tauhokohoko painga tahi me o matou hoa mahi tahi. Ko te mutunga, inaianei kua whiwhi matou i te whatunga hoko ao tae atu ki te Middle East, Turkey, Malaysia me Vietnamese.
Ngā āhuatanga
1.Small i roto i te rahi me te marama i roto i te taimaha. He ngawari te whakakore me te tiaki.Ka taea te whakauru ki tetahi waahi.
2. Hanganga ngawari, kiato, 90 tohu te tiimata ka tiimata ka kati tere.
3.Small mahi taipana, marama me te mahi-whakaora
4.Flow āhuatanga ahu ki te kia raina tika, pai te mahi ture
5.Te whakatuwhera me te kati i nga wa whakamatautau ki te tekau mano o nga wa, te ora roa
6.Mirumiru-tight taatiraa ki kahore leakage i raro i te whakamātautau pēhanga.
7.Wide kōwhiringa o ngā rauemi, e hāngai ana mō ngā momo mdeium.
8. Ko te whanui o te toki me te takirere e hono ana ki te kore kapia raina, he pono ake te mahi.
Ko te kapia raina whanui a 9.Valve, karekau te maitai e pa ki te reo, he pai ki te pirau.
10.Ko nga reo e tika ana: te wai, te wai moana, nga momo hau, te hinu hinu, te waikawa, te kawakore, te mea matū pararopi tote.
Nga rahi matua me te taumaha
| DN | A | B | L | D | C | H | D1 | n-ø | K | ME | n-ø1 | ø2 | kg | |
| mm | inihi | |||||||||||||
| 40 | 11/2″ | 130 | 73 | 41 | 52.7 | 28 | 77.78 | 110 | 4-18 | 77 | 57 | 4-7 | 12.7 | 3.8 |
| 50 | 2″ | 130 | 73 | 41 | 52.7 | 28 | 88.38 | 125 | 4-18 | 77 | 57 | 4-7 | 12.7 | 3.8 |
| 65 | 21/2″ | 142 | 80 | 43 | 64.4 | 28 | 120.13/113.13 | 145 | 4-18 | 77 | 57 | 4-7 | 12.7 | 4.2 |
| 80 | 3″ | 155 | 96 | 44.5 | 78.8 | 28 | 61.23 | 160 | 4-18 | 77 | 57 | 4-7 | 12.7 | 4.7 |
| 100 | 4″ | 170 | 123 | 50 | 104.2 | 28 | 68.88 | 180 | 8-18 | 92 | 69 | 4-10.5 | 15.8 | 9.0 |
| 125 | 5″ | 173 | 125 | 54 | 123.3 | 29 | 80.36 | 210 | 8-18 | 92 | 69 | 4-10.5 | 19.05 | 10.9 |
| 150 | 6″ | 204 | 140 | 54 | 157 | 29 | 91.84/112.89 | 240 | 8-18 | 92 | 69 | 4-10.5 | 19.05 | 14.2 |
| 200 | 8″ | 239 | 173 | 60 | 202.5 | 32 | 76.35 | 295 | 8-22/8-23 | 114 | 89 | 4-14.3 | 22.22 | 18.2 |
| 250 | 10″ | 275 | 200 | 66 | 250.5 | 40 | 90.59/91.88 | 350/355 | 12-23 | 115 | 89 | 4-14.3 | 28.6 | 26.8 |
| 300 | 12″ | 320 | 230 | 75.5 | 301.6 | 40 | 103.52/106.12 | 400/410 | 12-23/12-26 | 140 | 108 | 4-14.3 | 31.8 | 40 |
| 350 | 14″ | 368 | 267 | 76.5 | 333.3 | 40 | 89.74/91.69 | 460/470 | 16-23/16-26 | 140 | 108 | 4-14.3 | 31.8 | 56 |
| 400 | 16″ | 400 | 309 | 86.5 | 389.6 | 51.2/72 | 100.48/102.42 | 515/525 | 16-23/16-26 | 197 | 159 | 4-20.5 | 33.3 | 96 |
| 450 | 16″ | 400 | 309 | 86.5 | 389.6 | 51.2/72 | 100.48/102.42 | 515/525 | 16-23/16-30 | 197 | 159 | 4-20.5 | 38 | 122 |
| 500 | 20″ | 480 | 361 | 131.8 | 491.6 | 64.2/82 | 96.99/101.68 | 620/650 | 20-26/20-33 | 197 | 159 | 4-20.6 | 41.15 | 202 |
| 600 | 24″ | 562 | 459 | 152 | 592.5 | 70.2/82 | 113.42/120.46 | 725/770 | 20-30/20-36 | 276 | 215.9 | 4-22.2 | 50.65 | 270 |













