TauwāhiTianjin, Haina (Mainland)
ĪmēraĪmēra: sales@likevalves.com
WaeaWaea: +86 13920186592

Hiko rua topenga maha-paparanga whakarewa hiri mārō rerererererere takirere

Whakaahuatanga Poto:

Ko te rewharewha rererere he paparanga maha-papanga maataki hiri hiri rererere. He painga o te paera o te rekereke, te rahi iti, te taumaha marama, te mahi watea, te mahi pono, te tiaki ngawari, te aukati i te koroheketanga, te anti radiation, te roa, te roa o te ora, te aukati teitei o te pāmahana, te pehanga teitei me te whānuitanga tono. E whakamahia nuitia ana i roto i te paipa waiariki, te punaha awhina kohua, te petrochemical me te ahumahi whakarewa, ka whakamahia ki te tapahi me te whakatika i nga momo panui kore kino me te kino.


  • Wā Pūtāhui:1 tau
  • Tautoko kua whakaritea:OEM, ODM
  • Tiwhikete:API, ISO, CE, RoHS
  • MOQ:1 Tautuhi
  • Wāhi Taketake:Haina
  • Ingoa Waitohu:LIKV
  • Taipitopito Hua

    Ratonga OEM/ODM

    Tohu Hua

    Pane_01

    Ko nga ahuatanga hua o te topenga angiangi Pneumatic maha-paparanga whakarewa maataki hiri rererere

    He hua reanga hou tenei reanga reanga i whakawhanakehia ma te tango me te keri i nga hangarau kee me te whakakotahi ki nga whakaaro o nga kaiwhakamahi o te kaainga me te kohi wheako ki te whakaputa.

     

    1. Ko te hanganga rereke e toru nga waahanga ka tangohia, ka whakamahia te hanganga mowhiti hiri-maha mo te mowhiti hiri o te tinana takirere, kia taea ai e te pereti pepeke te whakapiri atu ki te mata hiri o te tinana takirere kia rite me te pono, a ka taea te hiri o te hau me te kore e pakaru.

    2. Te hanganga ahurei, te mahi ngawari, te whakaora mahi, te watea, te roa o te mahi.

    3. E toru nga ahuatanga rereke me te teitei o te pāmahana, te aukati waikura me te aukati kakahu.

    Ka taea te whakamahi nui i roto i te kai, te rongoa, te ahumahi petrochemical, te tipu hiko, te tipu rino, te maimoatanga wai tiaki taiao ahumahi, nga whare teitei, te tuku wai me nga raina paipa. He taputapu pai mo te whakahaere i te rere me te tapahi i te wai.

    Whakaatu Hua--Putanga Tuarua

    Paerewa Whakahaere

    Hoahoa me te hanga Hononga flange Te roa o te hanganga Te whakamatautau me te tirotiro
    GB/T 12238, JB/T 8527 GB/T 9113, JB/T 79, HG20592 GB/T 12221 GB/T 13927
    API 609 EN 1092-1/2, ANSI/ASME B16.5/B16.47, JIS B2220 API 609, EN558 API 598

    Tawhā hangarau matua

    Te diameter ingoa DN(mm) 50~2000 50~500
    Te pehanga ingoa PN(MPa) 0.6 1.0 1.6 2.5 4.0
    Te pēhanga whakamātautau PS (MPA) whakamātautau kaha 0.9 1.5 2.4 3.75 6.0
    Te whakamatautau hiri 0.66 1.1 1.76 2.75 4.4
    Te whakamatautau hiri hau 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
    Te rerenga rerenga Kore leakare ranei
    Te pāmahana e tika ana Wao maitai:-29℃~425℃ Kowiri tira:-40℃~600℃
    Pāpāho hāngai Te hau, te wai, te mamaoa, te hau, te hinu, te waikawa, te kawakore, te tote me te reo me te waikura ngoikore
    Puka taraiwa Te taraiwa noke, te puku pneumatic, te puku hiko, te taraiwa waipēhi

     

    Ko nga rawa o nga waahanga matua o te topenga angiangi Pneumatic topenga maha-papanga whakarewa maataki hiri rerehua hiri

    Ingoa wahi Pūtaiao Rawa
    Tinana Maka rino, kowiri tira, chromium molybdenum maitai, koranu maitai, rua wahanga maitai
    Pereti Maka rino, kowiri tira, chromium molybdenum maitai, koranu maitai, rua wahanga maitai
    Noho Kowiri tira, Stellite pakeke me etahi atu koranu pakeke
    mowhiti hiri Ko te kowiri tira me te papaariki aatete teitei e whakakotahi ana ki te paparanga-maha
    Kakau 20cr13, 1Cr13 kowiri tira, chromium molybdenum maitai, rawa motuhake
    Hekau Austenitic kowiri tira, 304 nitriding
    Te takai Kauwhata hangore, PTFE
    repe takai Te rino whakarewa, te kowiri tira
    Stent Te rino whakarewa, te kowiri tira

    Te tuhi o te topenga rua paparanga-maha whakarewa maataki hiri rerehua takirere

    Ko nga whakaahua katoa o te momo angiangi maha-papanga whakarewa maataki hiri rerehua takirere

    PN0.6-PN1.0MPa Nga rahi hono matua o te topenga angiangi Pneumatic topenga maha-paparanga whakarewa maataki hiri purerehua takirere

    DN L H D373H D673H D973H PN0.6MPa PN1.0MPa D373HWT(Kg)
    mm Inihi Poto Roa H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D1 Z-d D1 Z-d
    40 1 ½ 33 33 107 330 180 200 625 245 72 530 250 255 100 4-14 110 4-18 10
    50 2 43 43 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 110 4-14 125 4-18 12
    65 2 ½ 46 46 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 130 4-14 145 8-18 13
    80 3 46 64 125 380 180 200 645 245 70 565 250 255 150 4-18 160 8-18 15
    100 4 52 64 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 170 4-18 180 8-18 17
    125 5 56 70 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 200 8-18 210 8-18 27
    150 6 56 76 175 555 270 280 800 355 92 704 300 315 225 8-18 240 8-22 29
    200 8 60 89 215 780 400 425 850 250 170 775 300 315 280 8-18 295 8-22 45
    250 10 68 114 243 840 400 425 925 250 170 945 300 315 335 12-18 350 12-22 69
    300 12 78 114 285 995 450 560 1035 450 220 1070 300 315 395 12-22 400 12-22 86
    350 14 78 127 320 1050 450 560 1070 450 220 1140 300 315 445 12-22 460 16-22 122
    400 16 102 140 350 1220 535 580 1190 450 220 1210 300 315 495 16-22 515 16-26 141
    450 18 114 152 350 1280 535 580 1250 650 280 1335 575 714 550 16-22 565 20-26 191
    500 20 127 152 380 1365 535 580 1290 650 280 1415 575 714 600 20-22 620 20-26 260
    600 24 154 178 435 1460 570 660 1455 850 380 1605 656 810 705 20-26 725 20-30 380
    700 28 165 229 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 810 24-26 840 24-30 450
    800 32 190 241 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 920 24-30 950 24-33 650
    900 36 203 241 595 1810 750 550 1965 1250 380 2255 785 863 1020 24-30 1050 28-33 830
    1000 40 216 300 650 1900 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1120 28-30 1160 28-36 1050
    1200 48 254 360 775 1180 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1340 32-33 1380 32-39 1400
    1400 56 279 390 870 1450 1000 925 - - - 2886 - - 1560 36-36 1590 36-42 1900
    1600 64 318 440 1000 1730 1000 925 - - - 3156 - - 1760 40-36 1820 40-48 2900
    1800 72 356 490 1110 3020 1100 980 - - - 3421 - - 1970 44-39 2020 44-48 4000
    2000 80 406 540 1250 3270 1100 980 - - - 3685 - - 2180 48-42 2230 48-48 5300

     

    PN1.6-PN2.5MPa Nga rahi hono matua o te topenga angiangi Pneumatic topenga maha-paparanga whakarewa maataki hiri rererere

    DN L H D373H D673H D973H PN1.6MPa PN2.5MPa D373HWT(Kg)
    mm Inihi Poto Roa H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D1 Z-d D1 Z-d
    40 1 ½ 33 33 107 330 180 200 625 245 72 530 250 255 110 4-18 110 4-18 10
    50 2 43 43 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 125 4-18 125 4-18 12
    65 2 ½ 46 46 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 145 8-18 145 8-18 13
    80 3 46 64 125 380 180 200 645 245 70 565 250 255 160 8-18 160 8-18 15
    100 4 52 64 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 180 8-18 190 8-22 17
    125 5 56 70 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 210 8-18 220 8-26 27
    150 6 56 76 175 555 270 280 800 355 92 704 300 315 240 8-22 250 8-26 29
    200 8 60 89 215 780 400 425 850 250 170 775 300 315 295 12-22 310 12-26 45
    250 10 68 114 243 840 400 425 925 250 170 945 300 315 355 12-26 370 12-30 69
    300 12 78 114 285 995 450 560 1035 450 220 1070 300 315 410 12-26 430 16-30 86
    350 14 78 127 320 1050 450 560 1070 450 220 1140 300 315 470 16-26 490 16-33 122
    400 16 102 140 350 1220 535 580 1190 450 220 1210 300 315 525 16-30 550 16-36 141
    450 18 114 152 350 1280 535 580 1250 650 280 1335 575 714 585 20-30 600 20-36 191
    500 20 127 152 380 1365 535 580 1290 650 280 1415 575 714 650 20-33 660 20-36 260
    600 24 154 178 435 1460 570 660 1455 850 380 1605 656 810 770 20-36 770 20-39 380
    700 28 165 229 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 840 24-36 875 24-42 450
    800 32 190 241 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 950 24-39 990 24-48 650
    900 36 203 241 595 1810 750 550 1965 1250 380 2255 785 863 1050 28-39 1090 28-48 830
    1000 40 216 300 650 1900 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1170 28-42 1210 28-56 1050
    1200 48 254 360 775 1180 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1390 32-48 1420 32-56 1400
    1400 56 279 390 870 1450 1000 925 - - - 2886 - - 1590 36-48 1640 36-62 1900
    1600 64 318 440 1000 1730 1000 925 - - - 3156 - - 1820 40-56 1860 40-62 2900
    1800 72 356 490 1110 3020 1100 980 - - - 3421 - - 2020 44-56 2070 44-70 4000
    2000 80 406 540 1250 3270 1100 980 - - - 3685 - - 2230 48-62 2300 48-70 5300

    PN 4.0MPa Nga rahi hono matua o te topenga angiangi Pneumatic topenga maha-paparanga whakarewa maataki hiri pererere

    DN L H D373H D673H D973H PN4.0MPa
    mm Inihi H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D1 Z-d
    50 2 - 112 350 180 200 625 250 170 530 250 255 125 4-18
    65 2 ½ - 115 370 270 280 625 250 170 530 250 255 145 8-18
    80 3 49 120 380 270 280 645 250 170 565 250 255 160 8-18
    100 4 56 138 420 270 280 675 250 170 600 250 255 190 8-22
    125 5 64 164 460 380 420 715 450 220 640 250 255 220 8-26
    150 6 70 175 555 380 420 800 450 220 705 300 315 250 8-26
    200 8 71 208 780 400 425 850 450 220 775 300 315 320 12-30
    250 10 76 243 840 400 425 925 450 280 945 300 315 385 12-33
    300 12 83 285 955 450 560 1035 650 280 1070 300 315 450 16-33
    350 14 127 320 1050 450 560 1070 650 280 1140 300 315 510 16-36
    400 16 140 350 1220 535 580 1190 650 280 1210 300 315 585 16-39
    450 18 160 350 1280 535 580 - - - 1335 575 714 610 20-39
    500 20 170 380 1365 535 580 - - - 1415 575 714 670 20-42

     

    Kia mahara: ko nga waahanga flange o tenei tepu e rite ana ki te JB / T 79 raupapa paerewa 1 me te en 1092-1 / 2, a ko te roa o te hanganga e rite ana ki nga paerewa GB / T 12221, API609 me en558.

    Ka rite ki te valve (Tianjin) Co., Ltd., he kaihanga valve kei roto i Tianjin, he tukanga whakaputa katoa, he maha nga tiwhikete me nga patent, penei i te ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, TS, API, CE, CCCF, etc. , ki te whakarato tiaki mo nga kaihoko o te ao.

    Lecco-Taipitopito 2_07Lecco-Taipitopito 2_09-WhakarerekēLecco-Taipitopito 2_10Lecco-Taipitopito 2_12


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • tukanga OEM   OEM

  • Tukuna mai to korero ki a matou:

    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou

    Tukuna mai to korero ki a matou:

    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou
    WhatsApp Chat Online!