Ko nga korero tere me te pai, nga kaitohutohu mohio ki te awhina i a koe ki te whiriwhiri i te hua tika e pai ana ki o hiahia katoa, he wa poto o te hangahanga, te whakahaere o te kounga teitei me nga ratonga ahurei mo te utu me nga take kaipuke mo te Tukunga Tere moTe utu Rerehua Valve Kitz Rererererererere, "Ko te hiahia, te pono, te ratonga pai, te mahi tahi me te whakawhanaketanga" ko o tatou whainga. Kua tae mai matou ki konei e tatari ana ki nga hoa pai puta noa i te taiao!
Ko nga korero tere me te pai, nga kaitohutohu mohio ki te awhina i a koe ki te whiriwhiri i te hua tika e pai ana ki o hiahia katoa, he wa poto hangahanga, he kawenga whakahaere kounga teitei me nga ratonga ahurei mo te utu me nga take kaipuke moRererererererere,Te utu Rerehua Valve Kitz,Kowhatu Pūrererere Valve, Ko te pono te kaupapa matua, ko te ratonga te oranga. Ka oati matou kei a matou inaianei te kaha ki te whakarato i te kounga pai me nga hua utu tika mo nga kaihoko. Ki a matou, ka whakamanahia to haumaru.
Nga rahi matua me te taumaha
| PN(MPa) | DN(mm) | L | D | D1 | Z-ød | H | H0 | A | B | kg |
| 1.0 | 150 | 70 | 211 | 240 | 8-22 | 400 | 245 | 185 | 298 | 88 |
| 200 | 71 | 266 | 295 | 8-22 | 486 | 302 | 402 | 419 | 93 | |
| 250 | 76 | 319 | 350 | 12-22 | 548 | 342 | 402 | 419 | 115 | |
| 300 | 83 | 370 | 400 | 12-22 | 621 | 379 | 470 | 437 | 155 | |
| 350 | 92 | 429 | 460 | 16-22 | 702 | 419 | 470 | 437 | 190 | |
| 400 | 102 | 480 | 515 | 16-26 | 775 | 460 | 490 | 461 | 216 | |
| 450 | 114 | 530 | 565 | 20-26 | 833 | 488 | 515 | 477 | 275 | |
| 500 | 127 | 582 | 620 | 20-26 | 920 | 530 | 531 | 493 | 340 | |
| 600 | 154 | 682 | 725 | 20-30 | 1048 | 590 | 1380 | 318 | 433 | |
| 700 | 165 | 794 | 840 | 24-30 | 1277 | 810 | 1380 | 318 | 616 | |
| 800 | 190 | 901 | 950 | 24-33 | 1385 | 844 | 1860 | 350 | 767 | |
| 900 | 203 | 1001 | 1050 | 28-33 | 1490 | 890 | 1860 | 350 | 808 | |
| 1000 | 216 | 1112 | 1160 | 28-36 | 1620 | 950 | 1860 | 350 | 1445 | |
| 1200 | 254 | 1328 | 1380 | 32-39 | 2200 | 1180 | 685 | 358 | 1568 | |
| 1400 | 390 | 1530 | 1590 | 36-42 | 2340 | 1330 | 685 | 358 | 2209 | |
| 1.6 | 150 | 70 | 211 | 240 | 8-22 | 400 | 245 | 185 | 298 | 98 |
| 200 | 71 | 266 | 295 | 12-22 | 486 | 302 | 402 | 419 | 102 | |
| 250 | 76 | 319 | 355 | 12-26 | 548 | 342 | 402 | 419 | 126 | |
| 300 | 83 | 370 | 410 | 12-26 | 621 | 379 | 470 | 437 | 170 | |
| 350 | 92 | 429 | 470 | 16-26 | 702 | 419 | 470 | 437 | 208 | |
| 400 | 102 | 480 | 525 | 16-30 | 775 | 460 | 490 | 461 | 245 | |
| 450 | 114 | 548 | 585 | 20-30 | 833 | 488 | 515 | 477 | 310 | |
| 500 | 127 | 609 | 650 | 20-33 | 920 | 530 | 531 | 456 | 358 | |
| 600 | 154 | 720 | 770 | 20-36 | 1066 | 608 | 603 | 517 | 560 | |
| 700 | 165 | 794 | 840 | 24-30 | 1295 | 828 | 603 | 517 | 990 | |
| 800 | 190 | 901 | 950 | 24-39 | 1405 | 862 | 697 | 545 | 1355 | |
| 900 | 203 | 1001 | 1050 | 28-39 | 1510 | 908 | 697 | 617 | 1712 | |
| 1000 | 216 | 1112 | 1170 | 28-42 | 1820 | 970 | 697 | 617 | 2247 |















