हामी रणनीतिक सोच, सबै खण्डहरूमा निरन्तर आधुनिकीकरण, प्राविधिक विकास र पक्कै पनि OEM/ODM निर्माता Z85x Pvc Pipe Resilient को लागि हाम्रो सफलतामा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुने हाम्रा कर्मचारीहरूमा भर पर्छौं।सकेट गेट भल्भ, हामी नयाँ र वृद्ध उपभोक्ताहरूलाई टेलिफोन मार्फत कुरा गर्न वा हामीलाई दीर्घकालीन कम्पनी संघहरू र पारस्परिक परिणामहरू प्राप्त गर्न मेल मार्फत सोधपुछ पठाउन स्वागत गर्दछौं।
हामी रणनीतिक सोच, सबै क्षेत्रहरूमा निरन्तर आधुनिकीकरण, प्राविधिक विकास र पक्कै पनि हाम्रो सफलतामा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुने हाम्रा कर्मचारीहरूमा भर पर्छौं।गेट भल्भ,लचिलो गेट भल्भहरू,सकेट गेट भल्भ, हामी यस अवसर मार्फत तपाईंको सम्मानित कम्पनीसँग समानता, पारस्परिक लाभ र जीत-विन व्यवसायमा आधारित अबदेखि भविष्यसम्म राम्रो र दीर्घकालीन व्यापार सम्बन्ध स्थापना गर्ने ईमानदारीपूर्वक आशा गर्दछौं। "तपाईको सन्तुष्टि नै हाम्रो खुशी हो।"
प्राविधिक डाटा
| PN(MPa) नाममात्र दबाब | १.० | १.६ |
| (MPa) शक्ति परीक्षण | १.५ | २.४ |
| (MPa) सील परीक्षण | १.१ | १.७६ |
| काम गर्ने तापमान | ≤१२० | |
| उपयुक्त मिडिया | पानी, तेल, ग्यास र गैर संक्षारक मिडिया | |
मुख्य भागहरूको सामग्री
| भागहरू | सामग्री |
| शरीर | कास्ट आयरन, डक्टाइल आइरन, कास्ट स्टील |
| सीट | EPDM, NBR, VITON, PTFE |
| डिस्क | निकल डक्टाइल फलाम, एआई कांस्य, स्टेनलेस स्टील |
| स्टेम | कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील |
| झाडी | PTFE |
| "ओ" घण्टी | PTFE |
| पिन | स्टेनलेस स्टील |
| कुञ्जी | स्टेनलेस स्टील |
कार्यकारी मानक:
| डिजाइन मानक | EN 593, MSS SP67 API 609 BS5155 |
| निरीक्षण र परीक्षण | API 598 ISO 5208 EN 12266 |
| मानक समाप्त गर्नुहोस् | ANSI B16.1 CL। 125LB र B16.5 CL। 150LBAS 2129 तालिका D & E BS 10 तालिका D & EDIN 2501 PN6, PN10 र PN16EN 1092 PN6, PN10 र PN16ISO 2531 PN6, PN10 र PN16ISO 7005 PN6, PN10 र PN16KS B 1511 / JIS B 2210 5K र 10KMSS SP44 CL 150LB AWWAC207SABS 1123 तालिका 1000/3 र तालिका 1600/3 |
| फेस टु फेस | ISO 5752 , EN 558 , MSS SP67 र API 609 DIN3202 |
| शीर्ष फ्ल्यान्ज | ISO 5211 |
मुख्य आयाम र वजन
| DN(मिमी) | एल | एच | D | D1 | D2 | n-ød | b | f | वजन | |||||
| १.० | १.६ | १.० | १.६ | १.० | १.६ | १.० | १.६ | १.० | १.६ | |||||
| ४० | १६५ | ३०० | १५० | १५० | ११० | ११० | ८४ | ८४ | 4-ø18 | 4-ø18 | १९ | १९ | ३ | ६.५ |
| ५० | १७८ | ३४० | १६५ | १६५ | १२५ | १२५ | ९९ | ९९ | 4-ø18 | 4-ø18 | २० | १९ | ३ | ८ |
| ६५ | १९० | ३७० | १८५ | १८५ | १४५ | १४५ | ११८ | ११८ | 4-ø18 | 4-ø18 | २० | १९ | ३ | १२ |
| ८० | २०३ | ४१० | २०० | २०० | 160 | 160 | १३२ | १३२ | 8-ø18 | 8-ø18 | २२ | १९ | ३ | २० |
| १०० | २२९ | ४५० | 220 | 220 | १८० | १८० | १५६ | १५६ | 8-ø18 | 8-ø18 | २४ | १९ | ३ | २६ |
| १२५ | २५४ | ४८० | २५० | २५० | 210 | 210 | १८४ | १८४ | 8-ø18 | 8-ø18 | २६ | १९ | ३ | ३५ |
| १५० | २६७ | ५५० | २८५ | २८५ | २४० | २४० | २११ | २११ | 8-ø23 | 8-ø23 | २६ | १९ | ३ | ४८ |
| २०० | २२९ | ६३० | ३४० | ३४० | २९५ | २९५ | २६६ | २६६ | 8-ø23 | 12-ø23 | २६ | २० | ३ | ७५ |
| २५० | ३३० | ७५० | ३९५ | ४०५ | ३५० | ३५५ | ३१९ | ३१९ | 12-ø23 | 12-ø28 | २८ | २२ | ३ | १२० |
| ३०० | ३५६ | ८२० | ४४५ | ४६० | ४०० | ४१० | ३७० | ३७० | 12-ø23 | 12-ø28 | २८ | २४.५ | ४ | १६५ |
| ३५० | ३८१ | ९८० | ५०५ | ५२० | ४६० | ४७० | ४२९ | ४२९ | 16-ø23 | 16-ø28 | ३० | २६.५ | ४ | 230 |
| ४०० | ४०६ | १०१० | ५६५ | ५८० | ५१५ | ५२५ | ४८० | ४८० | 16-ø28 | १६-१३१ | ३२ | २८ | ४ | 270 |
| ४५० | ४३२ | १२७० | ६१५ | ६४० | ५६५ | ५८५ | ५३० | ५४८ | २०-२८ | २०-३१ | ३२ | ३० | ४ | ४५० |
| ५०० | ४५७ | १२७० | ६७० | ७१५ | ६२० | ६५० | ५८२ | ६०९ | २०-२८ | २०-३४ | ३४ | ३१.५ | ४ | ५९० |
| ६०० | ५०८ | 1390 | ७८० | ८४० | ७२५ | ७७० | ६८२ | ७२० | २०-३१ | २०-३७ | ३६ | ३६ | ५ | ६१९ |













