MaloTianjin, China (kumtunda)
ImeloImelo: sales@likevalves.com
FoniFoni: +86 13920186592

Wholesale Single Acting Kutentha kwa Pneumatic Flange Ventilation Butterfly Valve

Kufotokozera Kwachidule:

 

Kusankha Kwabwino Kwambiri pa Madzi

Chithunzi cha DN150-DN2000

Mtengo wa BS5163

DIN3202 F4/F5

AWWAC509


  • Nthawi Yotsimikizira:1 chaka
  • Thandizo lokhazikika:OEM, ODM
  • Chiphaso:API, ISO, CE, RoHS
  • MOQ:1 Seti
  • Malo Ochokera:China
  • Dzina la Brand:LIKV
  • Tsatanetsatane wa Zamalonda

    OEM / ODM Service

    Zolemba Zamalonda

    Zogulitsa zathu zimawonedwa kwambiri komanso zodalirika ndi makasitomala ndipo zimatha kukumana ndikusintha kwachuma komanso zofuna zamagulu pa Wholesale Single Acting.Kutentha kwa Pneumatic Flange Ventilation Butterfly Valve, Timayang'ana m'tsogolo kuti tidziwe mgwirizano wanthawi yayitali wa bungwe limodzi ndi mgwirizano wanu.
    Zogulitsa zathu zimawonedwa kwambiri komanso zodalirika ndi makasitomala ndipo zimatha kukumana ndi zosintha zandalama ndi chikhalidwe cha anthuFlange Ventilation Butterfly Valve,Pneumatic Flange Ventilation Butterfly Valve,Kutentha kwa Pneumatic Flange Ventilation Butterfly Valve, Zogulitsa zathu ndi zothetsera zimatumizidwa padziko lonse lapansi. Makasitomala athu nthawi zonse amakhutitsidwa ndi khalidwe lathu lodalirika, mautumiki okhudzana ndi makasitomala komanso mitengo yampikisano. Cholinga chathu ndi "kupitiriza kupeza kukhulupirika kwanu podzipereka pakupititsa patsogolo mayankho ndi ntchito zathu nthawi zonse kuti titsimikizire kukhutitsidwa kwa ogwiritsa ntchito athu, makasitomala, antchito, ogulitsa ndi madera padziko lonse lapansi omwe timagwirizana nawo".
    Flanged metal-seal butterfly valve

    Kukhazikitsa miyezo

    Muyezo wopanga

    JB/T 8527

    Flange standard

    Mtengo wa 9113GB

    Muyezo wa kutalika kwa kamangidwe

    GB12221

    Muyezo woyendera

    GB/T 13927

    Deta yaukadaulo

    PN(MPa) Mphamvu yadzina

    1.0

    1.6

    (MPa) Mayeso osindikizira

    1.1

    1.76

    (MPa) Mayeso amphamvu

    1.5

    2.24

    °C Kutentha kwa ntchito

    Chitsulo cha mpweya: -29 ~ 425 °C, Chitsulo chosapanga dzimbiri: -40 ~ 650 °C

    Zolankhula zoyenera

    Madzi, mpweya, gasi wachilengedwe, mafuta ndi zofooka zamadzimadzi zowononga

     Zinthu za zigawo zikuluzikulu

    Dzina lina

    Zakuthupi

    Thupi la vavu

    WCB, Q235, Aloyi zitsulo, zitsulo zosapanga dzimbiri, etc.

    Tsinde la valve

    Aloyi chitsulo, chitsulo chosapanga dzimbiri

    mphete yosindikiza

    Chitsulo chosapanga dzimbiri chophatikizika chamitundu yambiri

    Kulongedza

    graphite yosinthika kapena kuyika zinthu

    Mpando wa valve

    Chitsulo chosapanga dzimbiri, cobalt based hard alloy

    Tsinde la valve

    Chitsulo chosapanga dzimbiri

    Miyeso yayikulu ndi kulemera kwake

    PN(MPa) DN(mm) L D D1 D2 Zd b f H H0 A B kg
    1.0 150 140 285 240 211 8-22 24 2 385 230 66 150 48
    200 152 340 295 266 8-22 24 2 471 297 85 170 92
    250 165 395 350 319 12-22 26 2 533 327 85 170 116
    300 178 445 400 370 12-22 26 2 606 364 106 205 151
    350 190 505 460 429 16-22 26 2 694 404 106 205 186
    400 216 565 515 480 16-26 26 2 757 444 130 240 216
    450 222 615 565 530 20-26 28 2 814 472 155 240 276
    500 229 670 620 582 20-26 28 5 902 522 169 306 350
    600 267 780 725 582 20-30 30 5 1048 590 198 324 553
    700 292 895 840 794 24-30 30 5 1277 810 220 335 814
    800 318 1015 950 901 24-33 32 5 1385 844 241 356 965
    900 330 1115 1050 1001 28-33 34 5 1490 890 241 356 1023
    1000 410 1230 1160 1112 28-36 34 5 1985 1228 241 356 1906
    1200 470 1455 1380 1328 32-39 38 5 2191 1340 35 785 2085
    1400 530 1675 1590 1530 36-42 42 5 2326 1450 35 785 2890
    1600 600 1915 1820 1750 40-448 46 5 2685 1590 35 785 4220
    1800 670 2115 2020 1950 44-48 50 5 2924 1710 60 865 5315
    2000 760 2325 2230 2150 48-48 54 5 3186 1854 60 865 7330
    1.6 150 140 285 240 211 8-22 24 2 385 230 66 150 53
    200 152 340 295 266 8-22 24 2 471 297 85 170 96
    250 165 395 350 319 12-22 26 2 533 327 85 170 127
    300 178 445 400 370 12-22 32 2 606 364 106 205 163
    350 190 505 460 429 16-22 34 2 694 404 106 205 204
    400 216 565 515 480 16-26 36 2 757 444 130 240 231
    450 222 615 565 530 20-26 38 2 814 472 155 240 290
    500 229 670 620 582 20-26 42 5 902 522 169 306 368
    600 267 780 725 582 20-30 44 5 1048 590 198 324 552
    700 292 895 840 794 24-30 46 5 1277 810 220 335 985
    800 318 1015 950 901 24-33 48 5 1385 844 241 356 1294
    900 330 1115 1050 1001 28-33 34 5 1490 890 241 356 1678
    1000 410 1230 1160 1112 28-36 38 5 2010 1245 241 356 2230
    1200 470 1455 1380 1328 32-39 42 5 2220 1360 35 785 2465
    1400 530 1675 1590 1530 36-42 44 5 3437 1456 35 785 3412
    1600 600 1915 1820 1750 40-48 46 5 2756 1650 35 785 5130
    1800 670 2115 2020 1950 44-48 48 5 2985 1760 60 865 6920
    2000 760 2325 2230 2150 48-48 50 5 3245 1900 60 865 8652



  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • OEM ndondomeko   OEM

  • Titumizireni uthenga wanu:

    Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife

    Titumizireni uthenga wanu:

    Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife
    Macheza a WhatsApp Paintaneti!