ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ କାରଖାନା ଉତ୍ସ ଆଷ୍ଟମ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତ techn ସବୁଠାରୁ ବ techn ଷୟିକ ଜ୍ଞାନକ innov ଶଳ, ବ୍ୟୟ-ଦକ୍ଷ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ-ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛୁ |ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଗ୍ଲୋବ୍ ଭଲଭ୍ |ଫ୍ଲୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ଲୋବ୍ ଭଲଭ୍, ଗୁଣବତ୍ତା ହେଉଛି କାରଖାନାର ଜୀବନ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ହେଉଛି କମ୍ପାନୀର ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ବିକାଶର ଉତ୍ସ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସ କାର୍ଯ୍ୟ ମନୋଭାବ ପାଳନ କରୁ!
ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ମୁଖ୍ୟତ techn ସବୁଠାରୁ ବ techn ଷୟିକ ଜ୍ଞାନକ innov ଶଳ, ବ୍ୟୟ-ଦକ୍ଷ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ-ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛୁ |Astm A216 Wcb କାଷ୍ଟ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ଲୋବ୍ ଭଲଭ୍ |,ଗ୍ଲୋବ ଭାଲଭ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ପ୍ରକାର |,ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଗ୍ଲୋବ୍ ଭଲଭ୍ |, ସେମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ମଡେଲିଂ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି | କ circumstances ଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶୀଘ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଗୁଣରେ ହେବା ଉଚିତ | “ଚତୁରତା, ଦକ୍ଷତା, ୟୁନିଅନ୍ ଏବଂ ଇନୋଭେସନ୍” ର ନୀତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ | ଏହାର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା, କମ୍ପାନୀର ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ରପ୍ତାନି ପରିମାଣ ବ raise ାଇବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ | ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଶା ପାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବିତରଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛୁ |
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତଥ୍ୟ |
| PN (MPa)ନାମମାତ୍ର ଚାପ | | (MPa)ପରୀକ୍ଷା ଚାପ | | କାର୍ଯ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା | ଉପଯୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟମ | | ||
| ତୀବ୍ରତା (ଜଳ) | ବାୟୁ ସିଲ୍ କରନ୍ତୁ |(ଜଳ) | ନିମ୍ନ ଚାପବାୟୁ ସିଲ୍ କରିବା | | |||
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ | |
| 2.5। 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ | |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ | |
| 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ | |
ମୁଖ୍ୟ ପରିମାଣ |
| PN(MPa) | DN(mm) | L। | ଡି | D1 | D2 | H। | bf | z-ød | D0 |
| 1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 170 | 16-2 | 4-14 | 120 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 190 | 16-2 | 4-14 | 140 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 205 | 16-2 | 4-14 | 160 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 270 | 18-2 | 4-18 | 180 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 310 | 18-3 | 4-18 | 200 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 358 | 18-3 | 4-18 | 240 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 373 | 18-3 | 4-18 | 280 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 435 | 20-3 | 8-18 | 320 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 500 | 20-3 | 8-18 | 360 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 614 | 22-3 | 8-18 | 400 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 674 | 24-3 | 8-23 | 400 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 818 | 26-3 | 12-23 | 450 | |
| 250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 969 | 30-3 | 12-25 | 550 | |
| 2.5। 2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 233 | 16-2 | 4-14 | 120 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 275 | 16-2 | 4-14 | 140 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 285 | 16-2 | 4-14 | 160 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 302 | 18-2 | 4-18 | 180 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 355 | 18-3 | 4-18 | 200 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 362 | 20-3 | 4-18 | 240 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 400 | 22-3 | 8-18 | 280 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 430 | 22-3 | 8-18 | 320 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 465 | 24-3 | 8-23 | 360 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 550 | 28-3 | 8-25 | 400 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 700 | 30-3 | 8-25 | 400 | |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 780 | 34-3 | 12-25 | 450 | |
| 250 | 730 | 425 | 370 | 335 | 900 | 36-3 | 12-30 | 550 | |
| 4.0 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 233 | 16-2 | 4-14 | 40 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 275 | 16-2 | 4-14 | 51 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 285 | 16-2 | 4-14 | 58 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 302 | 18-2 | 4-18 | 66 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 355 | 18-3 | 4-18 | 76 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 370 | 20-3 | 4-18 | 88 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 408 | 22-3 | 8-18 | 110 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 436 | 22-3 | 8-18 | 121 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 475 | 24-3 | 8-23 | 150 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 558 | 28-3 | 8-25 | 178 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 720 | 30-3 | 8-25 | 204 | |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 800 | 38-3 | 12-30 | 260 | |
| 6.4 | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 240 | 18-2 | 4-14 | 41 |
| 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 280 | 20-2 | 4-18 | 51 | |
| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 290 | 22-2 | 4-18 | 58 | |
| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 325 | 24-2 | 4-23 | 66 | |
| 40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 360 | 24-3 | 4-23 | 76 | |
| 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 410 | 26-3 | 4-23 | 88 | |
| 65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 430 | 28-3 | 8-23 | 110 | |
| 80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 465 | 30-3 | 8-23 | 121 | |
| 100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 537 | 32-3 | 8-25 | 150 | |
| 125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 630 | 36-3 | 8-30 | 176 | |
| 150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 790 | 38-3 | 8-34 | 204 | |
| 200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 910 | 44-3 | 12-34 | 260 |
FAQ
ପ୍ର: ଆପଣ ସାଧାରଣତ Which କେଉଁ ପୋର୍ଟରୁ ବିତରଣ କରନ୍ତି?
ଉ: ଲାଇଭ୍ ଭାଲଭ୍ ସାଧାରଣତ Tian ତିଆନ୍ଜିନ୍, କଳିଙ୍ଗଡୋ, ଡାଲିଆନ୍ ଏବଂ ଶାଙ୍ଗାଇରୁ ବିତରଣ |
ପ୍ର: ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର କ୍ଷମତା କ’ଣ?
ଉ: କ୍ଷମତା ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 10,000 ଟନ୍ ଅଟେ |
ପ୍ର: ଆପଣ ଦେୟ ଅବଧି କ’ଣ?
ଉ: ଭଲଭ୍ T / T, L / C ଏବଂ ect ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ |
ପ୍ର: ଆପଣ OEM ଏବଂ ODM ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ କି?
ଉ: ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, LIKE VALVE OEM ଏବଂ ODM କ୍ରମ କରିପାରିବ | ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଭଲଭ୍ ଯୋଗାଇ ପାରିବା |
ଆମକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାନ୍ତୁ:
-
ହୋଲସେଲ OEM ଚାଇନା API608 / API6d / JIS / DIN / GB 2PC ...
-
ହଟ ବିକ୍ରୟ କାରଖାନା ଚାଇନା F4 ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ୱେଫର୍ ବଟରଫ୍ ...
-
OEM ଚୀନ୍ ଚାଇନା ସମାନ୍ତରାଳ ଡବଲ୍ ଗେଟ୍ ଗେଟ୍ ଭଲଭ୍ ...
-
ଚାଇନା କାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ S ପାଇଁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଡିଜାଇନ୍ ...
-
2019 ଚାଇନା ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଚାଇନା ଡକ୍ଟାଇଲ୍ ଆଇରନ୍ ୱାଫର୍ ...
-
ଚାଇନା ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ FRP SMC ଫ୍ଲାପ୍ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ...









