Tuzigamye kwiyongera no gutunganya ibisubizo byacu na serivisi. Muri icyo gihe, dukora cyane kugirango dukore ubushakashatsi niterambere kugirango Ubuziranenge Bwiza Ubushinwa butagira umuyonga Kugenzura Valve, Twategereje gufatanya nabakiriya bose baturutse murugo ndetse no mumahanga. Byongeye kandi, kuzuza abakiriya nibyo dukurikirana ubuziraherezo.
Tuzigamye kwiyongera no gutunganya ibisubizo byacu na serivisi. Mugihe kimwe, dukora cyane kugirango dukore ubushakashatsi no gukura kuriKugenzura Axial Kugenzura Agaciro,Ubushinwa Non Slam Kugenzura Valve, Twakoresheje tekinike nubuyobozi bwiza bwa sisitemu, dushingiye ku "kugana abakiriya, kumenyekana mbere, inyungu zombi, gutera imbere hamwe nimbaraga", guha ikaze inshuti kuvugana no gufatanya kuva kwisi yose.
Kuzamura igenzura ryerekana valve ihita ifungura kandi igafunga disiki bitewe nuburyo bwo hagati ubwayo kugirango birinde gusubira inyuma, bizwi kandi nka cheque valve, inzira imwe, valve, na flux yinyuma. Kugenzura valve ni valve yikora. Igikorwa cyacyo nyamukuru ni ukurinda gusubira inyuma, pompe no gutwara moteri, no kurekura ibikoresho. Kugenzura indangagaciro zirashobora kandi gukoreshwa mumiyoboro kugirango itange sisitemu zifasha aho igitutu gishobora kuzamuka hejuru yumuvuduko wa sisitemu. Kugenzura indangagaciro zishobora kugabanywamo ibice byo kugenzura (kuzunguruka ukurikije hagati ya gravit) no kuzamura igenzura (kugendana umurongo).
Amakuru ya tekiniki
| PN (MPa)Umuvuduko w'izina | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
| (MPa)Umuvuduko w'ikizamini | Ikigeragezo cyimbaraga | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
| Ikizamini cya kashe (Liquid) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
| Ikizamini cya kashe (Gazi) | 0.5 ~ 0.7 | |||
| Uburyo bukwiye | amazi, amavuta, amavuta | P.Acide Niter | R.amavuta | |
| Ubushyuhe bukwiye | 25425 | ≤100 | 50550 | |
Ibipimo by'ibice by'ingenzi
| Oya. | Izina ry'igice | Ibikoresho | |
| ASTM | GB | ||
| 1 | Umubiri | WCB, WC1, WC6, WC9, C5 CF8, CF8M, CF8C, CF3, CF3M | WCB, WC1, WC6, WC9, C5 CF8, CF8M, CF8C, CF3, CF3M |
| 2 | Disiki | WCB, WC1, WC6, WC9, C5 CF8, CF8M, CF8C, CF3, CF3M | WCB, WC1, WC6, WC9, C5 CF8, CF8M, CF8C, CF3, CF3M |
| 3 | Kwiga | A193-B7, A320-B8, A193-B8M | 35CrMoA, 25Cr2MoV, 0CM8Ni9,0Cr17Ni12Mo2 |
| 4 | Hex nuts | A194-2H, A194-8, A194-8M | 45,35CrMoA, 25Cr2MoV, 0Cr18Ni9,0Cr17Ni12Mo2 |
| 5 | Igipapuro | Imiterere ihindagurika ya grafite + ibyuma bitagira umwanda | Imiterere ihindagurika ya grafite + ibyuma bitagira umwanda |
| 6 | valve bonnet | A105, F11, F22, F5, F9 F304, F316, F321, F304L, F316L | 25,1Cr18Ni9Ni, 0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V, 25Cr2MoV |
Ibipimo nyamukuru
| PN (MPa) | DN (mm) | L. | H. | D. | D1 | D2 | D6 | b | f | f2 | Z-ød |
| 1.6 | 15 | 130 | 77 | 95 | 65 | 45 | - | 14 | 2 | - | 4-14 |
| 20 | 150 | 77 | 105 | 75 | 55 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | |
| 25 | 160 | 80 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | |
| 32 | 180 | 85 | 135 | 100 | 78 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | |
| 40 | 200 | 95 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 3 | - | 4-18 | |
| 50 | 230 | 105 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | - | 4-18 | |
| 65 | 290 | 120 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | |
| 80 | 310 | 130 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | |
| 100 | 350 | 140 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | |
| 125 | 400 | 155 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | |
| 150 | 480 | 180 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | |
| 200 | 600 | 245 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-23 | |
| 2.5 | 15 | 130 | 100 | 95 | 65 | 45 | - | 16 | 2 | - | 4-14 |
| 20 | 150 | 105 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | |
| 25 | 160 | 120 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | |
| 32 | 180 | 130 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | |
| 40 | 200 | 135 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | |
| 50 | 230 | 149 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | |
| 80 | 310 | 169 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | |
| 100 | 350 | 194 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | |
| 150 | 480 | 255 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 3 | - | 8-25 | |
| 200 | 600 | 305 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 3 | - | 12-25 | |
| 4.0 | 15 | 130 | 100 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-14 |
| 20 | 150 | 105 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | |
| 25 | 160 | 120 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | |
| 32 | 180 | 130 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | |
| 40 | 200 | 135 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | |
| 50 | 230 | 149 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | |
| 80 | 310 | 169 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | |
| 100 | 350 | 194 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | |
| 150 | 480 | 255 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25 | |
| 200 | 600 | 305 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 |
Ohereza ubutumwa bwawe kuri twe:
-
OEM Yashizeho Ubushinwa 1 ~ 6 Inch ANSI / GB / DIN / JIS ...
-
Uwakoze Ubushinwa Amazi meza yo Gutandukanya ...
-
Kugurisha Byiza-4 Inch Ductile Cast Iron Resilient ...
-
Inganda zisanzwe Irembo rya Diameter Irembo ...
-
Imyaka 8 yohereza ibicuruzwa hanze 4 Inch Ikinyugunyugu Umupira Umupira V ...
-
2019 Ubwiza Bwiza Ubushinwa 3 ″ Ubwoko bwa Wafer Har ...










