Matou te lagolagoina a matou tagata faʻatau i oloa sili ona lelei ma tulaga maualuga auaunaga. Avea ma tagata tomai faapitoa gaosi oloa i lenei vaega, ua tatou maua nei le poto masani galue manuia i le gaosiga ma le puleaina mo Factory Free faataitaiga Saina Forged Steel Lf2 Ball Valve, Faatasi ai ma le mataupu o le "faatuatua-faavae, tagata faatau muamua", matou te faafeiloaia tagata faatau e na o le valaau. pe imeli i matou mo le galulue faatasi.
Matou te lagolagoina a matou tagata faʻatau i oloa sili ona lelei ma tulaga maualuga auaunaga. Avea ma tagata tomai faapitoa gaosi oloa i lenei vaega, ua tatou maua nei le poto masani galue manuia i le gaosiga ma le puleaina moApi Ball Valve,Saina Polo Valve, Lelei lelei ma tau talafeagai ua aumaia ai i matou tagata faʻatau mautu ma le taʻutaʻua maualuga. Tuuina atu 'Fufoga Lelei, Au'aunaga Lelei, Tau Fa'atauva'a ma Fa'atauva'a Fa'atauva'a, o lo'o matou tulimatai atu nei i le sili atu le galulue fa'atasi ma tagata fa'atau mai fafo e fa'atatau i fa'amanuiaga fa'atasi. O le a matou galulue ma le loto atoa e faaleleia a matou oloa ma auaunaga. Matou te folafola atu foi e galulue faʻatasi ma paʻaga pisinisi e siitia la matou galulue faʻatasi i se tulaga maualuga ma fefaʻasoaaʻi manuia. Faʻafeiloaʻi faʻafeiloaʻi oe e asiasi i la matou fale gaosi ma le faʻamaoni.
Su'eina o le mamafa o le tino
| ANSI B 16.34 Vaega 7.1 | ||
| Ole tele ole valve NPS | Su'ega mamafa | Taimi ole su'ega |
| DN50≥ | 1:5 taimi le 100°CF | 15 sekone |
| DN65-200 | Fa'ailoga o le Vasega ST | 60 sekone |
| DN250≤ | Max. galuega mamafa | 180 sekone |
| Su'esu'e le mamafa nai lo le pito sili ona maualuga o le fa'aogaina o le valve 1.5 taimi maualuga (100F) | ||
1.Seal hydrostatic test:O le mamafa e tatau ona sili atu i le 1.1 taimi nai lo le galue pressare e faʻamaufaʻailoga hydrastatic suʻega.
| ANSI B 16.34 Vaega 7.2 | ||
| Ole tele ole valve NPS | Su'ega mamafa | Taimi ole su'ega |
| DN50≥ | 1:5 taimi le 100°CF | 15 sekone |
| DN65-200 | Fa'ailoga o le Vasega ST | 30 sekone |
| DN250≤ | Max. galuega mamafa | 60 sekone |
| Su'esu'e le mamafa nai lo le pito sili ona maualuga o le fa'aogaina o le valve 1.5 taimi maualuga (100F) | ||
2.Seal ea su'ega: Fa'amaufa'ailoga ea leakage su'ega e fa'avae i luga o le 80psig (6kgf/cm^ nin-actiue gas po'o le tumu atoa i le ea, pe a uma le fua o le valve, ona siaki lea o le leakage pe leai i le tasi itu o le valve.
Autu tele
| DN(mm) | A | B | L | D | D1 | D2 |
| 15 | 129 | 64 | 210 | 15 | 21.3 | 42 |
| 20 | 129 | 64 | 230 | 15 | 26.7 | 42 |
| 25 | 159 | 76 | 230 | 20 | 33.4 | 48 |
| 32 | 159 | 85 | 260 | 25 | 42.2 | 60 |
| 40 | 230 | 95 | 300 | 32 | 48.3 | 76 |
| 50 | 230 | 100 | 300 | 40 | 60.3 | 89 |
| 65 | 300 | 159 | 300 | 50 | 76.1 | 114 |
| 80 | 300 | 170 | 300 | 65 | 88.9 | 140 |
| 100 | 450 | 192 | 325 | 80 | 114.3 | 165 |
| 125 | 450 | 208 | 325 | 100 | 141.3 | 216 |
| 150 | 450 | 241 | 350 | 125 | 168.3 | 219 |













