Tujuan ngungudag sareng korporasi urang kedah janten "Salawasna nyugemakeun syarat konsumen urang". Kami terus ngawangun sareng gaya sareng mendesain barang-barang kualitas anu luar biasa pikeun para klien anu luntur sareng énggal sareng ngahontal prospek win-win pikeun klien kami dina waktos anu sami sareng kami pikeun Produsén Utama pikeunCina Gerbang klepkalawan Limit Switch pikeun Patempuran Seuneu, Urang warmly ngabagéakeun sobat ti sagala lapisan kahirupan sapopoé cooperate kalawan kami.
Tujuan ngungudag sareng korporasi urang kedah janten "Salawasna nyugemakeun syarat konsumen urang". Kami terus ngawangun sareng gaya sareng mendesain barang-barang kualitas anu luar biasa pikeun para klien anu luntur sareng énggal sareng ngahontal prospek win-win pikeun klien kami dina waktos anu sami sareng kami.Cina Gerbang klep,ulet Beusi tahan banting Gerbang klep,Seuneu Pajoang Gate klep,Gerbang klep,Klep, Kualitas alus sarta harga lumrah geus dibawa kami konsumén stabil sarta reputasi tinggi. Nyadiakeun 'Solusi Kualitas, Service Alus, Harga Kalapa jeung Pangiriman Prompt', urang ayeuna nuju ngarepkeun gawé babarengan malah leuwih gede jeung konsumén luar negeri dumasar kana kauntungan silih. Kami badé damel sapinuhna pikeun ningkatkeun produk sareng jasa kami. Urang ogé jangji pikeun gawé bareng jeung mitra bisnis pikeun elevate gawé babarengan urang ka tingkat nu leuwih luhur jeung babagi kasuksésan babarengan. Warmly ngabagéakeun anjeun didatangan pabrik urang tulus.


data teknis
| PN(MPa) Tekanan nominal | 1.0 | 1.6 |
| (MPa) Tes kakuatan | 1.5 | 2.4 |
| (MPa) Tes segel | 1.1 | 1.76 |
| Suhu gawé | ≤120 | |
| Média anu cocog | cai, minyak, gas jeung média noncorrosive | |
Méterial bagian utama
| bagian | bahan |
| awak | beusi tuang, beusi ductile, baja tuang |
| korsi | EPDM, NBR, VITON, PTFE |
| disk | beusi ulet nikel, AI parunggu, stainless steel |
| gagang | baja karbon, stainless steel |
| bushing | PTFE |
| Cingcin "O". | PTFE |
| pin | beusi sténless |
| konci | beusi sténless |
Standar Eksekutif:
| Standar Desain | EN 593, MSS SP67 API 609 BS5155 |
| Inspeksi & Test | API 598 ISO 5208 EN 12266 |
| Standar tungtung | ANSI B16.1 CL. 125LB & B16,5 CL. 150LBAS 2129 Tabél D & E BS 10 Tabél D & EDIN 2501 PN6, PN10 & PN16EN 1092 PN6, PN10 & PN16ISO 2531 PN6, PN10 & PN16ISO 7005 PN6, PN10 & JPG 2210 5K & 10KMSS SP44 CL. 150LB AWWAC207SABS 1123 Méja 1000/3 & Méja 1600/3 |
| Nyanghareupan | ISO 5752 , EN 558 , MSS SP67 sareng API 609 DIN3202 |
| Top Flange | ISO 5211 |
Diménsi utama sareng beurat
| DN (mm) | L | H | D | D1 | D2 | n-ød | b | f | beurat | |||||
| 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | |||||
| 40 | 165 | 300 | 150 | 150 | 110 | 110 | 84 | 84 | 4-ø18 | 4-ø18 | 19 | 19 | 3 | 6.5 |
| 50 | 178 | 340 | 165 | 165 | 125 | 125 | 99 | 99 | 4-ø18 | 4-ø18 | 20 | 19 | 3 | 8 |
| 65 | 190 | 370 | 185 | 185 | 145 | 145 | 118 | 118 | 4-ø18 | 4-ø18 | 20 | 19 | 3 | 12 |
| 80 | 203 | 410 | 200 | 200 | 160 | 160 | 132 | 132 | 8-ø18 | 8-ø18 | 22 | 19 | 3 | 20 |
| 100 | 229 | 450 | 220 | 220 | 180 | 180 | 156 | 156 | 8-ø18 | 8-ø18 | 24 | 19 | 3 | 26 |
| 125 | 254 | 480 | 250 | 250 | 210 | 210 | 184 | 184 | 8-ø18 | 8-ø18 | 26 | 19 | 3 | 35 |
| 150 | 267 | 550 | 285 | 285 | 240 | 240 | 211 | 211 | 8-ø23 | 8-ø23 | 26 | 19 | 3 | 48 |
| 200 | 229 | 630 | 340 | 340 | 295 | 295 | 266 | 266 | 8-ø23 | 12-ø23 | 26 | 20 | 3 | 75 |
| 250 | 330 | 750 | 395 | 405 | 350 | 355 | 319 | 319 | 12-ø23 | 12-ø28 | 28 | 22 | 3 | 120 |
| 300 | 356 | 820 | 445 | 460 | 400 | 410 | 370 | 370 | 12-ø23 | 12-ø28 | 28 | 24.5 | 4 | 165 |
| 350 | 381 | 980 | 505 | 520 | 460 | 470 | 429 | 429 | 16-ø23 | 16-ø28 | 30 | 26.5 | 4 | 230 |
| 400 | 406 | 1010 | 565 | 580 | 515 | 525 | 480 | 480 | 16-ø28 | 16-ø31 | 32 | 28 | 4 | 270 |
| 450 | 432 | 1270 | 615 | 640 | 565 | 585 | 530 | 548 | 20-ø28 | 20-ø31 | 32 | 30 | 4 | 450 |
| 500 | 457 | 1270 | 670 | 715 | 620 | 650 | 582 | 609 | 20-ø28 | 20-ø34 | 34 | 31.5 | 4 | 590 |
| 600 | 508 | 1390 | 780 | 840 | 725 | 770 | 682 | 720 | 20-ø31 | 20-ø37 | 36 | 36 | 5 | 619 |
Sertipikat kualifikasi




Pameran
Klep kami nampi seueur perhatian dina acara Dubai.



Pabrik
















