Nagsalig kami sa estratehikong panghunahuna, kanunay nga modernisasyon sa tanan nga mga bahin, pag-uswag sa teknolohiya ug siyempre sa among mga empleyado nga direktang miapil sa among kalampusan alang sa Renewable Design para sa China Pneumatic Hard Sealing Eccentric Wafer Butterfly Valve, Welcome sa bisan unsang pangutana sa among kompanya. Malipay kami nga mahibal-an ang mahigalaon nga relasyon sa negosyo sa negosyo kanimo!
Nagsalig kami sa estratehikong panghunahuna, kanunay nga modernisasyon sa tanan nga mga bahin, pag-uswag sa teknolohiya ug siyempre sa among mga empleyado nga direktang miapil sa among kalampusan alang saChina Butterfly Valves,Eccentric Butterfly Valve,Wafer Butterfly Valve (Hard-Sealing), Nakadaog na kami karon ug maayong reputasyon taliwala sa mga kliyente sa gawas sa nasod ug lokal. Pagsunod sa prinsipyo sa pagdumala sa "kredito oriented, customer una, taas nga efficiency ug hamtong nga mga serbisyo", kita mainiton nga welcome mga higala gikan sa tanan nga mga kahimtang sa kinabuhi sa pagkooperar uban kanato.
Pagpatuman sa mga sumbanan
| Manufacturer standard | JB/T 8527 |
| Flange nga sumbanan | GB 9113 |
| Estruktura gitas-on standard | GB12221 |
| Pamantayan sa inspeksyon | GB/T 13927 |
Teknikal nga datos
| PN(MPa) Nominal nga presyur | 1.0 | 1.6 |
| (MPa) Pagsulay sa selyo | 1.1 | 1.76 |
| (MPa) Pagsulay sa kusog | 1.5 | 2.24 |
| °C Temperatura sa pagtrabaho | Carbon steel: -29 ~ 425 °C, Stainless steel: -40 ~ 650 °C | |
| Angayan nga mga medium | Tubig, hangin, natural nga gas, lana ug huyang nga corrosive fluid | |
Materyal sa mga nag-unang bahin
| Ngalan sa bahin | Materyal |
| Lawas sa balbula | WCB, Q235, Alloy steel, stainless steel, ug uban pa. |
| Tukog sa balbula | Alloy steel, stainless steel |
| Singsing sa selyo | Ang stainless steel composite multi-level |
| Pagputos | Flexible graphite o stuffing |
| Lingkod sa balbula | Ang stainless steel, gibase sa cobalt nga gahi nga haluang metal |
| Tukog sa balbula | Stainless steel |
Panguna nga mga sukod ug gibug-aton
| PN(MPa) | DN(mm) | L | D | D1 | D2 | Zd | b | f | H | H0 | A | B | kg |
| 1.0 | 150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 24 | 2 | 385 | 230 | 66 | 150 | 48 |
| 200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 24 | 2 | 471 | 297 | 85 | 170 | 92 | |
| 250 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 26 | 2 | 533 | 327 | 85 | 170 | 116 | |
| 300 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 26 | 2 | 606 | 364 | 106 | 205 | 151 | |
| 350 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 26 | 2 | 694 | 404 | 106 | 205 | 186 | |
| 400 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 26 | 2 | 757 | 444 | 130 | 240 | 216 | |
| 450 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 28 | 2 | 814 | 472 | 155 | 240 | 276 | |
| 500 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 28 | 5 | 902 | 522 | 169 | 306 | 350 | |
| 600 | 267 | 780 | 725 | 582 | 20-30 | 30 | 5 | 1048 | 590 | 198 | 324 | 553 | |
| 700 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 30 | 5 | 1277 | 810 | 220 | 335 | 814 | |
| 800 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 32 | 5 | 1385 | 844 | 241 | 356 | 965 | |
| 900 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 34 | 5 | 1490 | 890 | 241 | 356 | 1023 | |
| 1000 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 34 | 5 | 1985 | 1228 | 241 | 356 | 1906 | |
| 1200 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 38 | 5 | 2191 | 1340 | 35 | 785 | 2085 | |
| 1400 | 530 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 42 | 5 | 2326 | 1450 | 35 | 785 | 2890 | |
| 1600 | 600 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-448 | 46 | 5 | 2685 | 1590 | 35 | 785 | 4220 | |
| 1800 | 670 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 50 | 5 | 2924 | 1710 | 60 | 865 | 5315 | |
| 2000 | 760 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 54 | 5 | 3186 | 1854 | 60 | 865 | 7330 | |
| 1.6 | 150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 24 | 2 | 385 | 230 | 66 | 150 | 53 |
| 200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 24 | 2 | 471 | 297 | 85 | 170 | 96 | |
| 250 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 26 | 2 | 533 | 327 | 85 | 170 | 127 | |
| 300 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 32 | 2 | 606 | 364 | 106 | 205 | 163 | |
| 350 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 34 | 2 | 694 | 404 | 106 | 205 | 204 | |
| 400 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 36 | 2 | 757 | 444 | 130 | 240 | 231 | |
| 450 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 38 | 2 | 814 | 472 | 155 | 240 | 290 | |
| 500 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 42 | 5 | 902 | 522 | 169 | 306 | 368 | |
| 600 | 267 | 780 | 725 | 582 | 20-30 | 44 | 5 | 1048 | 590 | 198 | 324 | 552 | |
| 700 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 46 | 5 | 1277 | 810 | 220 | 335 | 985 | |
| 800 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 48 | 5 | 1385 | 844 | 241 | 356 | 1294 | |
| 900 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 34 | 5 | 1490 | 890 | 241 | 356 | 1678 | |
| 1000 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 38 | 5 | 2010 | 1245 | 241 | 356 | 2230 | |
| 1200 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 42 | 5 | 2220 | 1360 | 35 | 785 | 2465 | |
| 1400 | 530 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 44 | 5 | 3437 | 1456 | 35 | 785 | 3412 | |
| 1600 | 600 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 46 | 5 | 2756 | 1650 | 35 | 785 | 5130 | |
| 1800 | 670 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 48 | 5 | 2985 | 1760 | 60 | 865 | 6920 | |
| 2000 | 760 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 50 | 5 | 3245 | 1900 | 60 | 865 | 8652 |
Sertipiko sa kwalipikasyon




Exhibition
Ang among mga balbula nakadawat daghang atensyon sa show sa Dubai.



Pabrika



Ipadala ang imong mensahe kanamo:
-
Pabrika nga naghimo sa China Auto Parts Presyo sa Pabrika O ...
-
Mainit nga Bag-ong mga Produkto sa China Water Center-Line Butter...
-
Suplay sa Pabrika Densen Customized China Tire Val ...
-
Trending nga mga Produkto 4f210-08 China Manufacturer 5...
-
Mga kinutlo alang sa China Turbine Ductile Iron Soft Seal ...
-
OEM Manufacturer 6CT 6CT8.3 Cge Orihinal nga Kinaiyahan...









