We depends upon strategic thinking, constant modernization in all segments, technological advances and of course upon our workers that directly join our success for Renewable Design for China Pneumatic Hard Sealing Eccentric Wafer Butterfly Valve, Welcome any inquiry to our company. ພວກເຮົາຈະຍິນດີທີ່ຈະກວດສອບການພົວພັນທຸລະກິດທີ່ເປັນມິດກັບທ່ານ!
ພວກເຮົາອີງໃສ່ແນວຄິດຍຸດທະສາດ, ຄວາມທັນສະ ໄໝ ຄົງທີ່ໃນທຸກພາກສ່ວນ, ຄວາມກ້າວ ໜ້າ ດ້ານເຕັກໂນໂລຢີແລະແນ່ນອນວ່າພະນັກງານຂອງພວກເຮົາມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍກົງໃນຄວາມ ສຳ ເລັດຂອງພວກເຮົາ.ຈີນ Butterfly Valves,ວາວ Butterfly Eccentric,Wafer Butterfly Valve (ການຜະນຶກຍາກ), ໃນປັດຈຸບັນພວກເຮົາໄດ້ຊະນະຊື່ສຽງທີ່ດີໃນບັນດາລູກຄ້າຕ່າງປະເທດແລະພາຍໃນປະເທດ. ຍຶດຫມັ້ນກັບຫຼັກການການຄຸ້ມຄອງຂອງ "ຮັດກຸມສິນເຊື່ອ, ລູກຄ້າທໍາອິດ, ປະສິດທິພາບສູງແລະການບໍລິການຜູ້ໃຫຍ່", ພວກເຮົາຍິນດີຕ້ອນຮັບເພື່ອນມິດຈາກທຸກຊັ້ນຄົນຂອງຊີວິດທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບພວກເຮົາ.
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານ
| ມາດຕະຖານຜູ້ຜະລິດ | JB/T 8527 |
| ມາດຕະຖານ Flange | GB 9113 |
| ມາດຕະຖານຄວາມຍາວຂອງໂຄງສ້າງ | GB12221 |
| ມາດຕະຖານການກວດກາ | GB/T 13927 |
ຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການ
| PN(MPa) ຄວາມກົດດັນນາມ | 1.0 | 1.6 |
| (MPa) ການທົດສອບປະທັບຕາ | 1.1 | 1.76 |
| (MPa) ການທົດສອບຄວາມເຂັ້ມແຂງ | 1.5 | 2.24 |
| °C ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກ | ເຫຼັກກາກບອນ: -29 ~ 425 ° C, ສະແຕນເລດ: -40 ~ 650 ° C | |
| ຂະຫນາດກາງທີ່ເຫມາະສົມ | ນ້ໍາ, ອາກາດ, ອາຍແກັສທໍາມະຊາດ, ນ້ໍາມັນແລະນ້ໍາ corrosive ອ່ອນແອ | |
ວັດສະດຸຂອງພາກສ່ວນຕົ້ນຕໍ
| ຊື່ສ່ວນ | ວັດສະດຸ |
| ຮ່າງກາຍວາວ | WCB, Q235, ເຫຼັກໂລຫະປະສົມ, ສະແຕນເລດ, ແລະອື່ນໆ. |
| ປ່ຽງ | ເຫຼັກໂລຫະປະສົມ, ສະແຕນເລດ |
| ແຫວນປະທັບຕາ | ສະແຕນເລດປະສົມຫຼາຍລະດັບ |
| ການຫຸ້ມຫໍ່ | graphite ປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼື stuffing |
| ບ່ອນນັ່ງປ່ຽງ | ສະແຕນເລດ, ໂລຫະປະສົມແຂງທີ່ອີງໃສ່ cobalt |
| ປ່ຽງ | ສະແຕນເລດ |
ຂະຫນາດຕົ້ນຕໍແລະນ້ໍາຫນັກ
| PN(MPa) | DN(ມມ) | ລ | ງ | D1 | D2 | Zd | ຂ | f | ຮ | H0 | ກ | ຂ | ກິໂລ |
| 1.0 | 150 | ໑໔໐ | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 24 | 2 | 385 | 230 | 66 | 150 | 48 |
| 200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 24 | 2 | 471 | 297 | 85 | ໑໗໐ | 92 | |
| 250 | 165 | 395 | 350 | 319 | ໑໒-໒໒ | 26 | 2 | 533 | 327 | 85 | ໑໗໐ | 116 | |
| 300 | 178 | 445 | 400 | 370 | ໑໒-໒໒ | 26 | 2 | 606 | 364 | 106 | 205 | 151 | |
| 350 | 190 | 505 | 460 | 429 | ໑໖-໒໒ | 26 | 2 | 694 | 404 | 106 | 205 | 186 | |
| 400 | 216 | 565 | 515 | 480 | ໑໖-໒໖ | 26 | 2 | 757 | 444 | ໑໓໐ | 240 | 216 | |
| 450 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 28 | 2 | 814 | 472 | 155 | 240 | 276 | |
| 500 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 28 | 5 | 902 | 522 | 169 | 306 | 350 | |
| 600 | 267 | 780 | 725 | 582 | 20-30 | 30 | 5 | 1048 | 590 | 198 | 324 | 553 | |
| 700 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 30 | 5 | 1277 | 810 | 220 | 335 | 814 | |
| 800 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 32 | 5 | 1385 | 844 | 241 | 356 | 965 | |
| 900 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 34 | 5 | 1490 | 890 | 241 | 356 | 1023 | |
| 1000 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 34 | 5 | ປີ 1985 | 1228 | 241 | 356 | 1906 | |
| 1200 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 38 | 5 | 2191 | 1340 | 35 | 785 | 2085 | |
| 1400 | 530 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 42 | 5 | 2326 | 1450 | 35 | 785 | 2890 | |
| 1600 | 600 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-448 | 46 | 5 | 2685 | 1590 | 35 | 785 | 4220 | |
| 1800 | 670 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 50 | 5 | 2924 | 1710 | 60 | 865 | 5315 | |
| 2000 | 760 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 54 | 5 | 3186 | 1854 | 60 | 865 | 7330 | |
| 1.6 | 150 | ໑໔໐ | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 24 | 2 | 385 | 230 | 66 | 150 | 53 |
| 200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 24 | 2 | 471 | 297 | 85 | ໑໗໐ | 96 | |
| 250 | 165 | 395 | 350 | 319 | ໑໒-໒໒ | 26 | 2 | 533 | 327 | 85 | ໑໗໐ | 127 | |
| 300 | 178 | 445 | 400 | 370 | ໑໒-໒໒ | 32 | 2 | 606 | 364 | 106 | 205 | ໑໖໓ | |
| 350 | 190 | 505 | 460 | 429 | ໑໖-໒໒ | 34 | 2 | 694 | 404 | 106 | 205 | 204 | |
| 400 | 216 | 565 | 515 | 480 | ໑໖-໒໖ | 36 | 2 | 757 | 444 | ໑໓໐ | 240 | 231 | |
| 450 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 38 | 2 | 814 | 472 | 155 | 240 | 290 | |
| 500 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 42 | 5 | 902 | 522 | 169 | 306 | 368 | |
| 600 | 267 | 780 | 725 | 582 | 20-30 | 44 | 5 | 1048 | 590 | 198 | 324 | 552 | |
| 700 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 46 | 5 | 1277 | 810 | 220 | 335 | 985 | |
| 800 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 48 | 5 | 1385 | 844 | 241 | 356 | 1294 | |
| 900 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 34 | 5 | 1490 | 890 | 241 | 356 | 1678 | |
| 1000 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 38 | 5 | 2010 | 1245 | 241 | 356 | 2230 | |
| 1200 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 42 | 5 | 2220 | 1360 | 35 | 785 | 2465 | |
| 1400 | 530 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 44 | 5 | 3437 | 1456 | 35 | 785 | 3412 | |
| 1600 | 600 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 46 | 5 | 2756 | 1650 | 35 | 785 | 5130 | |
| 1800 | 670 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 48 | 5 | 2985 | 1760 | 60 | 865 | 6920 | |
| 2000 | 760 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 50 | 5 | 3245 | 1900 | 60 | 865 | 8652 |
ໃບຢັ້ງຢືນຄຸນວຸດທິ




ງານວາງສະແດງ
ປ່ຽງຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຫຼາຍຢູ່ທີ່ງານວາງສະແດງ Dubai.



ໂຮງງານ


















