کسب رضایت خریدار هدف ابدی شرکت ما است. ما تلاش های شگفت انگیزی برای ساخت کالاهای جدید و با کیفیت انجام خواهیم داد، نیازهای انحصاری شما را برآورده می کنیم و محصولات و خدمات پیش فروش، فروش و پس از فروش را برای تولید کننده OEM/ODM به شما ارائه خواهیم کرد.شیر دروازه برنجی 3 اینچOn From، اگر تقریباً شیفته هر یک از خدمات و محصولات ما هستید، لطفاً منتظر تماس با ما نباشید. همه ما آماده ایم تا ظرف 24 ساعت پس از دریافت درخواست شما به شما پاسخ دهیم و همچنین برای ایجاد مزایا و سازماندهی نامحدود متقابل در نزدیک به بلند مدت.
کسب رضایت خریدار هدف ابدی شرکت ما است. ما تلاش های شگفت انگیزی برای ساخت کالاهای جدید و باکیفیت انجام خواهیم داد، نیازهای انحصاری شما را برآورده کرده و محصولات و خدمات پیش فروش، فروش و پس از فروش را در اختیار شما قرار خواهیم داد.شیر دروازه برنجی 3 اینچ،شیر دروازه، به بازدید از شرکت، کارخانه و نمایشگاه ما خوش آمدید که در آن موارد مختلفی را نشان می دهد که انتظارات شما را برآورده می کند. در همین حال، بازدید از وب سایت ما راحت است و کارکنان فروش ما تمام تلاش خود را می کنند تا بهترین خدمات را به شما ارائه دهند. اگر اطلاعات بیشتری دارید حتما با ما تماس بگیرید. هدف ما کمک به مشتریان برای تحقق اهدافشان است. ما تلاش زیادی برای رسیدن به این وضعیت برد-برد انجام داده ایم.
داده های فنی
| PN (MPA) فشار اسمی | فشار تست (MPa) | |||
| پوسته | آب بندی (مایع) | آب بندی (گاز) | در مورد آب بندی | |
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
قابل اجرا
| مواد پوسته | متوسط مناسب | دمای مناسب |
| فولاد کربن | آب، بخار، روغن | ≤425 |
| فولاد Ti-Cr-Ni | اسید نیتریک | ≤200 |
| فولاد Ti-Cr-Ni-Mo | اسید استیک | ≤200 |
| فولاد Ti-I | آب، بخار، روغن | ≤500 |
جنس قطعات اصلی
| بدنه سوپاپپوشش سوپاپ | تخته دروازه، صندلی | ساقه | مهره ساقه ای | بالشتک | چرخ دستی |
| فولاد کربن | فولاد کربن با کیفیت + آلیاژ کاربید یا فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ کروم | آلومینیومبرنز | بسته بندی آزبست گرافیت | چدن چکش خوار آهن داکتیل |
| فولاد Ti-Cr-Ni | فولاد ضد زنگ، فولاد ضد زنگ یا آلیاژ کاربید | فولاد Ti-Cr-Ni | آلومینیومبرنز | باپتیست PTFE | چدن چکش خوار آهن داکتیل |
| فولاد Ti-Cr-Mo | فولاد ضد زنگ، فولاد ضد زنگ یا آلیاژ کاربید | فولاد Ti-Cr-Ni | آلومینیومبرنز | بسته بندی آزبست | چدن چکش خوار آهن داکتیل |
| فولاد Cr-Mo | فولاد آلیاژی + آلیاژ کاربید | آلومینیوم برنز | آلومینیومبرنز | PTFE پر شده با گرافیت انعطاف پذیر (سری abti-S) | چدن چکش خوار آهن داکتیل |
ابعاد و وزن اصلی
| پ.ن(MPa) | DN(میلی متر) | L | دی | D1 | D2 | D6 | ب | f | f2 | N-ød | اچ | H1 | D0 | کیلوگرم |
| 1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-ø14 | 220 | 240 | 120 | 5 | ||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-ø14 | 255 | 284 | 140 | 6.5 | |||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-ø14 | 275 | 303 | 160 | 9 | |||
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-ø18 | 280 | 321 | 180 | 12 | |||
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-ø18 | 300 | 352 | 200 | 26.5 | |||
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-ø18 | 358 | 438 | 240 | 29 | |||
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-ø18 | 375 | 450 | 240 | 33 | |||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-ø18 | 433 | 528 | 280 | 45 | |||
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-ø18 | 502 | 620 | 320 | 63 | |||
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-ø18 | 612 | 753 | 360 | 108 | |||
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-ø23 | 676 | 847 | 360 | 134 | |||
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-ø23 | 820 | 1039 | 400 | 192 | |||
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 40 | 3 | 12-ø25 | 969 | 1245 | 450 | 273 | |||
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 40 | 3 | 12-ø25 | 1142 | 1472 | 560 | 379 | |||
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 3 | 16-ø25 | 1280 | 1450 | 640 | 590 | |||
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-ø30 | 1452 | 1887 | 640 | 850 | |||
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-ø30 | 1541 | 2011 | 720 | 907 | |||
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-ø30 | 1676 | 2181 | 720 | 958 | |||
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 4 | 20-ø41 | 1874 | 2346 | 800 | 1112 | |||
| 2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-ø14 | 220 | 240 | 120 | 5.5 | ||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-ø14 | 255 | 284 | 140 | 7 | |||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-ø14 | 275 | 303 | 160 | 11 | |||
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-ø18 | 280 | 321 | 180 | 14 | |||
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-ø18 | 300 | 352 | 200 | 30 | |||
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-ø18 | 358 | 438 | 240 | 34 | |||
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-ø18 | 375 | 450 | 240 | 36 | |||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-ø18 | 433 | 528 | 280 | 50 | |||
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-ø23 | 502 | 620 | 320 | 69 | |||
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-ø25 | 612 | 753 | 360 | 116 | |||
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-ø25 | 676 | 847 | 360 | 141 | |||
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 8-ø25 | 820 | 1039 | 400 | 192 | |||
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-ø25 | 969 | 1245 | 450 | 207 | |||
| 300 | 600 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 12-ø30 | 1142 | 1472 | 560 | 400 | |||
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-ø30 | 1280 | 1450 | 640 | 631 | |||
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-ø34 | 1452 | 1887 | 640 | 900 | |||
| 450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 16-ø34 | 1541 | 2011 | 720 | 1013 | |||
| 500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-ø34 | 1676 | 2181 | 720 | 1166 | |||
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-ø41 | 1874 | 2346 | 800 | 1258 | |||
| 4.0 | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-ø14 | 256 | 285 | 140 | 8 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-ø14 | 275 | 305 | 160 | 9.3 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-ø18 | 287 | 322 | 180 | 12 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-ø18 | 323 | 369 | 200 | 16.5 | |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-ø18 | 372 | 440 | 280 | 29 | |
| 65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-ø18 | 395 | 473 | 280 | 39 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-ø18 | 457 | 552 | 320 | 52 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-ø23 | 552 | 671 | 360 | 80 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-ø25 | 634 | 726 | 400 | 127 | |
| 150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-ø25 | 708 | 883 | 400 | 154 | |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 8-ø30 | 858 | 1086 | 450 | 263 | |
| 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-ø34 | 1015 | 1295 | 560 | 368 | |
| 300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 12-ø34 | 1203 | 1535 | 640 | 547 | |
| 350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 4 | 5 | 16-ø34 | 1341 | 1678 | 640 | 679 | |
| 400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 16-ø41 | 1492 | 1903 | 720 | 953 |
سوالات متداول
س: معمولاً از کدام بندر تحویل می گیرید؟
A: LIKE VALVE معمولاً از تیانجین، چینگدائو، دالیان و شانگهای تحویل می شود.
س: ظرفیت یک سال چقدر است؟
A: ظرفیت حدود 10000 تن در سال است.
س: مدت پرداخت شما چیست؟
A: LIKE VALVE می تواند T/T، L/C و غیره را بپذیرد.
س: آیا می توانید سفارش OEM و ODM را انجام دهید؟
پاسخ: مطمئناً LIKE VALVE می تواند سفارش OEM و ODM را انجام دهد. ما می توانیم دریچه ها را به عنوان نیاز شما تامین کنیم











