Keefer Zefriddenheet ze kréien ass eis Firma hir Absicht éiweg. Mir wäerte wonnerbar Beméiunge maachen fir nei an Topqualitéit Wueren ze bauen, Är exklusiv Bedierfnesser zefridden ze stellen an Iech Pre-Sale, On-Sale an After-Sale Produkter a Servicer fir OEM / ODM Fabrikant ze biddenMessing Gate Ventil 3 ZollOp Vun, Wann Dir bal all vun eise Servicer a Produkter faszinéiert sidd, waart w.e.g. net fir eis ze kontaktéieren. Mir sinn all prett fir Iech bannent 24 Stonnen geschwënn no der Empfang an Ärer Demande ze äntweren och fir géigesäiteg onlimitéiert Virdeeler an Organisatioun op laang Siicht ze bauen.
Keefer Zefriddenheet ze kréien ass eis Firma hir Absicht éiweg. Mir wäerte wonnerbar Efforte maache fir nei an Top-Qualitéit Wueren ze bauen, Är exklusiv Bedierfnesser zefridden ze stellen an Iech Virverkaaf, On-Sale an After-Sale Produkter a Servicer ubidden firMessing Gate Ventil 3 Zoll,Gate Ventil, Wëllkomm fir eis Firma, Fabrik an eise Showroom ze besichen, wou verschidde Saache weist, déi Är Erwaardung entspriechen. Mëttlerweil ass et bequem fir eis Websäit ze besichen, an eis Verkafspersonal probéieren hiert Bescht fir Iech dee beschte Service ze bidden. Gitt sécher eis ze kontaktéieren wann Dir méi Informatiounen hutt. Eist Zil ass Clienten ze hëllefen hir Ziler ze realiséieren. Mir hu grouss Efforte gemaach fir dës win-win Situatioun z'erreechen.
Technesch Donnéeën
| PN(MPA) Nominell Drock | Testdrock (MPa) | |||
| Shell | Versiegelung (Flësseg) | Dichtung (Gas) | Op Versiegelung | |
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
Applicabel
| Shell Material | Gëeegent Medium | Gëeegent Temperatur |
| Kuelestoff Stahl | Waasser, Damp, Ueleg | ≤425 |
| Ti-Cr-Ni Stol | Salpetersäure | ≤200 |
| Ti-Cr-Ni-Mo Stol | Essigsäure | ≤200 |
| Ti-I Stol | Waasser, Damp, Ueleg | ≤500 |
Material vun Haaptdeeler
| Ventil KierperVentil Cover | Gate Board, Sëtz | Stamm | Stammnuss | Padding | Handrad |
| Kuelestoff Stahl | Qualitéit Kuelestol + Carbid Legierung oder Edelstol | Chrom Edelstol | Aluminiumbronze | Graphit Asbest Verpackung | Formbar Eisen duktil Eisen |
| Ti-Cr-Ni Stol | STAINLESS Stol, STAINLESS Stol oder Carbide durchgang | Ti-Cr-Ni Stol | Aluminiumbronze | Baptist PTFE | Formbar Eisen duktil Eisen |
| Ti-Cr-Mo Stol | STAINLESS Stol, STAINLESS Stol oder Carbide durchgang | Ti-Cr-Ni Stol | Aluminiumbronze | Asbest Verpakung | Formbar Eisen duktil Eisen |
| Cr-Mo Stol | Legierung Stahl + Carbid Legierung | Aluminium Bronze | Aluminiumbronze | Flexibel Grafit gefüllt PTFE (abti-S Serie) | Formbar Eisen duktil Eisen |
Main Dimensiounen a Gewiicht
| PN(MPa) | DN(mm) | L | D | D 1 | D 2 | D 6 | b | f | f2 vun | N-d | H | H1 | D 0 | kg |
| 1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4 bis 14 | 220 | 240 | 120 | 5 | ||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4 bis 14 | 255 | 284 | 140 | 6.5 | |||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4 bis 14 | 275 | 303 | 160 | 9 | |||
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-ø18 | 280 | 321 | 180 | 12 | |||
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-ø18 | 300 | 352 | 200 | 26.5 | |||
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-ø18 | 358 | 438 | 240 | 29 | |||
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-ø18 | 375 | 450 | 240 | 33 | |||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-o18 | 433 | 528 | 280 | 45 | |||
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-o18 | 502 | 620 | 320 | 63 | |||
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-o18 | 612 | 753 | 360 | 108 | |||
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-o23 | 676 | 847 | 360 | 134 | |||
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12 bis 23 Uhr | 820 | 1039 | 400 | 192 | |||
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 40 | 3 | 12-25 | 969 | 1245 | 450 | 273 | |||
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 40 | 3 | 12-25 | 1142 | 1472 | 560 | 379 | |||
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 3 | 16–25 Uhr | 1280 | 1450 | 640 | 590 | |||
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 Uhr | 1452 | 1887 | 640 | 850 | |||
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 Uhr | 1541 | 2011 | 720 | 907 | |||
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-30 Uhr | 1676 | 2181 | 720 | 958 | |||
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 4 | 20-41 | 1874 | 2346 | 800 | 1112 | |||
| 2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4 bis 14 | 220 | 240 | 120 | 5.5 | ||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4 bis 14 | 255 | 284 | 140 | 7 | |||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4 bis 14 | 275 | 303 | 160 | 11 | |||
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-ø18 | 280 | 321 | 180 | 14 | |||
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-ø18 | 300 | 352 | 200 | 30 | |||
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-ø18 | 358 | 438 | 240 | 34 | |||
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-o18 | 375 | 450 | 240 | 36 | |||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-o18 | 433 | 528 | 280 | 50 | |||
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-o23 | 502 | 620 | 320 | 69 | |||
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-o25 | 612 | 753 | 360 | 116 | |||
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-o25 | 676 | 847 | 360 | 141 | |||
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 8-o25 | 820 | 1039 | 400 | 192 | |||
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-25 | 969 | 1245 | 450 | 207 | |||
| 300 | 600 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 12-30 Uhr | 1142 | 1472 | 560 | 400 | |||
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-30 Uhr | 1280 | 1450 | 640 | 631 | |||
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-ø34 | 1452 | 1887 | 640 | 900 | |||
| 450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 16-ø34 | 1541 | 2011 | 720 | 1013 | |||
| 500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-ø34 | 1676 | 2181 | 720 | 1166 | |||
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-41 | 1874 | 2346 | 800 | 1258 | |||
| 4.0 | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4 bis 14 | 256 | 285 | 140 | 8 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4 bis 14 | 275 | 305 | 160 | 9.3 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-ø18 | 287 | 322 | 180 | 12 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-ø18 | 323 | 369 | 200 | 16.5 | |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-ø18 | 372 | 440 | 280 | 29 | |
| 65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-o18 | 395 | 473 | 280 | 39 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-o18 | 457 | 552 | 320 | 52 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-o23 | 552 | 671 | 360 | 80 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-o25 | 634 | 726 | 400 | 127 | |
| 150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-o25 | 708 | 883 | 400 | 154 | |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 8-o30 | 858 | 1086 | 450 | 263 | |
| 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-ø34 | 1015 | 1295 | 560 | 368 | |
| 300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 12-ø34 | 1203 | 1535 | 640 | 547 | |
| 350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 4 | 5 | 16-ø34 | 1341 | 1678 | 640 | 679 | |
| 400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 16-ø41 | 1492 | 1903 | 720 | 953 |
FAQ
Q: Vun wéi engem Hafen liwwert Dir normalerweis?
A: LIKE VALVE normalerweis Liwwerung vu Tianjin, QINGDAO, DALIAN a SHANGHAI.
Q: Wat ass d'Kapazitéit vun engem Joer?
A: D'Kapazitéit ass ongeféier 10.000 Tonnen ee Joer.
Q: Wat ass Är Bezuelungszäit?
A: LIKE VALVE kann T/T, L/C an ect akzeptéieren.
Q: Kënnt Dir OEM an ODM Uerdnung maachen?
A: Bestëmmt, LIKE VALVE kann OEM an ODM Uerdnung maachen. Mir kënnen d'Ventile liwweren wéi Dir wëllt











