Pitäen kiinni periaatteesta "Superlaatu, tyydyttävä palvelu", olemme pyrkineet olemaan sinulle erinomainen pienyrityskumppani alennushintaisten uritetun joustavan kääntöventtiilin suhteen, tuotteitamme käytetään laajasti monilla teollisuuden aloilla. Firm Solutions -osastomme uskoo tähän tarkoitukseen erinomaisen selviytymisen puolesta. Kaikki asiakaspalveluun.
Noudattamalla periaatetta "Superlaatuinen, tyydyttävä palvelu" olemme pyrkineet olemaan sinulle loistava pienyrityskumppaniLuistiventtiilin kastelu,Rautainen porttiventtiili,Manuaalinen luistiventtiili Luistiventtiili, Olisimme erittäin tyytyväisiä tilaisuuteen asioida kanssasi ja liittää mielellämme lisätietoja tuotteistamme. Erinomainen laatu, kilpailukykyiset hinnat, täsmällinen toimitus ja luotettava palvelu voidaan taata.
Tekniset tiedot
| PN(MPa) Nimellinen paine | 1.6 |
| (MPa) Voimakoe | 2.4 |
| (MPa) Tiivistetesti | 1.76 |
| Työlämpötila | ≤80 |
| Sopivat mediat | Vesi, öljy, kaasu ja syövyttämättömät aineet |
Pääosien materiaali
| Osan nimi | Materiaali |
| Venttiilin runko, konepelti | Pallorauta |
| Venttiilin varsi | Stianless teräs |
| Varsi pähkinä | Alumiininen pronssi |
| Tiivisterengas | NBR, EPDM |
| Käsipyörä | Takorauta |
Päämitat ja paino
| DN(mm) | L | A | B | D | C | H | D0 | Paino |
| 50 | 140 | 14.5 | 9.5 | 60 | 2.2 | 164 | 180 | 4.5 |
| 65 | 145 | 14.5 | 9.5 | 76 | 2.2 | 192 | 180 | 6 |
| 80 | 150 | 14.5 | 9.5 | 89 | 2.2 | 214 | 200 | 9.5 |
| 100 | 160 | 16 | 9.5 | 114 | 2.2 | 267 | 200 | 11 |
| 125 | 170 | 16 | 9.5 | 140 | 2.2 | 296 | 220 | 19.5 |
| 150 | 180 | 16 | 9.5 | 165 | 2.2 | 325 | 220 | 30 |
| 200 | 190 | 19 | 13 | 219 | 2.5 | 380 | 240 | 36 |
| 250 | 200 | 19 | 13 | 273 | 2.5 | 425 | 240 | 71 |
| 300 | 240 | 19 | 13 | 325 | 3.3 | 455 | 280 | 108 |
| 350 | 254 | 19 | 13 | 377 | 3.3 | 470 | 280 | 143 |
| 400 | 267 | 25 | 13 | 426 | 5.5 | 500 | 320 | 262 |
| 450 | 275 | 25 | 13 | 480 | 5.5 | 620 | 320 | 410 |
| 500 | 325 | 25 | 13 | 530 | 5.5 | 750 | 400 | 590 |
| 600 | 355 | 25 | 13 | 630 | 5.5 | 880 | 400 | 619 |













