Pipiimau mo le mataupu faavae o le "Super Quality, Satisfactory service", Matou te taumafai e avea ma pisinisi laʻititi laʻititi paʻaga mo oe mo le tau faʻaititia o le tau faʻafefeteina faʻafefe siaki siaki, a matou oloa e faʻaaogaina lautele i le tele o pisinisi. O le matou Vaega o Fofo mautu i le fa'atuatua lelei mo lena fa'amoemoe i le manuia o le ola. O mea uma mo auaunaga fa'atau.
Pipiimau mo le mataupu faavae o le "Super Quality, Satisfactory service", Sa matou taumafai mo le avea ma se paaga pisinisi sili ona lelei mo oe moFa'aivai Valve Faitotoa,Valve Faitotoa Uamea,Valve Faitotoa Manual Valve Faitotoa, Matou te matua fa'afeiloa'ia se avanoa e fai pisinisi fa'atasi ma oe ma fiafia e fa'apipi'i nisi fa'amatalaga oa matou oloa. Tulaga lelei, tau fa'atauva'a, tu'uina atu taimi ma auaunaga fa'alagolago e mafai ona fa'amaonia.
Faʻamatalaga faʻapitoa
| PN(MPa) Ole mamafa ole igoa | 1.6 |
| (MPa) Su'ega malosi | 2.4 |
| (MPa) Su'ega fa'amaufa'ailoga | 1.76 |
| Galulue vevela | ≤80 |
| Fesootaiga talafeagai | Suavai, suau'u, kesi ma ala e le pala |
Meterial o vaega autu
| Igoa vaega | Meafaitino |
| Tino Valve, pulou | Uamea u'amea |
| Valve ogalaau | u'amea leai se malosi |
| Fuga fatu | Alumini apamemea |
| mama faamau | NBR, EPDM |
| Uili lima | u'amea faigofie |
Uiga autu ma le mamafa
| DN(mm) | L | A | B | D | C | H | D0 | mamafa |
| 50 | 140 | 14.5 | 9.5 | 60 | 2.2 | 164 | 180 | 4.5 |
| 65 | 145 | 14.5 | 9.5 | 76 | 2.2 | 192 | 180 | 6 |
| 80 | 150 | 14.5 | 9.5 | 89 | 2.2 | 214 | 200 | 9.5 |
| 100 | 160 | 16 | 9.5 | 114 | 2.2 | 267 | 200 | 11 |
| 125 | 170 | 16 | 9.5 | 140 | 2.2 | 296 | 220 | 19.5 |
| 150 | 180 | 16 | 9.5 | 165 | 2.2 | 325 | 220 | 30 |
| 200 | 190 | 19 | 13 | 219 | 2.5 | 380 | 240 | 36 |
| 250 | 200 | 19 | 13 | 273 | 2.5 | 425 | 240 | 71 |
| 300 | 240 | 19 | 13 | 325 | 3.3 | 455 | 280 | 108 |
| 350 | 254 | 19 | 13 | 377 | 3.3 | 470 | 280 | 143 |
| 400 | 267 | 25 | 13 | 426 | 5.5 | 500 | 320 | 262 |
| 450 | 275 | 25 | 13 | 480 | 5.5 | 620 | 320 | 410 |
| 500 | 325 | 25 | 13 | 530 | 5.5 | 750 | 400 | 590 |
| 600 | 355 | 25 | 13 | 630 | 5.5 | 880 | 400 | 619 |













