Hoʻoikaika pū mākou i ka hoʻoikaika ʻana i nā mea hoʻokele a me ke ʻano QC e hōʻoia i hiki iā mākou ke mālama i ka waiwai nui ʻoiai i ka ʻoihana hoʻokūkū ikaika no ka Factory Directly supply Turbine FlangePane Pepa, Hoʻokipa mākou i nā mea kūʻai hou a me nā mea kūʻai mua mai nā ʻano āpau o ke ola e kamaʻilio mai iā mākou no nā pilina hui e hiki mai ana a me ka hoʻokō like ʻana!
Hoʻoikaika pū mākou i ka hoʻoikaika ʻana i nā mea hoʻokele a me ke ʻano QC e hōʻoia i hiki iā mākou ke mālama i ka waiwai nui ʻoiai i ka ʻoihana hoʻokūkū ikaika no ka.Pane Pepa,Pane Lepe me ka mea hana uila,ʻEkolu Offset Butterfly Valve, Ma muli o nā ʻenehana loea, hoʻokipa ʻia nā kauoha a pau no ka hana kiʻi kiʻi a i ʻole nā mea hoʻohālike. Ua lanakila mākou i kēia manawa i kahi inoa maikaʻi no ka lawelawe mea kūʻai aku koʻikoʻi ma waena o kā mākou mea kūʻai aku ma waho. E hoʻomau mākou e hoʻāʻo i ka mea maikaʻi loa e hāʻawi iā ʻoe i nā mea kūʻai maikaʻi maikaʻi a me ka lawelawe maikaʻi loa. Ua kakali mākou i ka lawelawe ʻana iā ʻoe.

ʻikepili ʻenehana
| DN Nominal anawaena | 50(2″) ~300 (12″) | ||
| PN Nominal kaomi | 1.0 | 1.6 | |
| ʻO ke kaomi hoʻāʻo | ʻO ka pūpū | 1.1 | 1.76 |
| Sila ʻana | 1.5 | 2.4 | |
| °C Wbrking wela | -15-+150 | ||
| Nā mea kūpono | ʻO ka wai maʻemaʻe, ka wai, ka wai kai, ka ea, ka mahu, ka meaʻai, ka lāʻau lapaʻau, nā aila, nā waikawa, etc. | ||
Nā ana nui
| DN | A | B | C | A | L | H | a | D1 | D2 | D3 | D4 | N-D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | |
| mm | iniha | |||||||||||||||||
| 50 | 2″ | 280 | 161 | 42.04 | 52.9 | 32 | 9.52 | 45° | 83 | 11 | 52.6 | 120 | 4-23 | 70 | 10 | 102 | 100 | 12.6 |
| 65 | 21/2″ | 303 | 175 | 44.68 | 64.5 | 32 | 9.52 | 45° | 83 | 11 | 64.3 | 136.13 | 4-26.6 | 70 | 10 | 102 | 120 | 12.6 |
| 80 | 3″ | 315 | 181 | 45.21 | 78.8 | 32 | 9.52 | 45°/ 22.5° | 83 | 11 | 78.8 | 152.4/ 160.0 | 4-24/ 4-18 | 70 | 10 | 102 | 127 | 12.6 |
| 100 | 4″ | 353 | 200 | 52.07 | 104 | 32 | 11.11 | 45°/ 22.5° | 83 | 11 | 104 | 177.8/ 185.16 | 4.17.5/ 4-25.8 | 70 | 10 | 102 | 156 | 15.77 |
| 125 | 5″ | 379 | 213 | 54.36 | 123.3 | 32 | 12.7 | 22.5° | 83 | 11 | 123.3 | 215.01 | 4-23 | 70 | 10 | 102 | 190 | 18.92 |
| 150 | 6″ | 404 | 226 | 55.75 | 155.6 | 32 | 12.7 | 22.5° | 83 | 11 | 155.7 | 238.12 | 4-25 | 70 | 10 | 102 | 212 | 18.92 |
| 200 | 8″ | 487 | 260 | 60.58 | 202.5 | 45 | 15.87 | 15°/ 22.5° | 127 | 14 | 202.4 | 296.07 | 4-23/ 4-26 | 102 | 12 | 152 | 268 | 22.1 |
| 250 | 10″ | 547 | 292 | 65.63 | 250.5 | 51 | - | 22.5°/ 15° | 127 | 14 | 250.4 | 357 | 4-22/ 4-29 | 102 | 12 | 152 | 325 | 28.45 |
| 300 | 12″ | 631 | 337 | 76.9 | 301.6 | 51 | - | 15° | 127 | 14 | 301.5 | 406.4/ 431.8 | 4-30.2/ 4-25.4 | 102 | 12 | 152 | 403 | 28.45 |














