फ्याक्ट्री सिधै टर्बाइन फ्ल्यान्ज आपूर्तिको लागि कडा प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसायमा हुँदा हामीले ठूलो लाभ कायम राख्न सक्छौं भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न हामी चीजहरूको व्यवस्थापन र QC विधिलाई सुदृढ पार्नमा विशेषज्ञता पनि गरिरहेका छौं।पुतली भल्भ, हामी भविष्यको संगठन सम्बन्ध र पारस्परिक उपलब्धिको लागि हामीसँग कुरा गर्न जीवनकालका सबै क्षेत्रका नयाँ र अघिल्लो ग्राहकहरूलाई स्वागत गर्दछौं!
हामी चीजहरूको व्यवस्थापन र QC विधिलाई बलियो बनाउनमा पनि विशेषज्ञता राख्छौं कि हामीले कडा प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसायमा हुँदा ठूलो लाभ कायम राख्न सक्छौं।पुतली भल्भ,बिजुली एक्चुएटरको साथ बटरफ्लाइ भल्भ,ट्रिपल अफसेट बटरफ्लाइ भल्भ, अनुभवी ईन्जिनियरहरूको आधारमा, रेखाचित्र-आधारित वा नमूना-आधारित प्रशोधनका लागि सबै आदेशहरू स्वागत गरिन्छ। हामीले अब हाम्रा विदेशी ग्राहकहरू बीच उत्कृष्ट ग्राहक सेवाको लागि राम्रो प्रतिष्ठा जितेका छौं। हामी तपाईलाई राम्रो गुणस्तरको सामान र उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न सक्दो प्रयास गरिरहने छौँ। हामी तपाईंलाई सेवा गर्न तत्पर छौं।

प्राविधिक डाटा
| DN नाममात्र व्यास | 50(2″) ~300 (12″) | ||
| PN नाममात्र दबाब | १.० | १.६ | |
| परीक्षण दबाव | खोल | १.१ | १.७६ |
| सील | १.५ | २.४ | |
| °C Wbrking तापमान | -१५-+१५० | ||
| उपयुक्त माध्यमहरू | ताजा पानी, ढल, समुद्री पानी, हावा, भाप, खाना, औषधि, तेल, एसिड, आदि। | ||
मुख्य आयामहरू
| DN | ए | बि | सी | र | एल | एच | a | D1 | D2 | D3 | D4 | N-D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | |
| mm | इन्च | |||||||||||||||||
| ५० | २" | 280 | १६१ | ४२.०४ | ५२.९ | ३२ | ९.५२ | ४५° | ८३ | ११ | ५२.६ | १२० | ४-२३ | ७० | १० | १०२ | १०० | १२.६ |
| ६५ | २१/२" | ३०३ | १७५ | ४४.६८ | ६४.५ | ३२ | ९.५२ | ४५° | ८३ | ११ | ६४.३ | १३६.१३ | ४-२६.६ | ७० | १० | १०२ | १२० | १२।६ |
| ८० | ३″ | ३१५ | १८१ | ४५.२१ | ७८.८ | ३२ | ९.५२ | ४५°/ २२.५° | ८३ | ११ | ७८.८ | १५२.४/ 160.0 | ४-२४/ ४-१८ | ७० | १० | १०२ | १२७ | १२.६ |
| १०० | ४″ | ३५३ | २०० | ५२.०७ | १०४ | ३२ | ११.११ | ४५°/ २२.५° | ८३ | ११ | १०४ | १७७.८/ १८५.१६ | ४.१७.५/ ४-२५.८ | ७० | १० | १०२ | १५६ | १५.७७ |
| १२५ | ५” | ३७९ | २१३ | ५४.३६ | १२३.३ | ३२ | १२.७ | २२.५° | ८३ | ११ | १२३.३ | २१५.०१ | ४-२३ | ७० | १० | १०२ | १९० | १८.९२ |
| १५० | ६” | ४०४ | २२६ | ५५.७५ | १५५.६ | ३२ | १२.७ | २२.५° | ८३ | ११ | १५५.७ | २३८.१२ | ४-२५ | ७० | १० | १०२ | २१२ | १८.९२ |
| २०० | ८″ | ४८७ | 260 | ६०.५८ | २०२.५ | ४५ | १५.८७ | १५°/ २२.५° | १२७ | १४ | २०२.४ | २९६.०७ | ४-२३/ ४-२६ | १०२ | १२ | १५२ | २६८ | २२.१ |
| २५० | 10″ | ५४७ | २९२ | ६५.६३ | 250.5 | ५१ | - | 22.5°/ १५° | १२७ | १४ | 250.4 | ३५७ | ४-२२/ ४-२९ | १०२ | १२ | १५२ | ३२५ | २८.४५ |
| ३०० | 12″ | ६३१ | ३३७ | ७६.९ | ३०१.६ | ५१ | - | १५° | १२७ | १४ | ३०१.५ | ४०६.४/ ४३१.८ | ४-३०.२/ ४-२५.४ | १०२ | १२ | १५२ | ४०३ | २८.४५ |














