Berpegang pada prinsip dasar “kualitas, penyedia, kinerja dan pertumbuhan”, kami kini telah memperoleh kepercayaan dan pujian dari pelanggan domestik dan global untuk Kualitas Tinggi untuk China Pneumatic 3 PieceKatup Bola PenjepitKami mendorong Anda untuk menghubungi kami karena kami sedang mencari rekan dalam usaha kami. Kami yakin Anda akan menemukan bahwa berbisnis dengan kami tidak hanya menguntungkan tetapi juga menguntungkan. Kami siap memberikan apa yang Anda butuhkan.
Berpegang pada prinsip dasar “kualitas, penyedia, kinerja dan pertumbuhan”, kami kini telah memperoleh kepercayaan dan pujian dari pelanggan domestik dan global untukkatup bola dn10Bahasa Indonesia:Katup Bola CinaBahasa Indonesia:Katup Bola PenjepitSejak dulu, kami berpegang pada nilai-nilai "terbuka dan adil, berbagi untuk mendapatkan, mengejar keunggulan, dan menciptakan nilai", berpegang pada filosofi bisnis "integritas dan efisien, berorientasi pada perdagangan, cara terbaik, katup terbaik". Bersama-sama dengan seluruh dunia kami memiliki cabang dan mitra untuk mengembangkan area bisnis baru, nilai-nilai umum yang maksimal. Kami dengan tulus menyambut dan bersama-sama kami berbagi sumber daya global, membuka karier baru bersama dengan bab tersebut.
Deteksi tekanan tubuh
| ANSI B 16.34 Bagian 7.1 | ||
| Ukuran katup NPS | Tekanan uji | Waktu ujian skenario |
| DN50≥ | 1:5 kali 100°CF | 15 detik |
| DN65-200 | Peringkat Kelas AN ST | 60 detik |
| DN250≤ | Tekanan operasi maks. | 180 detik |
| Mendeteksi tekanan dari katup tekanan kerja maksimum 1,5 kali lebih tinggi (100F) | ||
1. Uji hidrostatik segel: Tekanan harus lebih dari 1,1 kali tekanan kerja dengan uji hidrastatik segel.
| ANSI B 16.34 Bagian 7.2 | ||
| Ukuran katup NPS | Tekanan uji | Waktu ujian skenario |
| DN50≥ | 1:5 kali 100°CF | 15 detik |
| DN65-200 | Peringkat Kelas AN ST | 30 detik |
| DN250≤ | Tekanan operasi maks. | 60 detik |
| Mendeteksi tekanan dari katup tekanan kerja maksimum 1,5 kali lebih tinggi (100F) | ||
2. Uji udara segel: Uji kebocoran udara segel didasarkan pada gas aktif 80psig (6kgf/cm^ 2) atau terisi penuh dengan udara, setelah menutup katup, kemudian periksa apakah ada kebocoran atau tidak melalui satu sisi katup.
Dimensi utama
| Tanggal(satuan ukuran) | A | B | Saya | D | D1 | D2 |
| 15 | 129 | 64 | 210 | 15 | 21.3 | 42 |
| 20 | 129 | 64 | 230 | 15 | 26.7 | 42 |
| 25 | 159 | 76 | 230 | 20 | 33.4 | 48 |
| 32 | 159 | 85 | 260 | 25 | 42.2 | 60 |
| 40 | 230 | 95 | 300 | 32 | 48.3 | 76 |
| 50 | 230 | 100 | 300 | 40 | 60.3 | 89 |
| 65 | 300 | 159 | 300 | 50 | 76.1 | 114 |
| 80 | 300 | 170 | 300 | 65 | 88.9 | 140 |
| 100 | 450 | 192 | 325 | 80 | 114.3 | 165 |
| 125 | 450 | 208 | 325 | 100 | 141.3 | 216 |
| 150 | 450 | 241 | 350 | 125 | 168.3 | 219 |













