Ma te piri ki te kaupapa matua o te "kounga, kaiwhakarato, mahi me te tipu", kua whiwhi matou i nga whakawhirinaki me nga mihi mai i nga kaihoko o roto me te ao mo te Kounga Nui mo Haina Pneumatic 3 PieceRawhi Pooro Valve, Ka whakatenatena koe kia mau mai i a matou e rapu hoa ana i roto i to maatau umanga. Kei te tino mohio matou ka kitea e koe te mahi umanga pakihi me matou ehara i te mea whai hua engari he whai hua ano hoki. Kua rite katoa matou ki te whakarato ki a koe nga mea e hiahiatia ana e koe.
Ma te u ki te kaupapa matua o te "kounga, kaiwhakarato, mahi me te tipu", kua whiwhi matou i nga whakawhirinaki me nga mihi mai i nga kaihoko o roto me te ao mopōro taki dn10,Haina Pooro Valve,Rawhi Pooro Valve, Mai i nga wa katoa, ka piri matou ki te "tuwhera me te ataahua, te tiri ki te whiwhi, te whai i te hiranga, me te hanga o te uara" uara, piri ki te"tika me te pai, te hokohoko, te huarahi pai, te pai o te hikoi" kaupapa pakihi. I te taha o to tatou ao katoa he manga me nga hoa ki te whakawhanake i nga waahi pakihi hou, nga uara nui noa. Ka mihi nui ki a matou, ka uru tahi matou ki nga rauemi o te ao, ka whakatuwhera i nga mahi hou me te upoko.
Te kitenga pehanga tinana
| ANSI B 16.34 Wāhanga 7.1 | ||
| NPS rahi takirere | Te pehanga whakamatautau | Te wa whakamatautau |
| DN50≥ | 1:5 taima te 100°CF | 15 hēkona |
| DN65-200 | Whakatauranga o AN ST Class | 60 hēkona |
| DN250≤ | Max. pehanga mahi | 180 hēkona |
| Rapua te pehanga atu i te morahi o te pehanga mahi 1.5 nga wa teitei ake (100F) | ||
1.Seal hydrostatic test:Ko te pehanga kia nui ake i te 1.1 nga wa atu i te mahi pressare ma te whakamatautau hydrastatic hiri.
| ANSI B 16.34 Wāhanga 7.2 | ||
| NPS rahi takirere | Te pehanga whakamatautau | Te wa whakamatautau |
| DN50≥ | 1:5 taima te 100°CF | 15 hēkona |
| DN65-200 | Whakatauranga o AN ST Class | 30 hēkona |
| DN250≤ | Max. pehanga mahi | 60 hēkona |
| Rapua te pehanga atu i te morahi o te pehanga mahi 1.5 nga wa teitei ake (100F) | ||
2.Seal te whakamatautau hau: Ko te whakamatautau mo te rerenga o te hau hiri kei runga i te 80psig (6kgf/cm^ nin-actiue hau ranei ki tonu i te hau, i muri i te horopeta o te paera, ka tirohia kei te pakaru, kaore ranei i tetahi taha o te waahi.
Nga rahi matua
| DN(mm) | A | B | L | D | D1 | D2 |
| 15 | 129 | 64 | 210 | 15 | 21.3 | 42 |
| 20 | 129 | 64 | 230 | 15 | 26.7 | 42 |
| 25 | 159 | 76 | 230 | 20 | 33.4 | 48 |
| 32 | 159 | 85 | 260 | 25 | 42.2 | 60 |
| 40 | 230 | 95 | 300 | 32 | 48.3 | 76 |
| 50 | 230 | 100 | 300 | 40 | 60.3 | 89 |
| 65 | 300 | 159 | 300 | 50 | 76.1 | 114 |
| 80 | 300 | 170 | 300 | 65 | 88.9 | 140 |
| 100 | 450 | 192 | 325 | 80 | 114.3 | 165 |
| 125 | 450 | 208 | 325 | 100 | 141.3 | 216 |
| 150 | 450 | 241 | 350 | 125 | 168.3 | 219 |













