គំនូរស្តង់ដារអាមេរិកសន្ទះបាល់ថេរដែកដេញ
វិមាត្រតភ្ជាប់សំខាន់នៃថ្នាក់ 150Lb
| NPS (ក្នុង) | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | 16″ | 18″ | |
| ឃ១ | ៥១ | ៦៤ | ៧៦ | ១០២ | ១២៧ | ១៥២ | ២០៣ | ២៥៤ | ៣០៥ | ៣៣៧ | ៣៨៧ | ៤៣៨ | |
| អិល | RF | ១៧៨ | ១៩០ | ២០៣ | ២២៩ | ៣៥៦ | ៣៩៤ | ៤៥៧ | ៥៣៣ | ៦១០ | ៦៨៦ | ៧៦២ | ៨៦៤ |
| BW | ២១៦ | ២៤១ | ២៨៣ | ៣០៥ | ៣៨១ | ៤០៣ | ៤១៩ | ៤៥៧ | ៥០២ | ៧៦២ | ៨៣៨ | ៩១៤ | |
| ហ | ១០២ | ១១៤ | ១២៧ | ១៥២ | ១៨៤ | ២១៩ | ២៧៣ | ៣៦០ | ៣៩៥ | ៤៣០ | ៤៧០ | ៥៥០ | |
| សៀវភៅដៃ | H1 | ១០៧ | ១២៥ | ១៥២ | ១៧៨ | ៣០០ | ៣៣០ | ៣៩៨ | ៤៩៥ | ៥៨០ | ៦២៥ | ៦៧០ | ៦៩៨ |
| និង | - | - | - | - | - | - | ១១៦ | ១១៦ | ១៧១ | ១៧១ | ២៥៧ | ២៥៧ | |
| ច | - | - | - | - | - | - | ៣៥០ | ៣៥០ | ៤២០ | ៤២០ | ៤០០ | ៤០០ | |
| IN | ២៣០ | ៤០០ | ៤០០ | ៦៥០ | ១០៥០ | ១៥០ | ៦០០ | ៦០០ | ៦០០ | ៦០០ | ៦០០ | ៦០០ | |
| WT(គីឡូក្រាម) | ១២ | ១៦ | ២២ | ៣៥ | ៥៨ | ៧៤ | ២០៥ | ៣២២ | ៤៦០ | ៥៧៦ | ៨៦៤ | ១២៨០ | |
| អគ្គិសនី | H2 | - | - | - | - | - | ៥៥៤ | ៦០០ | ៦៥២ | ៧៦០ | ៧៧០ | ៨៣០ | - |
| L1 | - | - | - | - | - | ២៣៥ | ២៣៥ | ២៣៥ | ២៥៩ | ៤០០ | ៤០០ | - | |
| ខ្យល់អាកាស | H3 | ២៧៤ | ៣៧៩ | ៣៨៩ | ៤៧៩ | ៥៥២ | ៦៦៦ | ៧៣៦ | ៩២៦ | ១៥៩ | ១១២៧ | ១៣៩៣ | ១៤៦៨ |
| L2 | ២៧០ | ៤០៥ | ៤០៥ | ៥៧៦ | ៥៧៦ | ៧៧៦ | ៧៧៦ | ៧៧៦ | ១០៦០ | ១០៦០ | ១៣៦០ | ១៣៦០ | |
វិមាត្រតភ្ជាប់សំខាន់នៃថ្នាក់សន្ទះដែកវណ្ណះស្តង់ដារអាមេរិក 300lb
| NPS (ក្នុង) | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | 16″ | 18″ | |
| ឃ១ | ៥១ | ៦៤ | ៧៦ | ១០២ | ១២៧ | ១៥២ | ២០៣ | ២៥៤ | ៣០៥ | ៣៣៧ | ៣៨៧ | ៤៣៨ | |
| អិល | RF | ២១៦ | ២៤១ | ២៨៣ | ៣០៥ | ៣៨១ | ៤០៣ | ៥០២ | ៥៦៨ | ៦៤៨ | ៧៦២ | ៨៣៨ | ៩១៤ |
| BW | ២១៦ | ២៤១ | ២៨៣ | ៣០៥ | ៣៨១ | ៤៥៧ | ៥២១ | ៥៥៩ | ៦៣៥ | ៧៦២ | ៨៣៨ | ៩១៤ | |
| ហ | ១០២ | ១១៤ | ១២៧ | ១៥២ | ១៨៤ | ២១៩ | ២៧៣ | ៣៦០ | ៣៩៥ | ៤៣០ | ៤៧០ | ៥៥០ | |
| សៀវភៅដៃ | H1 | ១០៧ | ១២៥ | ១៥២ | ១៧៨ | ៣០០ | ៣៣០ | ៣៩៨ | ៤៩៥ | ៥៨០ | ៦២៥ | ៦៧០ | ៦៩៨ |
| និង | - | - | - | - | - | - | ១១៦ | ១១៦ | ១៧១ | ១៧១ | ២៥៧ | ២៥៧ | |
| ច | - | - | - | - | - | - | ៣៥០ | ៣៥០ | ៤២០ | ៤២០ | ៤០០ | ៤០០ | |
| IN | ២៣០ | ៤០០ | ៤០០ | ៦៥០ | ១០៥០ | ១០៥០ | ៦០០ | ៦០០ | ៨០០ | ៨០០ | ៦០០ | ៦០០ | |
| WT(គីឡូក្រាម) | ១៥ | ២៤ | ៣០ | ៥៥ | ៨៧ | ១១៨ | ២៥៥ | ៣៧០ | ៥៣៣ | ៦៤០ | ១០៣០ | ១៥២៤ | |
| អគ្គិសនី | H2 | - | - | - | - | - | ២៣៥ | ២៣៥ | ៤០០ | ៤០០ | ៤១០ | ៤១០ | - |
| L1 | - | - | - | - | - | ៧៤ | ៣៥០ | ៣៥០ | ៤២០ | ៤២០ | ៤០០ | - | |
| ខ្យល់អាកាស | H3 | ៣៤០ | ៣៧៩ | ៤៥២ | ៤៧៩ | ៦៤៦ | ៦៦៦ | ៨១៤ | ១០០២ | ១០៥៩ | ១១៥០ | ១២០៥ | ១២៥០ |
| L2 | ៤០៥ | ៤០៥ | ៥៧៤ | ៥៧៤ | ៧៥៦ | ៧៥៦ | ១០៦០ | ១០៦០ | ១០៦០ | ១៣៦០ | ១៣៦០ | ២៨៤០ | |
វិមាត្រតភ្ជាប់សំខាន់នៃថ្នាក់ 600Lb ដែកវណ្ណះស្តង់ដារអាមេរិក
| NPS (ក្នុង) | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 4″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | 16″ | |
| ឃ១ | ៥១ | ៦៤ | ៧៦ | ១០២ | ១៥២ | ២០៣ | ២៥៤ | ៣០៥ | ៣៣៧ | ៣៨៧ | |
| អិល | RF | ២៩២ | ៣៣០ | ៣៥៦ | ៤៣២ | ៥៥៩ | ៦៦០ | ៧៨៧ | ៨៣៨ | ៨៨៩ | ៩៩១ |
| BW | ២៩៥ | ៣៣៣ | ៣៥៩ | ៤៣៥ | ៥៦២ | ៦៦៤ | ៧៩១ | ៨៤១ | ៨៩២ | ៩៩៤ | |
| ហ | ១១៤ | ១២៤ | ១៣៣ | ១៥៩ | ២៥០ | ២៩៤ | ៣៩៥ | ៤៤៥ | ៥០០ | ៥៣០ | |
| សៀវភៅដៃ | H1 | ១០៨ | ១៥៥ | ១៩៧ | ២៣៥ | ៣០០ | ៣៧៤ | ៤៤៥ | ៥១២ | ៥៥០ | ៦១៥ |
| និង | ១១៦ | ១១៦ | ១១៦ | ១១៦ | ១១៦ | ១៧១ | ១៧១ | ២៥៧ | ២៥៧ | ២៥៧ | |
| ច | ៣៥០ | ៣៥០ | ៣៥០ | ៣៥០ | ៣៥០ | ៤២០ | ៤២០ | ៤០០ | ៤០០ | ៤០០ | |
| IN | ៦០០ | ៦០០ | ៦០០ | ៦០០ | ៦០០ | ៨០០ | ៨០០ | ៨០០ | ៨០០ | ៨០០ | |
| WT(គីឡូក្រាម) | ៣៥ | ៣៨ | ៥៥ | ១០២ | ២៣២ | ៣៩០ | ៧១០ | ៩៦០ | ១៧០០ | ឆ្នាំ 1970 | |
| អគ្គិសនី | H2 | - | - | - | - | ៥៦៩ | ៦៥៨ | ៦៩៤ | ៧៦៥ | ៨២៥ | ៩១៧ |
| L1 | - | - | - | - | ២៣៥ | ២៥៩ | ៤០០ | ៤១០ | ៤១០ | ៤២០ | |
| ខ្យល់អាកាស | H3 | ៣៤០ | - | - | ៤៧៩ | ៦៦៦ | ៨៩៥ | ១០០២ | ១០៥៩ | ១១៦០ | ១២៥០ |
| L2 | ៤០៥ | - | - | ៥៧៦ | ៧៥៦ | ១០៦០ | ១០៦០ | ១៣៦០ | ១៣៦០ | ២៨៤០ | |
វិមាត្រនៃការតភ្ជាប់សំខាន់នៃថ្នាក់សន្ទះបាល់ដែកវណ្ណះស្តង់ដារអាមេរិក 900lb
| NPS (ក្នុង) | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 4″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | 16″ | 18″ | |
| ឃ១ | ៥១ | ៦៤ | ៧៦ | ១០២ | ១៥២ | ២០៣ | ២៥៤ | ៣០៥ | ៣២៧ | ៣៧៥ | ៤២៦ | |
| អិល | RF | ៣៦៨ | ៤១៩ | ៣៨១ | ៤៥៧ | ៦១០ | ៧៣៧ | ៨៣៨ | ៩៦៥ | ១០២៩ | ១១៣០ | ១២១៩ |
| BW | ៣៧១ | ៤២២ | ៣៨៤ | ៤៦០ | ៦១៣ | ៧៤០ | ៨៤១ | ៩៦៨ | ១០៣៨ | ១១៤០ | ១២៣២ | |
| ហ | ២១៧ | ២៤១ | ២៥៩ | ២៩៧ | ៣៦០ | ៣២២ | ៤២០ | ៤៧០ | ៥១០ | ៦០០ | ៧០០ | |
| សៀវភៅដៃ | H1 | ១២៦ | ១៥៨ | ១៩១ | ២១៦ | ២៧០ | ៣៩៤ | ៥០២ | ៥៧២ | ៦៧៥ | ៧៦២ | ៨៦៦ |
| និង | ១១៦ | ១១៦ | ១១៦ | ១១៦ | ១៧១ | ១៧១ | ២៥៧ | ២៥៧ | ១៥០ | ១៥០ | ១៨០ | |
| ច | ៣៥០ | ៣៥០ | ៣៥០ | ៣៥០ | ៤២០ | ៤២០ | ៤០០ | ៤០០ | ៤១០ | ៤១០ | ៦៥០ | |
| IN | ៦០០ | ៦០០ | ៦០០ | ៦០០ | ៦០០ | ៦០០ | ៦០០ | ៦០០ | ៧០០ | ៧០០ | ៧០០ | |
| WT(គីឡូក្រាម) | ៥០ | ៦០ | ៨០ | ១២៥ | ២៧០ | ៦០០ | ៩១០ | ១៣០០ | ១៦០០ | ២២៦០ | ៣២០០ | |
វិមាត្រនៃការភ្ជាប់សំខាន់នៃថ្នាក់ 1500Lb
| NPS (ក្នុង) | 2″ | 3″ | 4″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | 16″ | 18″ | ២០ | ២៤ | ២៨ | ៣០ | ៣២ | ៣៦ | |
| ឃ១ | ៥០ | ៨០ | ១០០ | ១៥០ | ២០០ | ២៥០ | ៣០០ | ៣៥០ | ៤០០ | ៤៥០ | ៥០០ | ៦០០ | ៧០០ | ៧៥០ | ៨០០ | ៩០០ | |
| អិល | RF | ៣៦៨ | ៤៧០ | ៥៤៦ | ៧០៥ | ៨៣២ | ៩៩១ | ១១៣០ | ១២៥៧ | ១៣៨៤ | ១៥៣៧ | ១៦៦៤ | - | ២១៤៨ | ២២៥០ | ២៣៤៦ | ២៥៥៦ |
| BW | ៣៦៨ | ៤៧០ | ៥៤៦ | ៧០៥ | ៨៣២ | ៩៩១ | ១១៣០ | ១២៥៧ | ១៣៨៤ | ១៥៣៧ | ១៦៦៤ | ១៩៤៣ | ២១៤៨ | ២២៥០ | ២៣៤៦ | ២៥៥៦ | |
| ហ | ៩៥ | ១២៧ | ១៥៨ | ២២២ | ២៤៧ | ៣១៣ | ៣៥៣ | ៣៨០ | ៤២០ | ៥៦០ | ៥៩៨ | ៦៥០ | ៨៤៨ | ៩៣៥ | ១០០០ | ១១៤០ | |
| សៀវភៅដៃ | H1 | ១៦៥ | ១៨២ | ២០៩ | ២៨៧ | ៣៣២ | ៤២៦ | ៤៦៨ | ៤៩៦ | ៥៣៦ | ៦៨៨ | ៧២៦ | ៨០២ | ៩៣៨ | ១០៧០ | ១២០០ | ១១៤០ |
| និង | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ច | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| IN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WT(គីឡូក្រាម) | ៥៨ | ១១០ | ១៩០ | ៥០០ | ៨១០ | ១៤០០ | ២១៥០ | ៣១២០ | ៤៤៦០ | ៥៨៥០ | ៧៨០០ | 12080 | ១៥៦០០ | ១៨៧៥០ | ២៥០០០ | ៣៧៦០០ | |
ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង






















