अमेरिकन मानक रेखाचित्रकास्ट स्टील निश्चित बॉल वाल्व
अमेरिकन स्टँडर्ड कास्ट स्टील बॉल व्हॉल्व्ह क्लास 150Lb चे मुख्य कनेक्टिंग आयाम
| NPS(मध्ये) | २″ | 2 1/2″ | ३″ | ४″ | ५″ | ६″ | ८″ | १०″ | १२″ | १४″ | १६″ | १८″ | |
| d1 | ५१ | ६४ | ७६ | 102 | 127 | १५२ | 203 | २५४ | 305 | ३३७ | ३८७ | ४३८ | |
| एल | आरएफ | १७८ | १९० | 203 | 229 | 356 | ३९४ | ४५७ | ५३३ | ६१० | ६८६ | ७६२ | ८६४ |
| BW | 216 | २४१ | 283 | 305 | ३८१ | 403 | ४१९ | ४५७ | ५०२ | ७६२ | ८३८ | 914 | |
| एच | 102 | 114 | 127 | १५२ | 184 | 219 | २७३ | ३६० | ३९५ | ४३० | ४७० | ५५० | |
| मॅन्युअल | H1 | 107 | 125 | १५२ | १७८ | 300 | ३३० | ३९८ | ४९५ | ५८० | ६२५ | ६७० | ६९८ |
| आणि | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | १७१ | १७१ | २५७ | २५७ | |
| एफ | - | - | - | - | - | - | ३५० | ३५० | 420 | 420 | 400 | 400 | |
| IN | 230 | 400 | 400 | ६५० | 1050 | 150 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| WT(किलो) | 12 | 16 | 22 | 35 | ५८ | ७४ | 205 | 322 | 460 | ५७६ | ८६४ | १२८० | |
| इलेक्ट्रिक | H2 | - | - | - | - | - | ५५४ | 600 | ६५२ | ७६० | ७७० | ८३० | - |
| L1 | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | २५९ | 400 | 400 | - | |
| न्यूमॅटिक्स | H3 | २७४ | ३७९ | ३८९ | ४७९ | ५५२ | ६६६ | ७३६ | ९२६ | १५९ | 1127 | 1393 | 1468 |
| L2 | 270 | 405 | 405 | ५७६ | ५७६ | ७७६ | ७७६ | ७७६ | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | |
अमेरिकन स्टँडर्ड कास्ट स्टील बॉल व्हॉल्व्ह क्लास 300lb चे मुख्य कनेक्टिंग आयाम
| NPS(मध्ये) | २″ | 2 1/2″ | ३″ | ४″ | ५″ | ६″ | ८″ | १०″ | १२″ | १४″ | १६″ | १८″ | |
| d1 | ५१ | ६४ | ७६ | 102 | 127 | १५२ | 203 | २५४ | 305 | ३३७ | ३८७ | ४३८ | |
| एल | आरएफ | 216 | २४१ | 283 | 305 | ३८१ | 403 | ५०२ | ५६८ | ६४८ | ७६२ | ८३८ | 914 |
| BW | 216 | २४१ | 283 | 305 | ३८१ | ४५७ | ५२१ | ५५९ | ६३५ | ७६२ | ८३८ | 914 | |
| एच | 102 | 114 | 127 | १५२ | 184 | 219 | २७३ | ३६० | ३९५ | ४३० | ४७० | ५५० | |
| मॅन्युअल | H1 | 107 | 125 | १५२ | १७८ | 300 | ३३० | ३९८ | ४९५ | ५८० | ६२५ | ६७० | ६९८ |
| आणि | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | १७१ | १७१ | २५७ | २५७ | |
| एफ | - | - | - | - | - | - | ३५० | ३५० | 420 | 420 | 400 | 400 | |
| IN | 230 | 400 | 400 | ६५० | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 600 | 600 | |
| WT(किलो) | १५ | २४ | 30 | ५५ | ८७ | 118 | २५५ | ३७० | ५३३ | ६४० | 1030 | १५२४ | |
| इलेक्ट्रिक | H2 | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - |
| L1 | - | - | - | - | - | ७४ | ३५० | ३५० | 420 | 420 | 400 | - | |
| न्यूमॅटिक्स | H3 | ३४० | ३७९ | ४५२ | ४७९ | ६४६ | ६६६ | ८१४ | 1002 | १०५९ | 1150 | 1205 | १२५० |
| L2 | 405 | 405 | ५७४ | ५७४ | 756 | 756 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | |
अमेरिकन स्टँडर्ड कास्ट स्टील बॉल व्हॉल्व्ह क्लास 600Lb चे मुख्य कनेक्टिंग आयाम
| NPS(मध्ये) | २″ | 2 1/2″ | ३″ | ४″ | ६″ | ८″ | १०″ | १२″ | १४″ | १६″ | |
| d1 | ५१ | ६४ | ७६ | 102 | १५२ | 203 | २५४ | 305 | ३३७ | ३८७ | |
| एल | आरएफ | 292 | ३३० | 356 | ४३२ | ५५९ | ६६० | ७८७ | ८३८ | ८८९ | ९९१ |
| BW | 295 | ३३३ | 359 | ४३५ | ५६२ | ६६४ | ७९१ | ८४१ | ८९२ | ९९४ | |
| एच | 114 | 124 | 133 | १५९ | 250 | 294 | ३९५ | ४४५ | ५०० | ५३० | |
| मॅन्युअल | H1 | 108 | १५५ | १९७ | 235 | 300 | ३७४ | ४४५ | ५१२ | ५५० | ६१५ |
| आणि | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | १७१ | १७१ | २५७ | २५७ | २५७ | |
| एफ | ३५० | ३५० | ३५० | ३५० | ३५० | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | |
| IN | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| WT(किलो) | 35 | ३८ | ५५ | 102 | 232 | ३९० | ७१० | ९६० | १७०० | 1970 | |
| इलेक्ट्रिक | H2 | - | - | - | - | ५६९ | ६५८ | ६९४ | ७६५ | ८२५ | ९१७ |
| L1 | - | - | - | - | 235 | २५९ | 400 | 410 | 410 | 420 | |
| न्यूमॅटिक्स | H3 | ३४० | - | - | ४७९ | ६६६ | ८९५ | 1002 | १०५९ | 1160 | १२५० |
| L2 | 405 | - | - | ५७६ | 756 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | |
अमेरिकन स्टँडर्ड कास्ट स्टील बॉल व्हॉल्व्ह क्लास 900lb चे मुख्य कनेक्टिंग आयाम
| NPS(मध्ये) | २″ | 2 1/2″ | ३″ | ४″ | ६″ | ८″ | १०″ | १२″ | १४″ | १६″ | १८″ | |
| d1 | ५१ | ६४ | ७६ | 102 | १५२ | 203 | २५४ | 305 | ३२७ | ३७५ | ४२६ | |
| एल | आरएफ | ३६८ | ४१९ | ३८१ | ४५७ | ६१० | ७३७ | ८३८ | ९६५ | 1029 | 1130 | 1219 |
| BW | ३७१ | 422 | ३८४ | 460 | ६१३ | ७४० | ८४१ | ९६८ | 1038 | 1140 | 1232 | |
| एच | 217 | २४१ | २५९ | 297 | ३६० | 322 | 420 | ४७० | ५१० | 600 | ७०० | |
| मॅन्युअल | H1 | 126 | १५८ | १९१ | 216 | 270 | ३९४ | ५०२ | ५७२ | ६७५ | ७६२ | ८६६ |
| आणि | 116 | 116 | 116 | 116 | १७१ | १७१ | २५७ | २५७ | 150 | 150 | 180 | |
| एफ | ३५० | ३५० | ३५० | ३५० | 420 | 420 | 400 | 400 | 410 | 410 | ६५० | |
| IN | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ७०० | ७०० | ७०० | |
| WT(किलो) | 50 | ६० | 80 | 125 | 270 | 600 | 910 | १३०० | १६०० | 2260 | ३२०० | |
अमेरिकन स्टँडर्ड कास्ट स्टील बॉल व्हॉल्व्ह क्लास 1500Lb चे मुख्य कनेक्टिंग आयाम
| NPS(मध्ये) | २″ | ३″ | ४″ | ६″ | ८″ | १०″ | १२″ | १४″ | १६″ | १८″ | 20 | २४ | २८ | 30 | 32 | ३६ | |
| d1 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ३५० | 400 | ४५० | ५०० | 600 | ७०० | ७५० | 800 | ९०० | |
| एल | आरएफ | ३६८ | ४७० | ५४६ | ७०५ | 832 | ९९१ | 1130 | १२५७ | 1384 | १५३७ | १६६४ | - | 2148 | 2250 | २३४६ | २५५६ |
| BW | ३६८ | ४७० | ५४६ | ७०५ | 832 | ९९१ | 1130 | १२५७ | 1384 | १५३७ | १६६४ | 1943 | 2148 | 2250 | २३४६ | २५५६ | |
| एच | ९५ | 127 | १५८ | 222 | २४७ | ३१३ | 353 | ३८० | 420 | ५६० | ५९८ | ६५० | ८४८ | ९३५ | 1000 | 1140 | |
| मॅन्युअल | H1 | १६५ | 182 | 209 | २८७ | ३३२ | ४२६ | ४६८ | ४९६ | ५३६ | ६८८ | ७२६ | 802 | ९३८ | 1070 | १२०० | 1140 |
| आणि | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| एफ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| IN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WT(किलो) | ५८ | 110 | १९० | ५०० | 810 | 1400 | 2150 | ३१२० | ४४६० | ५८५० | ७८०० | 12080 | १५६०० | १८७५० | २५००० | ३७६०० | |
तुमचा संदेश आम्हाला पाठवा:
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा






















