Et hält sech fir den Tenet "Éierlech, industriéis, entreprise, innovativ" fir nei Produkter a Léisungen kontinuéierlech z'entwéckelen. Et betruecht Shoppers, Erfolleg als säin individuellen Erfolleg. Loosst eis räich Zukunft Hand an Hand produzéiere fir Fast Liwwerung China Worm-Gear OperatedExzentresch Schmetterlingsventil, Eis Zweck ass ëmmer Win-Win Szenario mat eise Clienten ze bauen. Mir mengen datt mir Äre gréisste Choix sinn. "Ruff Fir unzefänken, Keefer Virun allem. "Waart op Är Ufro.
Et hält sech fir den Tenet "Éierlech, industriéis, entreprise, innovativ" fir nei Produkter a Léisungen kontinuéierlech z'entwéckelen. Et betruecht Shoppers, Erfolleg als säin individuellen Erfolleg. Loosst eis räich Zukunft Hand an Hand produzéiere firPäiperlek Ventil mat Flanged Enden,China operéiert Exzentresch Schmetterlingsventil,Exzentresch Schmetterlingsventil, Eis Léisunge si wäit unerkannt a vertraut vun de Benotzer a kënne kontinuéierlech Verännerunge vu wirtschaftlechen a soziale Bedierfnesser treffen. Mir begréissen nei an al Clienten aus all Spazéieren vum Liewen eis fir zukünfteg Affär Relatiounen a géigesäitege Succès ze kontaktéieren!
Ëmsetzung vun Normen
| Fabrikant beschwéiert Standard | JB/T 8527 |
| Flange Standard | GB 9113 |
| Struktur Längt Standard | GB12221 |
| Inspektioun Norm | GB/T 13927 |
Technesch Donnéeën
| PN(MPa) Nominell Drock | 1.0 | 1.6 |
| (MPa) Sigeltest | 1.1 | 1,76 |
| (MPa) Kraafttest | 1.5 | 2.24 |
| °C Aarbechtstemperatur | Kuelestol: -29~425 °C, Edelstol: -40~650 °C | |
| Gëeegent Medium | Waasser, Loft, Äerdgas, Ueleg a schwaach ätzend Flëssegkeeten | |
Material vun Haaptdeeler
| Deel Numm | Material |
| Ventil Kierper | WCB, Q235, Legierung Stol, STAINLESS Stol, etc. |
| Ventil Stamm | Legierung Stol, STAINLESS Stol |
| Sigelring | Edelstahl Komposit Multi-Level |
| Verpakung | Flexibel Grafit oder Stuff |
| Ventil Sëtz | Edelstol, Kobalt-baséiert haart Legierung |
| Ventil Stamm | STAINLESS Stol |
Main Dimensiounen a Gewiicht
| PN(MPa) | DN(mm) | L | D | D 1 | D 2 | Zd | b | f | H | H0 | A | B | kg |
| 1.0 | 150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 24 | 2 | 385 | 230 | 66 | 150 | 48 |
| 200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 24 | 2 | 471 | 297 | 85 | 170 | 92 | |
| 250 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 26 | 2 | 533 | 327 | 85 | 170 | 116 | |
| 300 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 26 | 2 | 606 | 364 | 106 | 205 | 151 | |
| 350 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 26 | 2 | 694 | 404 | 106 | 205 | 186 | |
| 400 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 26 | 2 | 757 | 444 | 130 | 240 | 216 | |
| 450 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 28 | 2 | 814 | 472 | 155 | 240 | 276 | |
| 500 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 28 | 5 | 902 | 522 | 169 | 306 | 350 | |
| 600 | 267 | 780 | 725 | 582 | 20-30 | 30 | 5 | 1048 | 590 | 198 | 324 | 553 | |
| 700 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 30 | 5 | 1277 | 810 | 220 | 335 | 814 | |
| 800 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 32 | 5 | 1385 | 844 | 241 | 356 | 965 | |
| 900 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 34 | 5 | 1490 | 890 | 241 | 356 | 1023 | |
| 1000 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 34 | 5 | 1985 | 1228 | 241 | 356 | 1906 | |
| 1200 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 38 | 5 | 2191 | 1340 | 35 | 785 | 2085 | |
| 1400 | 530 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 42 | 5 | 2326 | 1450 | 35 | 785 | 2890 | |
| 1600 | 600 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-448 | 46 | 5 | 2685 | 1590 | 35 | 785 | 4220 | |
| 1800 | 670 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 50 | 5 | 2924 | 1710 | 60 | 865 | 5315 | |
| 2000 | 760 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 54 | 5 | 3186 | 1854 | 60 | 865 | 7 330 | |
| 1.6 | 150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 24 | 2 | 385 | 230 | 66 | 150 | 53 |
| 200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 24 | 2 | 471 | 297 | 85 | 170 | 96 | |
| 250 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 26 | 2 | 533 | 327 | 85 | 170 | 127 | |
| 300 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 32 | 2 | 606 | 364 | 106 | 205 | 163 | |
| 350 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 34 | 2 | 694 | 404 | 106 | 205 | 204 | |
| 400 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 36 | 2 | 757 | 444 | 130 | 240 | 231 | |
| 450 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 38 | 2 | 814 | 472 | 155 | 240 | 290 | |
| 500 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 42 | 5 | 902 | 522 | 169 | 306 | 368 | |
| 600 | 267 | 780 | 725 | 582 | 20-30 | 44 | 5 | 1048 | 590 | 198 | 324 | 552 | |
| 700 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 46 | 5 | 1277 | 810 | 220 | 335 | 985 | |
| 800 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 48 | 5 | 1385 | 844 | 241 | 356 | 1294 | |
| 900 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 34 | 5 | 1490 | 890 | 241 | 356 | 1678 | |
| 1000 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 38 | 5 | 2010 | 1245 | 241 | 356 | 2230 | |
| 1200 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 42 | 5 | 2220 | 1360 | 35 | 785 | 2465 | |
| 1400 | 530 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 44 | 5 | 3437 | 1456 | 35 | 785 | 3412 | |
| 1600 | 600 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 46 | 5 | 2756 | 1650 | 35 | 785 | 5 130 | |
| 1800 | 670 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 48 | 5 | 2985 | 1760 | 60 | 865 | 6920 | |
| 2000 | 760 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 50 | 5 | 3245 | 1900 | 60 | 865 | 8 652 |
Qualifikatioun Zertifikat




Ausstellung
Eis Ventile kruten vill Opmierksamkeet op der Dubai Show.



Fabréck



Schéckt eis Äre Message:
-
OEM/ODM China China API 602 A105 Forged Steel G ...
-
Fast Liwwerung China Wafer Gg25 Bronze Disc Soft ...
-
Fast Liwwerung China Grooved End ductile Iron Bo ...
-
Berufflech Factory fir China Pneumatic Betribssystemer ...
-
Nei Arrivée Auspuff Kaffi Sak One Way Degass ...
-
Beschtverkaafte China Big Size Flanged Butterfly V ...








