Ia mematuhi prinsip "Jujur, rajin, berdaya usaha, inovatif" untuk membangunkan produk dan penyelesaian baharu secara berterusan. Ia menganggap pembeli, kejayaan sebagai kejayaan individunya. Marilah kita menghasilkan masa depan yang makmur berganding bahu untuk penghantaran Cepat China Worm-Gear OperatedInjap Rama-rama Sipi, Tujuan kami sentiasa membina senario Menang-menang dengan pelanggan kami. Kami rasa kami akan menjadi pilihan terbaik anda. “Reputasi Sebagai permulaan, Pembeli Diutamakan. “Menunggu pertanyaan awak.
Ia mematuhi prinsip "Jujur, rajin, berdaya usaha, inovatif" untuk membangunkan produk dan penyelesaian baharu secara berterusan. Ia menganggap pembeli, kejayaan sebagai kejayaan individunya. Marilah kita menghasilkan masa depan yang sejahtera berganding bahu untukInjap Rama-rama dengan Hujung Bebibir,China Mengendalikan Injap Rama-rama Sipi,Injap Rama-rama Sipi, Penyelesaian kami diiktiraf secara meluas dan dipercayai oleh pengguna dan boleh memenuhi keperluan ekonomi dan sosial yang sentiasa berubah. Kami mengalu-alukan pelanggan baru dan lama dari semua lapisan masyarakat untuk menghubungi kami untuk hubungan perniagaan masa depan dan kejayaan bersama!
Pelaksanaan piawaian
| Standard pengilang | JB/T 8527 |
| Standard bebibir | GB 9113 |
| Standard panjang struktur | GB12221 |
| Standard pemeriksaan | GB/T 13927 |
Data teknikal
| PN(MPa) Tekanan nominal | 1.0 | 1.6 |
| (MPa) Ujian meterai | 1.1 | 1.76 |
| (MPa) Ujian kekuatan | 1.5 | 2.24 |
| °C Suhu kerja | Keluli karbon:-29~425 °C, Keluli tahan karat: -40~650 °C | |
| Medium yang sesuai | Air, udara, gas asli, minyak dan cecair menghakis yang lemah | |
Bahan bahagian utama
| Nama bahagian | bahan |
| Badan injap | WCB, Q235, Keluli aloi, keluli tahan karat, dsb. |
| Batang injap | Keluli aloi, keluli tahan karat |
| Cincin meterai | Komposit keluli tahan karat berbilang peringkat |
| Pembungkusan | Grafit fleksibel atau pemadat |
| Tempat duduk injap | Keluli tahan karat, aloi keras berasaskan kobalt |
| Batang injap | Keluli tahan karat |
Dimensi dan berat utama
| PN(MPa) | DN(mm) | L | D | D1 | D2 | Zd | b | f | H | H0 | A | B | kg |
| 1.0 | 150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 24 | 2 | 385 | 230 | 66 | 150 | 48 |
| 200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 24 | 2 | 471 | 297 | 85 | 170 | 92 | |
| 250 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 26 | 2 | 533 | 327 | 85 | 170 | 116 | |
| 300 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 26 | 2 | 606 | 364 | 106 | 205 | 151 | |
| 350 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 26 | 2 | 694 | 404 | 106 | 205 | 186 | |
| 400 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 26 | 2 | 757 | 444 | 130 | 240 | 216 | |
| 450 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 28 | 2 | 814 | 472 | 155 | 240 | 276 | |
| 500 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 28 | 5 | 902 | 522 | 169 | 306 | 350 | |
| 600 | 267 | 780 | 725 | 582 | 20-30 | 30 | 5 | 1048 | 590 | 198 | 324 | 553 | |
| 700 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 30 | 5 | 1277 | 810 | 220 | 335 | 814 | |
| 800 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 32 | 5 | 1385 | 844 | 241 | 356 | 965 | |
| 900 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 34 | 5 | 1490 | 890 | 241 | 356 | 1023 | |
| 1000 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 34 | 5 | 1985 | 1228 | 241 | 356 | 1906 | |
| 1200 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 38 | 5 | 2191 | 1340 | 35 | 785 | 2085 | |
| 1400 | 530 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 42 | 5 | 2326 | 1450 | 35 | 785 | 2890 | |
| 1600 | 600 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-448 | 46 | 5 | 2685 | 1590 | 35 | 785 | 4220 | |
| 1800 | 670 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 50 | 5 | 2924 | 1710 | 60 | 865 | 5315 | |
| 2000 | 760 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 54 | 5 | 3186 | 1854 | 60 | 865 | 7330 | |
| 1.6 | 150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 24 | 2 | 385 | 230 | 66 | 150 | 53 |
| 200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 24 | 2 | 471 | 297 | 85 | 170 | 96 | |
| 250 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 26 | 2 | 533 | 327 | 85 | 170 | 127 | |
| 300 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 32 | 2 | 606 | 364 | 106 | 205 | 163 | |
| 350 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 34 | 2 | 694 | 404 | 106 | 205 | 204 | |
| 400 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 36 | 2 | 757 | 444 | 130 | 240 | 231 | |
| 450 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 38 | 2 | 814 | 472 | 155 | 240 | 290 | |
| 500 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 42 | 5 | 902 | 522 | 169 | 306 | 368 | |
| 600 | 267 | 780 | 725 | 582 | 20-30 | 44 | 5 | 1048 | 590 | 198 | 324 | 552 | |
| 700 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 46 | 5 | 1277 | 810 | 220 | 335 | 985 | |
| 800 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 48 | 5 | 1385 | 844 | 241 | 356 | 1294 | |
| 900 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 34 | 5 | 1490 | 890 | 241 | 356 | 1678 | |
| 1000 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 38 | 5 | 2010 | 1245 | 241 | 356 | 2230 | |
| 1200 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 42 | 5 | 2220 | 1360 | 35 | 785 | 2465 | |
| 1400 | 530 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 44 | 5 | 3437 | 1456 | 35 | 785 | 3412 | |
| 1600 | 600 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 46 | 5 | 2756 | 1650 | 35 | 785 | 5130 | |
| 1800 | 670 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 48 | 5 | 2985 | 1760 | 60 | 865 | 6920 | |
| 2000 | 760 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 50 | 5 | 3245 | 1900 | 60 | 865 | 8652 |
sijil kelayakan




Pameran
Injap kami mendapat banyak perhatian di pameran Dubai.



Kilang



Hantar mesej anda kepada kami:
-
OEM/ODM China China API 602 A105 Keluli Tempa...
-
Penghantaran cepat China Wafer Gg25 Cakera Gangsa Lembut...
-
Penghantaran cepat China Boo Besi Mulur Hujung Beralur...
-
Kilang Profesional untuk Operasi Pneumatik China...
-
Beg Kopi Ekzos Yang Baru Tiba Sehala Degass...
-
Rama-rama Bebibir Saiz Besar China Terlaris V...








