TauwāhiTianjin, Haina (Mainland)
ĪmēraĪmēra: sales@likevalves.com
WaeaWaea: +86 13920186592

Anti-tahae Hard Hiiri Flange Butterfly Valve

Whakaahuatanga Poto:

He pai mo te tuku, te hinu, te wai, te whakamahana me te punaha. Ko nga ahuatanga o te paera he pai te mahi anti-tahae (e toru inihua), ngawari te whakawhiti, te hiri hiri me te roa o te mahi.


Taipitopito Hua

Ratonga OEM/ODM

Tohu Hua

01

1. Te whānuitanga o te tono

Te tuku, te hinu, te wai, te whakamahana, te punaha. Ko nga ahuatanga o te paera he pai te mahi anti-tahae (e toru inihua), ngawari te whakawhiti, te hiri hiri me te roa o te mahi.

 

2. Whakamahinga

Whai muri i te whakaurunga o te riipene aukati-tahae, tangohia te wiri hexagonal iti o te pito o runga o te kowiri whakapiri ka huri i te wiri hexagonal iti o roto o te uhi o runga o te takirere. Tangohia te taupoki, ko te waenganui ko te matua maukati. Mena ka whakatuwherahia te matua raka me te matua ki te ki, ki te whakatuwherahia te matua raka me te kupuhipa me te kupuhipa, ka whakatuwherahia me te kupuhipa kua whakaritea i mua.

 

3. Whakamahinga raka kupuhipa:

⑴ Ko te raka kupuhipa he mea titoa he matua maukati, e wha nga huinga tau me nga pereti whakatikatika e rima me nga pereti whakatikatika me te huriwiri. Ko ia tau he 0, 1, 2 me te 3. He pere tohu kei runga i te kōpae whakatikatika. Ko te whakarerekētanga tuatahi o te dribbling he reta Ingarihi K (ka taea ranei te whakatau i te kōpae whakatikatika tuatahi ma te ahunga matihiko i runga ake nei). Ko te 2, te 3, te 4 me te 5 o nga kōpae whakatikatika tuunga ka whakatau karaka.

⑵ Ina wetewetehia te raka, ko nga pere i runga i nga kopae whakatikatika e rima ka whakararangi karaka mai i te tuunga tuatahi ki te nama kupuhipa, katahi ka taea te whakatuwhera i te matua maukati (te nama kupuhipa wheketere "0, 0, 0, 0, 0" ).

⑶ Ka maukati te matua maukati tahae, ka kuhuhia te matua maukati ki roto i te nohoanga takirere me te tau kupuhipa rite ki te tikanga iriti. He mea tika kia waeahia te nama kupuhipa e raru ana ki te whakaū kei te maukati tika te matua maukati.

 

4. Whakahiato Kupuhipa Maukati:

⑴ Ko te nama kupu huna o te raka aukati tahae kua whakaritea kia rite ki nga mati e wha o te 0-3 ka taea e te kaiwhakamahi te mahara.

⑵ Ko te tikanga whakahiato e whai ake nei: tangohia te matua raka, e rima nga papa whakatikatika cipher i raro i te matua raka, wetekina te nati maukati o te papa whakatikatika, tohuhia nga pere o nga papa whakatikatika e wha ki te nama kupuhipa kua whakatauhia e koe, penei i te 0, 1, 2, 3, 4 mo te tau cipher i tohua, ka tohuhia nga pere o te papa whakatikatika tuatahi ki te "0", me te Ko nga pere o te papa whakatikatika cipher ka tohu ki te 1, 2, 3 me te 4 ki te taha karaka, katahi ka whakatikahia nga ciphers e rima. Ko nga papa ngaro o te pereti kukupa kei te taha ki te porohita o waho o te matua maukati. Ko te poari whakatika kupuhipa e kore e nui ake i te raina porowhita o waho o te matua maukati. Na ka whakauruhia te puna me te nati maukati ka whakakikitia, na reira ka oti te nama kupuhipa.

 

Flange konganuku maatete hiri rerehua takirere

Nga rahi matua me te taumaha

PN(MPa) DN(mm) L D D1 D2 Z-ød b f H H0 A B kg
1.0 150 140 285 240 211 8-22 24 2 385 230 66 150 48
200 152 340 295 266 8-22 24 2 471 297 85 170 92
250 165 395 350 319 12-22 26 2 533 327 85 170 116
300 178 445 400 370 12-22 26 2 606 364 106 205 151
350 190 505 460 429 16-22 26 2 694 404 106 205 186
400 216 565 515 480 16-26 26 2 757 444 130 240 216
450 222 615 565 530 20-26 28 2 814 472 155 240 276
500 229 670 620 582 20-26 28 2 902 522 169 306 350
600 267 780 725 582 20-30 30 5 1048 590 198 324 553
700 292 895 840 794 24-30 30 5 1277 810 220 335 814
800 318 1015 950 901 24-33 32 5 1385 844 241 356 965
900 330 1115 1050 1001 28-33 34 5 1490 890 241 356 1023
1000 410 1230 1160 1112 28-36 34 5 1985 1228 241 356 1906
1200 470 1455 1380 1328 32-39 38 5 2191 1340 35 785 2085
1400 530 1675 1590 1530 36-42 42 5 2326 1450 35 785 2890
1600 600 1915 1820 1750 40-48 46 5 2685 1590 35 785 4220
1800 670 2115 2020 1950 44-48 50 5 2924 1710 60 865 5315
2000 760 2325 2230 2150 48-48 54 5 3186 1854 60 865 7330
1.6 150 140 285 240 211 8-22 24 2 385 230 66 150 53
200 152 340 295 266 8-22 24 2 471 297 85 170 96
250 165 395 350 319 12-22 26 2 533 327 85 170 127
300 178 445 400 370 12-22 32 2 606 364 106 205 163
350 190 505 460 429 16-22 34 2 694 404 106 205 204
400 216 565 515 480 16-26 36 2 757 444 130 240 231
450 222 615 565 530 20-26 38 2 814 472 155 240 290
500 229 670 620 582 20-26 42 2 902 522 169 306 368
600 267 780 725 582 20-30 44 5 1048 590 198 324 552
700 292 895 840 794 24-30 46 5 1277 810 220 335 985
800 318 1015 950 901 24-33 48 5 1385 844 241 356 1294
900 330 1115 1050 1001 28-33 34 5 1490 890 241 356 1678
1000 410 1230 1160 1112 28-36 38 5 2010 1245 241 356 2230
1200 470 1455 1380 1328 32-39 42 5 2220 1360 35 785 2465
1400 530 1675 1590 1530 36-42 44 5 3437 1456 35 785 3412
1600 600 1915 1820 1750 40-48 46 5 2756 1650 35 785 5130
1800 670 2115 2020 1950 44-48 48 5 2985 1760 60 865 6920
2000 760 2325 2230 2150 48-48 50 5 3245 1900 60 865 8652

Nga Hua me nga Taipitopito

02
Lecco-Taipitopito 2_05

Ka taea e matou te whakaputa momo momo rewharewharerehua kia rite ki o hiahia me o tuhi.

Tiwhikete tohu

API
OHSAS18001 Ingarihi
ISO14001 Ingarihi
ISO9001 Ingarihi
Lecco-Taipitopito 2_07
Lecco-Taipitopito 2_09-Whakarerekē

Whakaaturanga

He nui te aro o a maatau riipene i te whakaaturanga Dubai.

IMG_20191021_100209
IMG_20191021_140404
IMG_20191021_123204

wheketere

20180802115429
DSC_0935
DSC_0934

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • tukanga OEM   OEM

  • Tukuna mai to korero ki a matou:

    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou

    Tukuna mai to korero ki a matou:

    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou
    WhatsApp Chat Online!