1. Skop permohonan
Bekalan, minyak, air, pemanasan, sistem. Injap mempunyai ciri-ciri prestasi anti-kecurian yang baik (tiga insurans), suis mudah, kesan pengedap yang stabil dan hayat perkhidmatan yang panjang.
2. Penggunaan
Selepas injap anti-kecurian dipasang, ambil skru heksagon kecil pada hujung atas sepana lampiran dan keluarkan skru heksagon dalaman kecil penutup atas injap. Tanggalkan tudung, dan bahagian tengah adalah teras kunci. Jika teras kunci dengan kunci dibuka dengan kunci, jika teras kunci dengan kata laluan dibuka dengan kata laluan, ia akan dibuka dengan kata laluan yang disediakan terlebih dahulu.
3. Penggunaan kunci kata laluan:
⑴ Kunci kata laluan terdiri daripada teras kunci, empat set nombor dan lima plat pelaras serta plat pelaras dengan pemutar skru. Setiap nombor terdiri daripada 0, 1, 2 dan 3. Terdapat anak panah penunjuk pada cakera pelaras. Pelarasan pertama menggelecek mempunyai huruf Inggeris K (atau cakera pelarasan pertama boleh ditentukan melalui arah digital di atas). Cakera pelarasan kedudukan 2, 3, 4 dan 5 ditentukan mengikut arah jam.
⑵ Apabila kunci dibuka, anak panah pada lima cakera pelarasan dijajarkan mengikut arah jam dari kedudukan pertama ke nombor kata laluan, dan kemudian teras kunci boleh dibuka (nombor kata laluan kilang "0, 0, 0, 0, 0" ).
⑶ Apabila teras kunci anti-kecurian dikunci, teras kunci dimasukkan ke dalam tempat duduk injap dengan nombor kata laluan yang sama seperti kaedah buka kunci. Ia adalah perlu untuk mendail nombor kata laluan dalam gangguan untuk mengesahkan bahawa teras kunci dikunci dengan betul.
4. Kompilasi Kunci Kata Laluan:
⑴ Nombor kata laluan kunci antikecurian disusun mengikut empat digit 0-3 yang mudah diingati oleh pengguna.
⑵ Kaedah penyusunan adalah seperti berikut: keluarkan teras kunci, terdapat lima papan pelaras sifir di bawah teras kunci, longgarkan nat kunci papan pelaras, halakan anak panah empat papan pelaras pada nombor kata laluan yang telah anda tentukan, seperti 0, 1, 2, 3, 4 untuk nombor sifir yang dipilih, anak panah papan pelarasan pertama dihalakan pada "0", dan anak panah papan pelaras sifir masing-masing dihalakan pada 1, 2, 3 dan 4 mengikut arah jam, kemudian laraskan lima sifir. Permukaan plat buku jari yang hilang masing-masing bertentangan dengan bulatan luar teras kunci. Papan pelarasan kata laluan tidak melebihi garis bulatan luar teras kunci. Kemudian spring dan nat pengunci dipasang dan diketatkan, dengan itu nombor kata laluan selesai.
Dimensi dan berat utama
| PN(MPa) | DN(mm) | L | D | D1 | D2 | Z-ød | b | f | H | H0 | A | B | kg |
| 1.0 | 150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 24 | 2 | 385 | 230 | 66 | 150 | 48 |
| 200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 24 | 2 | 471 | 297 | 85 | 170 | 92 | |
| 250 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 26 | 2 | 533 | 327 | 85 | 170 | 116 | |
| 300 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 26 | 2 | 606 | 364 | 106 | 205 | 151 | |
| 350 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 26 | 2 | 694 | 404 | 106 | 205 | 186 | |
| 400 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 26 | 2 | 757 | 444 | 130 | 240 | 216 | |
| 450 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 28 | 2 | 814 | 472 | 155 | 240 | 276 | |
| 500 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 28 | 2 | 902 | 522 | 169 | 306 | 350 | |
| 600 | 267 | 780 | 725 | 582 | 20-30 | 30 | 5 | 1048 | 590 | 198 | 324 | 553 | |
| 700 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 30 | 5 | 1277 | 810 | 220 | 335 | 814 | |
| 800 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 32 | 5 | 1385 | 844 | 241 | 356 | 965 | |
| 900 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 34 | 5 | 1490 | 890 | 241 | 356 | 1023 | |
| 1000 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 34 | 5 | 1985 | 1228 | 241 | 356 | 1906 | |
| 1200 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 38 | 5 | 2191 | 1340 | 35 | 785 | 2085 | |
| 1400 | 530 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 42 | 5 | 2326 | 1450 | 35 | 785 | 2890 | |
| 1600 | 600 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 46 | 5 | 2685 | 1590 | 35 | 785 | 4220 | |
| 1800 | 670 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 50 | 5 | 2924 | 1710 | 60 | 865 | 5315 | |
| 2000 | 760 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 54 | 5 | 3186 | 1854 | 60 | 865 | 7330 | |
| 1.6 | 150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 24 | 2 | 385 | 230 | 66 | 150 | 53 |
| 200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 24 | 2 | 471 | 297 | 85 | 170 | 96 | |
| 250 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 26 | 2 | 533 | 327 | 85 | 170 | 127 | |
| 300 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 32 | 2 | 606 | 364 | 106 | 205 | 163 | |
| 350 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 34 | 2 | 694 | 404 | 106 | 205 | 204 | |
| 400 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 36 | 2 | 757 | 444 | 130 | 240 | 231 | |
| 450 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 38 | 2 | 814 | 472 | 155 | 240 | 290 | |
| 500 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 42 | 2 | 902 | 522 | 169 | 306 | 368 | |
| 600 | 267 | 780 | 725 | 582 | 20-30 | 44 | 5 | 1048 | 590 | 198 | 324 | 552 | |
| 700 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 46 | 5 | 1277 | 810 | 220 | 335 | 985 | |
| 800 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 48 | 5 | 1385 | 844 | 241 | 356 | 1294 | |
| 900 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 34 | 5 | 1490 | 890 | 241 | 356 | 1678 | |
| 1000 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 38 | 5 | 2010 | 1245 | 241 | 356 | 2230 | |
| 1200 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 42 | 5 | 2220 | 1360 | 35 | 785 | 2465 | |
| 1400 | 530 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 44 | 5 | 3437 | 1456 | 35 | 785 | 3412 | |
| 1600 | 600 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 46 | 5 | 2756 | 1650 | 35 | 785 | 5130 | |
| 1800 | 670 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 48 | 5 | 2985 | 1760 | 60 | 865 | 6920 | |
| 2000 | 760 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 50 | 5 | 3245 | 1900 | 60 | 865 | 8652 |
Produk dan Butiran
Kami boleh menghasilkan pelbagai jenis injap rama-rama mengikut keperluan dan lukisan anda.
sijil kelayakan
Pameran
Injap kami mendapat banyak perhatian di pameran Dubai.
Kilang











