E hoʻomanaʻo i ka "mea kūʻai mua, maikaʻi mua", hana mākou me kā mākou mea kūʻai aku a hāʻawi iā lākou i nā lawelawe kūpono a me ka loea no ka High Quality China Concentric U Type Double Flange Butterfly Valve me ka ʻano pōkole, ke kālele nei mākou i ka hana ʻana i ka brand ponoʻī a hui pū me. kekahi mau huaʻōlelo akamai a me nā mea hana papa mua . Loaʻa kā mākou waiwai iā ʻoe.
E noʻonoʻo i ka "mea kūʻai mua, maikaʻi mua", hana mākou me kā mākou mea kūʻai aku a hāʻawi iā lākou i nā lawelawe kūpono a akamai noʻO ka ʻaupepa Pāpā Kina,Pane Lepelele Flanged, I kēia manawa, loa'a iā mākou kahi'ōnaehana ho'oponopono ko'iko'i a piha, e hō'oia ana e hiki i kēlā me kēia huahana ke ho'okō i nā koi kūpono o nā mea kū'ai. Eia kekahi, ua nānā pono ʻia kā mākou waiwai āpau ma mua o ka hoʻouna ʻana.
Alakaʻi ʻia kēia disc valve e ke koʻikoʻi waena ma nā ʻaoʻao ʻelua o ka puka komo a me ka puka. Hiki ke wehe a pani ʻia me ka maʻalahi. Hiki ke hoʻokomo ʻia ma ka ʻaoʻao a me ke kūpaʻa. Hoʻopiha ʻia ka disc valve e ka puna. Hiki i kāna pani wikiwiki ke hoʻopau pono i ka hāmare wai, me ka hana sila maikaʻi a ʻaʻohe leo i ka wā e pani ai. Loaʻa i ka hiʻohiʻona pono nā pono o ka liʻiliʻi liʻiliʻi, ke kaumaha māmā, ke kūpaʻa wai liʻiliʻi, ke kūpaʻa luhi, ke ola lōʻihi o ka lawelawe, etc.
,
| inoa hapa | Mea waiwai | ||||||
| Kino valve | WCB | ZG1Gr-18Ni9ti | CF8 | CF3 | ZG1Gr-18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M |
| Kiwi kīpē, noho kiwi, pūnāwai | 2CR13 | 1Gr18Ni9Ti | 0GR18Ni9 (304) | 00Gr18Ni10 (304L) | 1Gr18Ni-12Mo2Ti | 0Gr18Ni12-Mo2(310) | 00Gr17Ni14-Mo2(316L) |
| Nā Medium kūpono | Wai, mahu, aila | ʻO ka waikawa Nitric a me nā mea hoʻoheheʻe ʻē aʻe Nā hopena ʻino Acetic acid a me nā mea hoʻoheheʻe ʻē aʻe ʻo Urea a me nā mesia kino ʻē aʻe. | |||||
| °C Ka wela kūpono | ≤450 | ≤200 | |||||
Nā ana nui
| PN(MPa) | DN(mm) | L | ʻO D | K | b | Z-Ø d |
| 1.0 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-Ø18 |
| 50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-Ø18 | |
| 65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-Ø18 | |
| 80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-Ø18 | |
| 100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-Ø18 | |
| 125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-Ø18 | |
| 150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-Ø22 | |
| 200 | 255 | 335 | 295 | 28 | 8-Ø22 | |
| 250 | 310 | 390 | 350 | 28 | 12-Ø22 | |
| 300 | 320 | 440 | 400 | 28 | 12-Ø22 | |
| 350 | 380 | 500 | 460 | 30 | 16-Ø22 | |
| 400 | 405 | 565 | 515 | 32 | 16-Ø26 | |
| 450 | 430 | 615 | 565 | 32 | 20-Ø26 | |
| 500 | 450 | 670 | 620 | 34 | 20-Ø26 | |
| 600 | 510 | 780 | 725 | 36 | 20-Ø30 | |
| 1.6 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-Ø18 |
| 50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-Ø18 | |
| 65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-Ø18 | |
| 80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-Ø18 | |
| 100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-Ø18 | |
| 125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-Ø18 | |
| 150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-Ø22 | |
| 200 | 255 | 335 | 295 | 30 | 12-Ø22 | |
| 250 | 310 | 405 | 355 | 32 | 12-Ø26 | |
| 300 | 320 | 460 | 410 | 32 | 12-Ø26 | |
| 350 | 380 | 520 | 470 | 36 | 16-Ø26 | |
| 400 | 405 | 580 | 525 | 38 | 16-Ø30 | |
| 450 | 430 | 640 | 585 | 40 | 20-Ø30 | |
| 500 | 450 | 715 | 650 | 42 | 20-Ø30 | |
| 600 | 510 | 840 | 770 | 48 | 20-Ø36 |
Nā kikoʻī o nā huahana


Kaʻina hana


Palapala noi















