Di hişê xwe de "Pêşî Mişterî, Pêşî Berbiçav" bigirin, em bi xerîdarên xwe re ji nêz ve tevdigerin û wan karûbarên bikêrhatî û pispor peyda dikin ji bo Valveya Butterfly ya Bi Tîpa U ya Qalîteya Bilind a Bi Tîpa Bi Tîpa Kurt, Em bala xwe didin hilberîna marqeya xwe û bi hev re. çend bêjeyên bi ezmûn û alavên pola yekem. Berhemên me yên hêjayî we hene.
Di hişê xwe de "Pêşî Mişterî, Pêşî Berbelav" bin, em bi xerîdarên xwe re ji nêz ve tevdigerin û ji bo wan karûbarên bikêr û pispor peyda dikin.Çîn Butterfly Valve,Flanged Butterfly Valve, Naha me pergalek kontrolkirina kalîteyê ya hişk û bêkêmasî heye, ku piştrast dike ku her hilber dikare daxwazên kalîteyê yên xerîdar bicîh bîne. Wekî din, hemî tiştên me berî barkirinê bi tundî hatine kontrol kirin.
Ev dîska valve ji hêla eksê navendî ve li her du dawiya ketin û derketinê tê rêve kirin. Ew dikare bi nermî were vekirin û girtin. Ew dikare bi horizontî û vertîkal were saz kirin. Dîska valve bi biharê tê barkirin. Girtina wê ya bilez dikare bi bandorkerî çakûçê avê ji holê rabike, digel performansa girtina baş û bê deng di dema girtinê de. Modela karûbar xwedan avantajên qebareya piçûk, giraniya sivik, berxwedana piçûk a şilavê, berxwedana westandinê, jiyana karûbarê dirêj, hwd.
,
| Navê part | Mal | ||||||
| Laşê valve | WCB | ZG1Gr-18Ni9ti | CF8 | CF3 | ZG1Gr-18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M |
| Dîska valve, kursiya valve, bihar | 2CR13 | 1Gr18Ni9Ti | 0GR18Ni9 (304) | 00Gr18Ni10 (304L) | 1Gr18Ni-12Mo2Ti | 0Gr18Ni12-Mo2(310) | 00Gr17Ni14-Mo2(316L) |
| Navgînên Minasib | Av, buhar, rûn | Asîda nîtrîk û medyayên din ên korozîf Bandora kronîk Asîda acetîk û medyayên din ên korozîf Urea û mezyayên din ên korozîf | |||||
| °C Germahiya minasib | ≤450 | ≤200 | |||||
Pîvanên sereke
| PN(MPa) | DN(mm) | L | D | K | b | Z-Ø d |
| 1.0 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-Ø18 |
| 50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-Ø18 | |
| 65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-Ø18 | |
| 80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-Ø18 | |
| 100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-Ø18 | |
| 125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-Ø18 | |
| 150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-Ø22 | |
| 200 | 255 | 335 | 295 | 28 | 8-Ø22 | |
| 250 | 310 | 390 | 350 | 28 | 12-Ø22 | |
| 300 | 320 | 440 | 400 | 28 | 12-Ø22 | |
| 350 | 380 | 500 | 460 | 30 | 16-Ø22 | |
| 400 | 405 | 565 | 515 | 32 | 16-Ø26 | |
| 450 | 430 | 615 | 565 | 32 | 20-Ø26 | |
| 500 | 450 | 670 | 620 | 34 | 20-Ø26 | |
| 600 | 510 | 780 | 725 | 36 | 20-Ø30 | |
| 1.6 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-Ø18 |
| 50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-Ø18 | |
| 65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-Ø18 | |
| 80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-Ø18 | |
| 100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-Ø18 | |
| 125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-Ø18 | |
| 150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-Ø22 | |
| 200 | 255 | 335 | 295 | 30 | 12-Ø22 | |
| 250 | 310 | 405 | 355 | 32 | 12-Ø26 | |
| 300 | 320 | 460 | 410 | 32 | 12-Ø26 | |
| 350 | 380 | 520 | 470 | 36 | 16-Ø26 | |
| 400 | 405 | 580 | 525 | 38 | 16-Ø30 | |
| 450 | 430 | 640 | 585 | 40 | 20-Ø30 | |
| 500 | 450 | 715 | 650 | 42 | 20-Ø30 | |
| 600 | 510 | 840 | 770 | 48 | 20-Ø36 |
Berhemên Details


Doz


Bikaranînî















