Ela hloko "Customer first, Excellent first" kelellong, re sebetsa haufi-ufi le bareki ba rona mme re ba fa litšebeletso tse hloahloa le tsa litsebi bakeng sa High Quality China Concentric U Type Double Flange Butterfly Valve e nang le Mofuta o Mokhuts'oane, Re tsepamisitse maikutlo ho hlahiseng lebitso la rona le ho kopana le lipoleloana tse 'maloa tse nang le phihlelo le lisebelisoa tsa boemo ba pele . Thepa ea rona eo u lokelang ho ba le eona.
Ela hloko "Moreki pele, ea Khabane pele", re sebetsa haufi-ufi le bareki ba rona mme re ba fa litšebeletso tse sebetsang hantle le tsa litsebi bakeng saChina Butterfly Valve,Flanged Butterfly Valve, Hona joale re na le tsamaiso e thata le e feletseng ea taolo ea boleng, e tiisang hore sehlahisoa se seng le se seng se ka finyella litlhoko tsa boleng ba bareki. Ntle le moo, thepa eohle ea rona e hlahlobiloe ka thata pele e romelloa.
Disc ena ea valve e tataisoa ke axis e bohareng lipheletsong tse peli tsa ho kena le ho tsoa. E ka buloa 'me ea koaloa ka mokhoa o bonolo. E ka kenngoa ka holimo le ka holimo. Sesepa sa valve se ts'oaroa ke selemo. Ho koala ha eona ka potlako ho ka felisa hamore ea metsi ka katleho, ka ts'ebetso e ntle ea ho tiisa 'me ha ho lerata nakong ea ho koala. Mohlala oa lisebelisoa o na le melemo ea molumo o monyenyane, boima bo bobebe, ho hanyetsa metsi a manyenyane, ho hanyetsa mokhathala, bophelo bo bolelele ba tšebeletso, joalo-joalo.
.
| Karolo ea lebitso | Lintho tse bonahalang | ||||||
| 'Mele oa valve | WCB | ZG1Gr-18Ni9ti | CF8 | CF3 | ZG1Gr-18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M |
| Setulo sa Valve, Setulo sa Valve, selemo | 2CR13 | 1Gr18Ni9Ti | 0GR18Ni9 (304) | 00Gr18Ni10 (304L) | 1Gr18Ni-12Mo2Ti | 0Gr18Ni12-Mo2(310) | 00Gr17Ni14-Mo2(316L) |
| Mecha e Loketseng | Metsi, mouoane, oli | Asiti ea nitric le mecha e meng e senyang Phello e sa Feleng Acetic acid le mecha e meng e senyang ea Urea le mesia e meng e senyang. | |||||
| °C Mocheso o Loketseng | ≤450 | ≤200 | |||||
Litekanyo tse ka sehloohong
| PN(MPa) | DN(mm) | L | D | K | b | Z-Ø d |
| 1.0 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-Ø18 |
| 50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-Ø18 | |
| 65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-Ø18 | |
| 80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-Ø18 | |
| 100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-Ø18 | |
| 125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-Ø18 | |
| 150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-Ø22 | |
| 200 | 255 | 335 | 295 | 28 | 8-Ø22 | |
| 250 | 310 | 390 | 350 | 28 | 12-Ø22 | |
| 300 | 320 | 440 | 400 | 28 | 12-Ø22 | |
| 350 | 380 | 500 | 460 | 30 | 16-Ø22 | |
| 400 | 405 | 565 | 515 | 32 | 16-Ø26 | |
| 450 | 430 | 615 | 565 | 32 | 20-Ø26 | |
| 500 | 450 | 670 | 620 | 34 | 20-Ø26 | |
| 600 | 510 | 780 | 725 | 36 | 20-Ø30 | |
| 1.6 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-Ø18 |
| 50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-Ø18 | |
| 65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-Ø18 | |
| 80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-Ø18 | |
| 100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-Ø18 | |
| 125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-Ø18 | |
| 150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-Ø22 | |
| 200 | 255 | 335 | 295 | 30 | 12-Ø22 | |
| 250 | 310 | 405 | 355 | 32 | 12-Ø26 | |
| 300 | 320 | 460 | 410 | 32 | 12-Ø26 | |
| 350 | 380 | 520 | 470 | 36 | 16-Ø26 | |
| 400 | 405 | 580 | 525 | 38 | 16-Ø30 | |
| 450 | 430 | 640 | 585 | 40 | 20-Ø30 | |
| 500 | 450 | 715 | 650 | 42 | 20-Ø30 | |
| 600 | 510 | 840 | 770 | 48 | 20-Ø36 |
Lintlha tsa Lihlahisoa


Tshebetso


Kopo















