Det overholder princippet "Ærlig, flittig, initiativrig, innovativ" for løbende at erhverve nye varer. Det angår shoppere, succes som den har succes. Lad os etablere en velstående fremtid hånd i hånd for Factory For China High Performance Metal-Seated Double Offset Flanged Butterfly Valve, For yderligere forespørgsler bedes du ikke tøve med at kontakte os. Tak – Din hjælp inspirerer os hele tiden.
Det overholder princippet "Ærlig, flittig, initiativrig, innovativ" for løbende at erhverve nye varer. Det angår shoppere, succes som den har succes. Lad os etablere en velstående fremtid hånd i hånd forKina højtydende metalforsegling sommerfugleventil,Teflon-siddende sommerfugleventil, Vores virksomhed leverer altid god kvalitet og rimelig pris til vores kunder. I vores indsats har vi allerede mange butikker i Guangzhou, og vores produkter har vundet ros fra kunder over hele verden. Vores mission har altid været enkel: At glæde vores kunder med hårløsninger af den bedste kvalitet og levere til tiden. Velkommen nye og gamle kunder til at kontakte os for fremtidige langsigtede forretningsforbindelser.
Produktstruktur egenskaber:
1. Øvre flange: standardiseret drivanordningsflange, i overensstemmelse med ISO5211
2. Ventilhus: duktilt jern og andre anvendelige materialer skal vælges
3. Ventilplade: Den strømlinede ventilplade kan effektivt reducere tryktab og flowtab. Kanten af ventilpladen behandles af sfærisk overflade og poleres manuelt. Det har karakteristika af lille specifikt driftsmoment, lang levetid for ventilsædet og god tætningsevne. Det kan vælges i henhold til en række forskellige mediematerialer. Det er forbundet med den indre transmission af den roterende aksel, med bedre anti-korrosionsydelse.
4. Gummiventilsæde: Skoventilsæde og integreret ventilsæde kan fuldstændigt isolere ventilhuset fra mediet. Sammenlignet med andre strukturelle ventiler er ventilsædet monteret mere fast og har et meget lavt drejningsmoment. Det er ikke nødvendigt at tilføje flangepakninger i begge ender under installationen. Den kan påføres på forskellige materialer og egnet til enden af rørledningen (lugetype).
5. Ventilstang: Den dobbelte halvakselventilstang af den centrale linje er designet med flad, firkantet og sekskantet ventilpladetransmission, tovejs tætning, ingen lækage og ingen strømningsbegrænsning under installationen.
7. "O"-ring: NBR butylgummi, effektiv støvforebyggelse og intern lækageforebyggelse.
8. 'U' type låseplade og låsering kan effektivt forhindre akslen i at blæse ud.
Hovedydelsesspecifikation
| Nominel diameter | DN100-DN1200 | DN100-DN1200 | DN100-DN1200 | |
| Nominelt tryk | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
| Prøvetryk | segl (MPa) | 1.1 | 1,76 | 2,75 |
| Shell (MPa) | 1.5 | 2.4 | 3,75 | |
| Gældende temperatur | -10℃~100℃ | |||
| Anvendeligt medium | Vand, spildevand, luft, damp, mad, medicin, forskellige olier, syrer, alkalier, salte osv. | |||
Hoveddele
| Delnavn | tekstur af materialet |
| ventilhus | Nodulært støbejern, gråt støbejern, støbt stålhus, rustfrit stålhus |
| Ventilplade | Nodulært støbejern |
| Ventilspindel | SS410, SS416, SS431, SS304, 20Cr13 |
| ventilsæde | EPDM、NBR、Naturgummi, fluorgummi, silicagel、PTFE |
| O-ring | Ethylen propylen gummi, butadien gummi |
| akselbøsning | PTFE, bronze |
Vigtigste overordnede dimensioner
| Specifikationer | EN | B | C | D | OG | f | G | H | J | K | L | n- 1 | 2 | -en | ||
| mm | tomme | |||||||||||||||
| 50 | 2 | 142,7 | 68 | 43 | 51,7 | 50 | 13 | 35 | 4,95 | 30,81 | 65 | 28 | 4-8 | 9*9 | - | 45 |
| 65 | 21/2 | 155,4 | 77 | 46 | 63,3 | 50 | 13 | 35 | 9,25 | 45,21 | 65 | 28 | 4-8 | 9*9 | - | 45 |
| 80 | 3 | 161,8 | 89 | 46 | 77,7 | 50 | 13 | 35 | 16.8 | 64,54 | 65 | 28 | 4-8 | 9*9 | - | 45 |
| 100 | 4 | 200 | 114 | 52,07 | 104 | 70 | 13 | 55 | 25,97 | 90,03 | 90 | 28 | 4-10 | 11*11 | - | 45 |
| 125 | 5 | 213 | 127 | 55,5 | 123,3 | 70 | 13 | 55 | 33,9 | 110,1 | 90 | 28 | 4-10 | 14*14 | - | 45 |
| 150 | 6 | 226 | 139 | 55,75 | 155,6 | 70 | 13 | 55 | 49,93 | 145,27 | 90 | 28 | 4-10 | 14*14 | - | 45 |
| 200 | 8 | 260 | 175 | 60,58 | 202,5 | 102 | 13 | 70 | 70,96 | 193,23 | 125 | 45 | 4-12 | 17*17 | - | 45 |
| 250 | 10 | 292 | 203 | 68 | 250,5 | 102 | 13 | 70 | 91,25 | 241 | 125 | 45 | 4-12 | 22*22 | - | 45 |
| 300 | 12 | 337 | 242 | 76,9 | 301,6 | 102 | 20 | 70 | 112,35 | 291,63 | 125 | 45 | 4-12 | 22*22/24*24 | - | 45 |
| 350 | 14 | 368 | 267 | 76,17 | 333,3 | 125 | 20 | 85 | 128,57 | 324,48 | 150 | 45 | 4-14 | - | 31.6 | 45 |
| 400 | 16 | 400 | 309 | 85,7 | 389,6 | 140 | 20 | 100 | 151,95 | 380 | 175 | 51 | 4-18 | - | 33.15 | 45 |
| 450 | 18 | 422 | 328 | 104,6 | 440,51 | 140 | 20 | 100 | 167,96 | 427,91 | 175 | 51 | 4-18 | - | 38 | 45 |
| 500 | 20 | 480 | 361 | 130,28 | 491,6 | 140 | 22 | 100 | 180,66 | 474 | 175 | 57 | 4-18 | - | 41,15 | 45 |
| 600 | 24 | 562 | 459 | 151,36 | 592,5 | 165 | 30 | 130 | 220,57 | 572,84 | 210 | 72 | 4-22 | - | 50,65 | 45 |
| 700 | 28 | 624 | 520 | 163 | 695 | 254 | 30 | 200 | 266 | 675,62 | 300 | 72 | 8-18 | - | 63,35 | 22.5 |
| 800 | 32 | 672 | 591 | 188 | 794,7 | 254 | 30 | 200 | 303,35 | 772,14 | 300 | 82 | 8-18 | - | 63,35 | 22.5 |
| 900 | 36 | 720 | 656 | 203 | 864,7 | 254 | 30 | 200 | 330,85 | 840,53 | 300 | 110 | 8-18 | - | 75 | 22.5 |
| 1000 | 40 | 800 | 721 | 216 | 965 | 254 | 30 | 200 | 374,5 | 940,52 | 300 | 142 | 8-18 | - | 85 | 22.5 |
| 1200 | 48 | 940 | 864 | 254 | 1160 | 298 | 34 | 230 | 453 | 1131 | 350 | 150 | 8-22 | - | 105 | 22.5 |













