"정직하고, 근면하고, 진취적이고, 혁신적"이라는 신조를 고수하여 지속적으로 새로운 품목을 획득합니다. 쇼핑객, 성공을 성공으로 간주합니다. 중국 고성능 금속 시트 더블 오프셋 플랜지 버터플라이 밸브 공장을 위해 번영하는 미래를 함께 만들어 갑시다. 추가 문의 사항이 있으시면 언제든지 저희에게 연락해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 귀하의 도움은 끊임없이 저희에게 영감을 줍니다.
"정직하고, 근면하고, 진취적이고, 혁신적"이라는 신조를 고수하여 지속적으로 새로운 품목을 획득합니다. 쇼핑객의 성공을 자신의 성공으로 간주합니다. 함께 번영하는 미래를 만들어 갑시다.중국 고성능 금속 밀봉 버터플라이 밸브,테프론 시트 버터플라이 밸브, 저희 회사는 항상 고객에게 좋은 품질과 합리적인 가격을 제공합니다. 저희의 노력으로 광저우에 이미 많은 매장이 있으며 저희 제품은 전 세계 고객으로부터 칭찬을 받았습니다. 저희의 사명은 항상 단순했습니다. 최상의 품질의 헤어 솔루션으로 고객을 기쁘게 하고 제 시간에 배송하는 것입니다. 신규 및 기존 고객이 미래의 장기적인 비즈니스 관계를 위해 저희에게 연락하기를 환영합니다.
제품 구조 특징:
1. 상부 플랜지 : ISO5211에 따른 표준화된 구동 장치 플랜지
2. 밸브 본체 : 연성주철 및 기타 적용 가능한 재료를 선택한다.
3. 밸브 플레이트: 유선형 밸브 플레이트는 압력 손실과 유량 손실을 효과적으로 줄일 수 있습니다. 밸브 플레이트의 가장자리는 구형 표면으로 가공되고 수동으로 연마됩니다. 작은 특정 작동 토크, 밸브 시트의 긴 서비스 수명 및 우수한 밀봉 성능의 특성을 가지고 있습니다. 다양한 미디어 재료에 따라 선택할 수 있습니다. 회전 샤프트의 내부 전달과 연결되어 부식 방지 성능이 더 좋습니다.
4. 고무 밸브 시트: 슈 밸브 시트와 통합 밸브 시트는 밸브 본체를 매체에서 완전히 분리할 수 있습니다. 다른 구조 밸브와 비교할 때 밸브 시트는 더 견고하게 설치되고 토크 값이 매우 낮습니다. 설치 중에 양쪽 끝에 플랜지 개스킷을 추가할 필요가 없습니다. 다양한 재료에 적용할 수 있으며 파이프라인 끝(러그 유형)에 적합합니다.
5. 밸브 로드: 중앙 라인형 더블 하프 샤프트 밸브 로드는 평평하고 정사각형, 육각형 밸브 플레이트 전달, 양방향 밀봉, 설치 중 누출 및 흐름 제한이 없도록 설계되었습니다.
7. “O”링: NBR 부틸고무, 효과적인 방진 및 내부 누설 방지.
8. 'U'형 잠금 플레이트와 서클립은 샤프트가 터지는 것을 효과적으로 방지할 수 있습니다.
주요 성능 사양
| 공칭 직경 | DN100-DN1200 | DN100-DN1200 | DN100-DN1200 | |
| 공칭 압력 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
| 시험 압력 | 씰(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
| 쉘(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | |
| 적용 온도 | -10℃~100℃ | |||
| 적용 매체 | 물, 하수, 공기, 증기, 식품, 의약품, 각종 오일, 산, 알칼리, 소금 등 | |||
주요 부분
| 부품 이름 | 재료의 질감 |
| 밸브 바디 | 구상주철, 회주철, 주강체, 스테인리스체 |
| 밸브 플레이트 | 구상주철 |
| 밸브 스템 | SS410、SS416、SS431、SS304、20Cr13 |
| 밸브 시트 | EPDM、NBR、천연고무, 불소고무, 실리카겔、PTFE |
| 오링 | 에틸렌프로필렌고무, 부타디엔고무 |
| 액슬 슬리브 | PTFE, 청동 |
주요 전체 치수
| 명세서 | 에이 | 비 | 기음 | 디 | 그리고 | 에프 | G | 시간 | 제이 | 케이 | 엘 | 명-1 | 2 | 에이 | ||
| mm | 인치 | |||||||||||||||
| 50 | 2 | 142.7 | 68 | 43 | 51.7 | 50 | 13 | 35 | 4.95 | 30.81 | 65 | 28 | 4-8 | 9*9 | - | 45 |
| 65 | 21/2 | 155.4 | 77 | 46 | 63.3 | 50 | 13 | 35 | 9.25 | 45.21 | 65 | 28 | 4-8 | 9*9 | - | 45 |
| 80 | 3 | 161.8 | 89 | 46 | 77.7 | 50 | 13 | 35 | 16.8 | 64.54 | 65 | 28 | 4-8 | 9*9 | - | 45 |
| 100 | 4 | 200 | 114 | 52.07 | 104 | 70 | 13 | 55 | 25.97 | 90.03 | 90 | 28 | 4-10 | 11*11 | - | 45 |
| 125 | 5 | 213 | 127 | 55.5 | 123.3 | 70 | 13 | 55 | 33.9 | 110.1 | 90 | 28 | 4-10 | 14*14 | - | 45 |
| 150 | 6 | 226 | 139 | 55.75 | 155.6 | 70 | 13 | 55 | 49.93 | 145.27 | 90 | 28 | 4-10 | 14*14 | - | 45 |
| 200 | 8 | 260 | 175 | 60.58 | 202.5 | 102 | 13 | 70 | 70.96 | 193.23 | 125 | 45 | 4-12 | 17*17 | - | 45 |
| 250 | 10 | 292 | 203 | 68 | 250.5 | 102 | 13 | 70 | 91.25 | 241 | 125 | 45 | 4-12 | 22*22 | - | 45 |
| 300 | 12 | 337 | 242 | 76.9 | 301.6 | 102 | 20 | 70 | 112.35 | 291.63 | 125 | 45 | 4-12 | 22*22/24*24 | - | 45 |
| 350 | 14 | 368 | 267 | 76.17 | 333.3 | 125 | 20 | 85 | 128.57 | 324.48 | 150 | 45 | 4-14 | - | 31.6 | 45 |
| 400 | 16 | 400 | 309 | 85.7 | 389.6 | 140 | 20 | 100 | 151.95 | 380 | 175 | 51 | 4-18 | - | 33.15 | 45 |
| 450 | 18 | 422 | 328 | 104.6 | 440.51 | 140 | 20 | 100 | 167.96 | 427.91 | 175 | 51 | 4-18 | - | 38 | 45 |
| 500 | 20 | 480 | 361 | 130.28 | 491.6 | 140 | 22 | 100 | 180.66 | 474 | 175 | 57 | 4-18 | - | 41.15 | 45 |
| 600 | 24 | 562 | 459 | 151.36 | 592.5 | 165 | 30 | 130 | 220.57 | 572.84 | 210 | 72 | 4-22 | - | 50.65 | 45 |
| 700 | 28 | 624 | 520 | 163 | 695 | 254 | 30 | 200 | 266 | 675.62 | 300 | 72 | 8-18 | - | 63.35 | 22.5 |
| 800 | 32 | 672 | 591 | 188 | 794.7 | 254 | 30 | 200 | 303.35 | 772.14 | 300 | 82 | 8-18 | - | 63.35 | 22.5 |
| 900 | 36 | 720 | 656 | 203 | 864.7 | 254 | 30 | 200 | 330.85 | 840.53 | 300 | 110 | 8-18 | - | 75 | 22.5 |
| 1000 | 40 | 800 | 721 | 216 | 965 | 254 | 30 | 200 | 374.5 | 940.52 | 300 | 142 | 8-18 | - | 85 | 22.5 |
| 1200 | 48 | 940 | 864 | 254 | 1160 | 298 | 34 | 230 | 453 | 1131 | 350 | 150 | 8-22 | - | 105 | 22.5 |













