היא מקפידה על העיקרון "כנה, חרוץ, יוזם, חדשני" לרכוש פריטים חדשים ללא הרף. זה מתייחס לקונים, להצלחה כמו שיש לה הצלחה. תן לנו להקים עתיד משגשג יד ביד עבור מפעל עבור סין ביצועים גבוהים מתכת מושב שסתום פרפר כפול אופסט, לבירורים נוספים אנא אל תהסס ליצור איתנו קשר. תודה - עזרתך מעוררת בנו השראה ללא הרף.
היא מקפידה על העיקרון "כנה, חרוץ, יוזם, חדשני" לרכוש פריטים חדשים ללא הרף. זה מתייחס לקונים, להצלחה כמו שיש לה הצלחה. תן לנו להקים עתיד משגשג יד ביד עבורשסתום פרפר איטום מתכת בעל ביצועים גבוהים,שסתום פרפר יושב בטפלון, החברה שלנו תמיד מספקת איכות טובה ומחיר סביר עבור הלקוחות שלנו. במאמצים שלנו, כבר יש לנו חנויות רבות בגואנגג'ואו והמוצרים שלנו זכו לשבחים מלקוחות ברחבי העולם. המשימה שלנו תמיד הייתה פשוטה: לשמח את הלקוחות שלנו עם פתרונות שיער באיכות הטובה ביותר ולספק בזמן. ברוכים הבאים לקוחות חדשים וישנים ליצור איתנו קשר עבור קשרים עסקיים עתידיים ארוכי טווח.
תכונות מבנה המוצר:
1. אוגן עליון: אוגן מכשיר נהיגה סטנדרטי, תואם ISO5211
2. גוף השסתום: ייבחר ברזל רקיע וחומרים ישימים אחרים
3. לוחית שסתומים: לוחית השסתום המעוצבת יכולה להפחית ביעילות את אובדן הלחץ ואובדן הזרימה. קצה צלחת השסתום מעובד על ידי משטח כדורי ומלוטש באופן ידני. יש לו מאפיינים של מומנט הפעלה ספציפי קטן, חיי שירות ארוכים של מושב השסתום וביצועי איטום טובים. ניתן לבחור לפי מגוון חומרי מדיה. הוא מחובר להעברת ההילוכים הפנימית של הציר המסתובב, עם ביצועים טובים יותר נגד קורוזיה.
4. מושב שסתום גומי: מושב שסתום נעל ומושב שסתום משולב יכולים לבודד לחלוטין את גוף השסתום מהמדיום. בהשוואה לשסתומים מבניים אחרים, מושב השסתום מותקן בצורה יציבה יותר ויש לו ערך מומנט נמוך מאוד. אין צורך להוסיף אטמי אוגן בשני הקצוות במהלך ההתקנה. ניתן ליישם אותו על חומרים שונים ומתאים לקצה הצינור (סוג לוגים).
5. מוט שסתום: מוט שסתום חצי פיר כפול מסוג קו מרכזי מתוכנן עם תמסורת צלחת שסתום שטוחה, מרובעת ומשושה, איטום דו-כיווני, ללא דליפה וללא הגבלת זרימה במהלך ההתקנה.
7. טבעת "O": גומי NBR בוטיל, מניעת אבק יעילה ומניעת נזילות פנימיות.
8. לוחית נעילה וסגירה מסוג 'U' יכולים למעשה למנוע מהפיר להתפוצץ החוצה.
מפרט ביצועים ראשי
| קוטר נומינלי | DN100-DN1200 | DN100-DN1200 | DN100-DN1200 | |
| לחץ נומינלי | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
| לחץ בדיקה | חותם (MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
| מעטפת (MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | |
| טמפרטורה ישימה | -10℃~100℃ | |||
| מדיום ישים | מים, ביוב, אוויר, קיטור, מזון, תרופות, שמנים שונים, חומצות, אלקליות, מלחים וכו' | |||
חלקים עיקריים
| שם חלק | מרקם החומר |
| גוף שסתום | ברזל יצוק נודולרי, ברזל יצוק אפור, גוף פלדה יצוק, גוף נירוסטה |
| לוחית שסתומים | ברזל יצוק נודולרי |
| גזע שסתום | SS410、SS416、SS431、SS304、20Cr13 |
| מושב שסתום | EPDM、NBR、גומי טבעי, גומי פלואור, סיליקה ג'ל、PTFE |
| טבעת O | גומי אתילן פרופילן, גומי בוטאדיאן |
| שרוול סרן | PTFE, ברונזה |
מידות כלליות עיקריות
| מפרטים | א | ב | ג | ד | ו | ו | G | ח | י | ק | ל | n- 1 | 2 | א | ||
| מ"מ | אִינְטשׁ | |||||||||||||||
| 50 | 2 | 142.7 | 68 | 43 | 51.7 | 50 | 13 | 35 | 4.95 | 30.81 | 65 | 28 | 4-8 | 9*9 | - | 45 |
| 65 | 21/2 | 155.4 | 77 | 46 | 63.3 | 50 | 13 | 35 | 9.25 | 45.21 | 65 | 28 | 4-8 | 9*9 | - | 45 |
| 80 | 3 | 161.8 | 89 | 46 | 77.7 | 50 | 13 | 35 | 16.8 | 64.54 | 65 | 28 | 4-8 | 9*9 | - | 45 |
| 100 | 4 | 200 | 114 | 52.07 | 104 | 70 | 13 | 55 | 25.97 | 90.03 | 90 | 28 | 4-10 | 11*11 | - | 45 |
| 125 | 5 | 213 | 127 | 55.5 | 123.3 | 70 | 13 | 55 | 33.9 | 110.1 | 90 | 28 | 4-10 | 14*14 | - | 45 |
| 150 | 6 | 226 | 139 | 55.75 | 155.6 | 70 | 13 | 55 | 49.93 | 145.27 | 90 | 28 | 4-10 | 14*14 | - | 45 |
| 200 | 8 | 260 | 175 | 60.58 | 202.5 | 102 | 13 | 70 | 70.96 | 193.23 | 125 | 45 | 4-12 | 17*17 | - | 45 |
| 250 | 10 | 292 | 203 | 68 | 250.5 | 102 | 13 | 70 | 91.25 | 241 | 125 | 45 | 4-12 | 22*22 | - | 45 |
| 300 | 12 | 337 | 242 | 76.9 | 301.6 | 102 | 20 | 70 | 112.35 | 291.63 | 125 | 45 | 4-12 | 22*22/24*24 | - | 45 |
| 350 | 14 | 368 | 267 | 76.17 | 333.3 | 125 | 20 | 85 | 128.57 | 324.48 | 150 | 45 | 4-14 | - | 31.6 | 45 |
| 400 | 16 | 400 | 309 | 85.7 | 389.6 | 140 | 20 | 100 | 151.95 | 380 | 175 | 51 | 4-18 | - | 33.15 | 45 |
| 450 | 18 | 422 | 328 | 104.6 | 440.51 | 140 | 20 | 100 | 167.96 | 427.91 | 175 | 51 | 4-18 | - | 38 | 45 |
| 500 | 20 | 480 | 361 | 130.28 | 491.6 | 140 | 22 | 100 | 180.66 | 474 | 175 | 57 | 4-18 | - | 41.15 | 45 |
| 600 | 24 | 562 | 459 | 151.36 | 592.5 | 165 | 30 | 130 | 220.57 | 572.84 | 210 | 72 | 4-22 | - | 50.65 | 45 |
| 700 | 28 | 624 | 520 | 163 | 695 | 254 | 30 | 200 | 266 | 675.62 | 300 | 72 | 8-18 | - | 63.35 | 22.5 |
| 800 | 32 | 672 | 591 | 188 | 794.7 | 254 | 30 | 200 | 303.35 | 772.14 | 300 | 82 | 8-18 | - | 63.35 | 22.5 |
| 900 | 36 | 720 | 656 | 203 | 864.7 | 254 | 30 | 200 | 330.85 | 840.53 | 300 | 110 | 8-18 | - | 75 | 22.5 |
| 1000 | 40 | 800 | 721 | 216 | 965 | 254 | 30 | 200 | 374.5 | 940.52 | 300 | 142 | 8-18 | - | 85 | 22.5 |
| 1200 | 48 | 940 | 864 | 254 | 1160 | 298 | 34 | 230 | 453 | 1131 | 350 | 150 | 8-22 | - | 105 | 22.5 |













