Ọ na-agbaso n'ụkpụrụ "Eziokwu, onye na-arụsi ọrụ ike, onye na-azụ ahịa, ihe ọhụrụ" iji nweta ihe ọhụrụ mgbe niile. Ọ gbasara ndị na-azụ ahịa, ihe ịga nke ọma ka ọ na-enwe ihe ịga nke ọma. Ka anyị guzosie ike n'ọdịnihu aka na aka maka Factory For China High Performance Metal-Seated Double Offset Flanged Butterfly Valve, Maka ajụjụ ndị ọzọ biko agbasala ka ị kpọtụrụ anyị. Daalụ – Enyemaka gị na-akpali anyị mgbe niile.
Ọ na-agbaso n'ụkpụrụ "Eziokwu, onye na-arụsi ọrụ ike, onye na-azụ ahịa, ihe ọhụrụ" iji nweta ihe ọhụrụ mgbe niile. Ọ gbasara ndị na-azụ ahịa, ihe ịga nke ọma ka ọ na-enwe ihe ịga nke ọma. Ka anyị guzosie ike ga-eme n'ọdịnihu aka na aka makaChina High Performance Metal Sealing Butterfly Valve,Teflon nọ ọdụ nru ububa Valve, Ụlọ ọrụ anyị na-enye mgbe niile ezigbo mma na ọnụahịa ezi uche dị na ya maka ndị ahịa anyị. Na mbọ anyị, anyị enweelarị ọtụtụ ụlọ ahịa na Guangzhou na ngwaahịa anyị enwetala otuto sitere n'aka ndị ahịa n'ụwa niile. Ebumnuche anyị na-adị mfe mgbe niile: Iji mee ka ndị ahịa anyị nwee ezigbo ngwọta ntutu kacha mma ma nyefee ya n'oge. Nabata ndị ahịa ọhụrụ na ndị ochie ka ha kpọtụrụ anyị maka mmekọrịta azụmahịa ogologo oge n'ọdịnihu.
Njirimara Ọdịdị Ngwaahịa:
1. Upper flange: ọkọlọtọ ọkọlọtọ ngwaọrụ flange, kwekọrọ na ISO5211
2. Valve body: ductile iron na ihe ndị ọzọ ọdabara ga-ahọrọ
3. Valve efere: valvụ valvụ na-agbagharị agbagharị nwere ike belata nhụsianya nrụgide na mfu na-asọ. A na-edozi nsọtụ nke efere valvụ ahụ site n'elu okirikiri ma jiri aka na-egbu ya. Ọ nwere njirimara nke obere obere ihe na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, ogologo oge ndụ nke oche valvụ na arụ ọrụ mkpuchi dị mma. Enwere ike ịhọrọ ya dịka ihe mgbasa ozi dị iche iche si dị. Ejikọtara ya na nnyefe dị n'ime nke ogwe na-atụgharị, na-arụ ọrụ mgbochi corrosion ka mma.
4. Oche valvụ rọba: oche valvụ akpụkpọ ụkwụ na oche valvụ jikọtara nwere ike kewapụ ahụ valvụ kpamkpam site na ọkara. E jiri ya tụnyere valvụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ, a na-etinye oche valvụ ahụ nke ọma ma nwee uru iyi dị ala. Ọ dịghị mkpa ịgbakwunye flange gaskets na njedebe abụọ n'oge echichi. Enwere ike itinye ya na ihe dị iche iche ma dị mma maka njedebe nke pipeline (ụdị ụkwụ).
5. Valve mkpara: etiti ahịrị ụdị okpukpu abụọ ọkara shaft valvụ valvụ a na-emepụta ya na nnyefe efere dị larịị, square na hexagonal valve, akara ụzọ abụọ, enweghị nkwụsị, na enweghị mmachi na-asọpụta n'oge ntinye.
7. "O" mgbanaka: NBR butyl rubber, mgbochi uzuzu dị irè na mgbochi ime ụlọ.
8. 'U' ụdị mkpọchi efere na circlip nwere ike igbochi aro ịfụ.
Nkọwapụta Isi arụmọrụ
| Dayameta aha aha | DN100-DN1200 | DN100-DN1200 | DN100-DN1200 | |
| Nrụgide aha | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
| Nwale nrụgide | Akara (MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
| Shell (MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | |
| Ọnọdụ okpomọkụ dị | -10 ℃ ~ 100 ℃ | |||
| Ọdabara ọdabara | Mmiri, nsị, ikuku, uzuoku, nri, ọgwụ, mmanụ dị iche iche, acid, alkalis, salts, wdg. | |||
Isi akụkụ
| Aha akụkụ | udidi nke ihe onwunwe |
| valvụ ahụ | Ihe nkedo nodular, igwe isi awọ, ahụ nkedo igwe anaghị agba nchara |
| Efere efere | Ihe nkedo nodular |
| Valve stem | SS410, SS416, SS431, SS304, 20Cr13 |
| oche valvụ | EPDM, NBR, roba eke, fluororubber, silica jel, PTFE |
| O-mgbanaka | Ethylene propylene roba, butadiene roba |
| axle aka uwe | PTFE, ọla kọpa |
Isi mkpokọta akụkụ
| Nkọwapụta | A | B | C | D | NA | f | G | H | J | K | L | n-1 | 2 | a | ||
| mm | inch | |||||||||||||||
| 50 | 2 | 142.7 | 68 | 43 | 51.7 | 50 | 13 | 35 | 4.95 | 30.81 | 65 | 28 | 4-8 | 9*9 | - | 45 |
| 65 | 21/2 | 155.4 | 77 | 46 | 63.3 | 50 | 13 | 35 | 9.25 | 45.21 | 65 | 28 | 4-8 | 9*9 | - | 45 |
| 80 | 3 | 161.8 | 89 | 46 | 77.7 | 50 | 13 | 35 | 16.8 | 64.54 | 65 | 28 | 4-8 | 9*9 | - | 45 |
| 100 | 4 | 200 | 114 | 52.07 | 104 | 70 | 13 | 55 | 25.97 | 90.03 | 90 | 28 | 4-10 | 11*11 | - | 45 |
| 125 | 5 | 213 | 127 | 55.5 | 123.3 | 70 | 13 | 55 | 33.9 | 110.1 | 90 | 28 | 4-10 | 14*14 | - | 45 |
| 150 | 6 | 226 | 139 | 55.75 | 155.6 | 70 | 13 | 55 | 49.93 | 145.27 | 90 | 28 | 4-10 | 14*14 | - | 45 |
| 200 | 8 | 260 | 175 | 60.58 | 202.5 | 102 | 13 | 70 | 70.96 | 193.23 | 125 | 45 | 4-12 | 17*17 | - | 45 |
| 250 | 10 | 292 | 203 | 68 | 250.5 | 102 | 13 | 70 | 91.25 | 241 | 125 | 45 | 4-12 | 22*22 | - | 45 |
| 300 | 12 | 337 | 242 | 76.9 | 301.6 | 102 | 20 | 70 | 112.35 | 291.63 | 125 | 45 | 4-12 | 22*22/24*24 | - | 45 |
| 350 | 14 | 368 | 267 | 76.17 | 333.3 | 125 | 20 | 85 | 128.57 | 324.48 | 150 | 45 | 4-14 | - | 31.6 | 45 |
| 400 | 16 | 400 | 309 | 85.7 | 389.6 | 140 | 20 | 100 | 151.95 | 380 | 175 | 51 | 4-18 | - | 33.15 | 45 |
| 450 | 18 | 422 | 328 | 104.6 | 440.51 | 140 | 20 | 100 | 167.96 | 427.91 | 175 | 51 | 4-18 | - | 38 | 45 |
| 500 | 20 | 480 | 361 | 130.28 | 491.6 | 140 | 22 | 100 | 180.66 | 474 | 175 | 57 | 4-18 | - | 41.15 | 45 |
| 600 | 24 | 562 | 459 | 151.36 | 592.5 | 165 | 30 | 130 | 220.57 | 572.84 | 210 | 72 | 4-22 | - | 50.65 | 45 |
| 700 | 28 | 624 | 520 | 163 | 695 | 254 | 30 | 200 | 266 | 675.62 | 300 | 72 | 8-18 | - | 63.35 | 22.5 |
| 800 | 32 | 672 | 591 | 188 | 794.7 | 254 | 30 | 200 | 303.35 | 772.14 | 300 | 82 | 8-18 | - | 63.35 | 22.5 |
| 900 | 36 | 720 | 656 | 203 | 864.7 | 254 | 30 | 200 | 330.85 | 840.53 | 300 | 110 | 8-18 | - | 75 | 22.5 |
| 1000 | 40 | 800 | 721 | 216 | 965 | 254 | 30 | 200 | 374.5 | 940.52 | 300 | 142 | 8-18 | - | 85 | 22.5 |
| 1200 | 48 | 940 | 864 | 254 | 1160 | 298 | 34 | 230 | 453 | 1131 | 350 | 150 | 8-22 | - | 105 | 22.5 |
Zitere anyị ozi gị:
-
OEM/ODM Supplier China Pn16 DN200 EPDM oche Di ...
-
Ọnụ ahịa kacha mma na China igwe anaghị agba nchara CF8/CF3m/CF...
-
Quality nnyocha maka China Factory Price High ...
-
Ụlọ ọrụ na-ebubata China nkedo igwe eji eme ihe wafer butte...
-
Ọnụ ego ezi uche dị na ya China DIN ANSI Standard Lever ...
-
Z41w American ọkọlọtọ ígwè flange ọnụ ụzọ ámá valvụ








