E u ana ki te kaupapa "He pono, he pukumahi, he pukumahi, he auaha" kia mau tonu nga taonga hou. E whakaaro ana ki nga kaihoko, ko te angitu i te mea he angitu. Kia noho tahi tatou mo te wheketere mo Haina mo te Whakaaetanga Whakanui-a-Kiwa Whakanui-a-Taurua Waa Puawai Puawai, Mo etahi atu patai kaua e mangere ki te whakapiri mai ki a maatau. Mauruuru koe - Ko to awhina kei te whakahihiri i a matou.
E u ana ki te kaupapa "He pono, he pukumahi, he pukumahi, he auaha" kia mau tonu nga taonga hou. E whakaaro ana ki nga kaihoko, ko te angitu i te mea he angitu. Kia whakapumau tatou i nga wa kei te heke maiHaina High Performance Metal Sealing Butterfly Valve,Teflon e noho ana te rerere rerehua, Ka whakaratohia e to taatau kamupene te kounga pai me te utu tika mo o taatau kaihoko. I roto i a maatau mahi, he maha nga toa kei Guangzhou me o maatau hua kua whakanuia e nga kaihoko o te ao. He maamaa tonu ta maatau kaupapa: Kia harikoa o taatau kaihoko ki nga otinga makawe kounga pai me te tuku i te waa. Nau mai ki nga kaihoko hou, tawhito hoki ki te whakapiri mai ki a maatau mo nga hononga pakihi mo te wa roa.
Te Hanganga Hua:
1. Flange runga: flange pūrere taraiwa paerewa, rite ki ISO5211
2. Te tinana takirere: ka tohua te rino ngongo me etahi atu mea e tika ana
3. Pereti takirere: ka taea e te pereti takirere kaunuku te whakaiti i te mate pehanga me te mate rere. Ko te taha o te pereti takirere ka tukatukahia e te mata porowhita, ka orohia ma te ringa. Kei a ia nga ahuatanga o te taipana whakahaere iti, te roa o te mahi o te tuuru takirere me te pai o te mahi hiri. Ka taea te kowhiri i runga i nga momo momo rauemi pāpāho. Kei te hono atu ki te whakawhitinga o roto o te porowhita hurihuri, me te pai ake o te mahi anti-corrosion.
4. Rubber valve seat: Shoe valve seat and integrated valve seat can completely isolate the valve body from the medium. Ka whakatauritea ki etahi atu riu hangahanga, ka kaha ake te whakanoho o te nohoanga takirere me te iti rawa o te uara taipana. Karekau he take ki te taapiri i nga peera flange ki nga pito e rua i te wa e whakauruhia ana. Ka taea te tono ki nga momo rauemi me te pai mo te mutunga o te paipa (momo lug).
5. Rakau takirere: te momo raina pokapū rua haurua rakau takirere tokotoko kua hangaia ki flat, tapawha me te hexagonal tuku pereti takirere, rua-ara hiri, kahore leakage, a kahore herenga rere i roto i te tāutanga.
7. "O" mowhiti: NBR butyl rapa, whai hua ārai puehu me te ārai rerenga o roto.
8. Ka taea e te pereti maukati momo 'U' me te porowhita te aukati kia kore e pupuhi te rakau.
Mahinga Mahinga Matua
| Te diameter ingoa | DN100-DN1200 | DN100-DN1200 | DN100-DN1200 | |
| Te pehanga ingoa | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
| Te pehanga whakamatautau | Hiiri(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
| Anga(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | |
| Te pāmahana e tika ana | -10℃~100℃ | |||
| Waenga e tika ana | Wai, parakaingaki, hau, mamaoa, kai, rongoa, momo hinu, waikawa, kawakore, tote, aha atu. | |||
Nga waahanga matua
| Ingoa wahi | kakano o te rauemi |
| tinana takirere | Te rino maka nodular, te rino maka hina, te tinana whakarewa, te tinana kowiri tira |
| Pereti takirere | Nodular maka rino |
| kakau takirere | SS410, SS416, SS431, SS304, 20Cr13 |
| nohoanga takirere | EPDM, NBR, rapa taiao, fluororubber, silica gel, PTFE |
| O-mowhiti | Ethylene propylene rapa, rapa butadiene |
| ringaringa toki | PTFE, parahi |
Nga rahi matua
| Whakatakotoranga | A | B | C | D | ME | f | G | H | J | K | L | n- 1 | 2 | a | ||
| mm | inihi | |||||||||||||||
| 50 | 2 | 142.7 | 68 | 43 | 51.7 | 50 | 13 | 35 | 4.95 | 30.81 | 65 | 28 | 4-8 | 9*9 | - | 45 |
| 65 | 21/2 | 155.4 | 77 | 46 | 63.3 | 50 | 13 | 35 | 9.25 | 45.21 | 65 | 28 | 4-8 | 9*9 | - | 45 |
| 80 | 3 | 161.8 | 89 | 46 | 77.7 | 50 | 13 | 35 | 16.8 | 64.54 | 65 | 28 | 4-8 | 9*9 | - | 45 |
| 100 | 4 | 200 | 114 | 52.07 | 104 | 70 | 13 | 55 | 25.97 | 90.03 | 90 | 28 | 4-10 | 11*11 | - | 45 |
| 125 | 5 | 213 | 127 | 55.5 | 123.3 | 70 | 13 | 55 | 33.9 | 110.1 | 90 | 28 | 4-10 | 14*14 | - | 45 |
| 150 | 6 | 226 | 139 | 55.75 | 155.6 | 70 | 13 | 55 | 49.93 | 145.27 | 90 | 28 | 4-10 | 14*14 | - | 45 |
| 200 | 8 | 260 | 175 | 60.58 | 202.5 | 102 | 13 | 70 | 70.96 | 193.23 | 125 | 45 | 4-12 | 17*17 | - | 45 |
| 250 | 10 | 292 | 203 | 68 | 250.5 | 102 | 13 | 70 | 91.25 | 241 | 125 | 45 | 4-12 | 22*22 | - | 45 |
| 300 | 12 | 337 | 242 | 76.9 | 301.6 | 102 | 20 | 70 | 112.35 | 291.63 | 125 | 45 | 4-12 | 22*22/24*24 | - | 45 |
| 350 | 14 | 368 | 267 | 76.17 | 333.3 | 125 | 20 | 85 | 128.57 | 324.48 | 150 | 45 | 4-14 | - | 31.6 | 45 |
| 400 | 16 | 400 | 309 | 85.7 | 389.6 | 140 | 20 | 100 | 151.95 | 380 | 175 | 51 | 4-18 | - | 33.15 | 45 |
| 450 | 18 | 422 | 328 | 104.6 | 440.51 | 140 | 20 | 100 | 167.96 | 427.91 | 175 | 51 | 4-18 | - | 38 | 45 |
| 500 | 20 | 480 | 361 | 130.28 | 491.6 | 140 | 22 | 100 | 180.66 | 474 | 175 | 57 | 4-18 | - | 41.15 | 45 |
| 600 | 24 | 562 | 459 | 151.36 | 592.5 | 165 | 30 | 130 | 220.57 | 572.84 | 210 | 72 | 4-22 | - | 50.65 | 45 |
| 700 | 28 | 624 | 520 | 163 | 695 | 254 | 30 | 200 | 266 | 675.62 | 300 | 72 | 8-18 | - | 63.35 | 22.5 |
| 800 | 32 | 672 | 591 | 188 | 794.7 | 254 | 30 | 200 | 303.35 | 772.14 | 300 | 82 | 8-18 | - | 63.35 | 22.5 |
| 900 | 36 | 720 | 656 | 203 | 864.7 | 254 | 30 | 200 | 330.85 | 840.53 | 300 | 110 | 8-18 | - | 75 | 22.5 |
| 1000 | 40 | 800 | 721 | 216 | 965 | 254 | 30 | 200 | 374.5 | 940.52 | 300 | 142 | 8-18 | - | 85 | 22.5 |
| 1200 | 48 | 940 | 864 | 254 | 1160 | 298 | 34 | 230 | 453 | 1131 | 350 | 150 | 8-22 | - | 105 | 22.5 |
Tukuna mai to korero ki a matou:
-
OEM/ODM Kaiwhakarato Haina Pn16 DN200 EPDM Seat Di ...
-
Utu pai i runga i Haina kowiri tira CF8/CF3m/CF...
-
Te Tirohanga Kounga mo te Utu wheketere o Haina Teitei...
-
Factory Supply Haina Maka rino Gear Wafer Butte...
-
Utu whaitake Haina DIN ANSI Paerewa Lever ...
-
Z41w American paerewa maitai flange kuwaha vaolo








