当社は「正直、勤勉、進取、革新」という信条を堅持し、常に新しい製品を獲得しています。当社は、お客様の成功を自社の成功と見なしています。中国向け高性能金属シート ダブル オフセット フランジ バタフライ バルブ工場のために、共に繁栄する未来を築きましょう。さらにご質問がある場合は、お気軽にお問い合わせください。ありがとうございます。あなたのサポートは、常に当社を刺激します。
「正直、勤勉、進取、革新」という信条を堅持し、常に新しい商品を獲得しています。お客様の成功を自社の成功と考えています。共に繁栄する未来を築きましょう。中国高性能金属シールバタフライバルブ、テフロンシートバタフライバルブ当社は常にお客様に高品質とリーズナブルな価格を提供しています。努力の結果、広州にはすでに多くの店舗があり、当社の製品は世界中のお客様から賞賛されています。当社の使命は常にシンプルです。最高品質のヘアソリューションでお客様にご満足いただき、時間通りにお届けすることです。新規および既存のお客様からのご連絡をお待ちしており、将来の長期的なビジネス関係を築いていきます。
製品構造の特徴:
1.上部フランジ:ISO5211に準拠した標準化された駆動装置フランジ
2. バルブ本体:ダクタイル鋳鉄およびその他の適切な材料を選択する。
3. バルブプレート:流線型のバルブプレートは、圧力損失と流量損失を効果的に低減します。バルブプレートのエッジは球面加工され、手作業で研磨されています。特定の操作トルクが小さく、バルブシートの耐用年数が長く、密閉性能が優れているという特徴があります。さまざまな媒体材料に応じて選択できます。回転軸の内部伝動装置に接続されており、耐腐食性能が優れています。
4. ゴム製バルブシート:シューバルブシートと一体型バルブシートは、バルブ本体を媒体から完全に分離できます。他の構造バルブと比較して、バルブシートはよりしっかりと取り付けられ、トルク値が非常に低くなっています。取り付け時に両端にフランジガスケットを追加する必要はありません。さまざまな材料に適用でき、パイプラインの端(ラグタイプ)に適しています。
5. バルブロッド:中央ラインタイプのダブルハーフシャフトバルブロッドは、フラット、スクエア、六角形のバルブプレートトランスミッション、双方向シール、漏れなし、取り付け時の流量制限なしで設計されています。
7. 「O」リング:NBRブチルゴム、防塵と内部漏れ防止に効果的です。
8. 「U」型ロックプレートとサークリップは、シャフトの吹き出しを効果的に防止します。
主な性能仕様
| 公称直径 | DN100-DN1200 | DN100-DN1200 | DN100-DN1200 | |
| 公称圧力 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
| テスト圧力 | シール(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
| シェル(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | |
| 適用温度 | -10℃〜100℃ | |||
| 適用媒体 | 水、下水、空気、蒸気、食品、医薬品、各種油、酸、アルカリ、塩など | |||
主要部品
| 部品名 | 素材の質感 |
| バルブ本体 | 球状黒鉛鋳鉄、ねずみ鋳鉄、鋳鋼ボディ、ステンレス鋼ボディ |
| バルブプレート | ノジュラー鋳鉄 |
| バルブステム | SS410、SS416、SS431、SS304、20Cr13 |
| バルブシート | EPDM、NBR、天然ゴム、フッ素ゴム、シリカゲル、PTFE |
| Oリング | エチレンプロピレンゴム、ブタジエンゴム |
| 車軸スリーブ | PTFE、ブロンズ |
主な全体寸法
| 仕様 | あ | B | C | だ | そして | ふ | グ | H | J | け | ら | 1 1 1 | 2 | 1つの | ||
| んん | インチ | |||||||||||||||
| 50 | 2 | 142.7 | 68 | 43 | 51.7 | 50 | 13 | 35 | 4.95 | 30.81 | 65 | 28 | 4-8 | 9*9 | - | 45 |
| 65 | 21/2 | 155.4 | 77 | 46 | 63.3 | 50 | 13 | 35 | 9.25 | 45.21 | 65 | 28 | 4-8 | 9*9 | - | 45 |
| 80 | 3 | 161.8 | 89 | 46 | 77.7 | 50 | 13 | 35 | 16.8 | 64.54 | 65 | 28 | 4-8 | 9*9 | - | 45 |
| 100 | 4 | 200 | 114 | 52.07 | 104 | 70 | 13 | 55 | 25.97 | 90.03 | 90 | 28 | 4-10 | 11*11 | - | 45 |
| 125 | 5 | 213 | 127 | 55.5 | 123.3 | 70 | 13 | 55 | 33.9 | 110.1 | 90 | 28 | 4-10 | 14*14 | - | 45 |
| 150 | 6 | 226 | 139 | 55.75 | 155.6 | 70 | 13 | 55 | 49.93 | 145.27 | 90 | 28 | 4-10 | 14*14 | - | 45 |
| 200 | 8 | 260 | 175 | 60.58 | 202.5 | 102 | 13 | 70 | 70.96 | 193.23 | 125 | 45 | 4-12 | 17*17 | - | 45 |
| 250 | 10 | 292 | 203 | 68 | 250.5 | 102 | 13 | 70 | 91.25 | 241 | 125 | 45 | 4-12 | 22*22 | - | 45 |
| 300 | 12 | 337 | 242 | 76.9 | 301.6 | 102 | 20 | 70 | 112.35 | 291.63 | 125 | 45 | 4-12 | 22*22/24*24 | - | 45 |
| 350 | 14 | 368 | 267 | 76.17 | 333.3 | 125 | 20 | 85 | 128.57 | 324.48 | 150 | 45 | 4-14 | - | 31.6 | 45 |
| 400 | 16 | 400 | 309 | 85.7 | 389.6 | 140 | 20 | 100 | 151.95 | 380 | 175 | 51 | 4-18 | - | 33.15 | 45 |
| 450 | 18 | 422 | 328 | 104.6 | 440.51 | 140 | 20 | 100 | 167.96 | 427.91 | 175 | 51 | 4-18 | - | 38 | 45 |
| 500 | 20 | 480 | 361 | 130.28 | 491.6 | 140 | 22 | 100 | 180.66 | 474 | 175 | 57 | 4-18 | - | 41.15 | 45 |
| 600 | 24 | 562 | 459 | 151.36 | 592.5 | 165 | 30 | 130 | 220.57 | 572.84 | 210 | 72 | 4-22 | - | 50.65 | 45 |
| 700 | 28 | 624 | 520 | 163 | 695 | 254 | 30 | 200 | 266 | 675.62 | 300 | 72 | 8-18 | - | 63.35 | 22.5 |
| 800 | 32 | 672 | 591 | 188 | 794.7 | 254 | 30 | 200 | 303.35 | 772.14 | 300 | 82 | 8-18 | - | 63.35 | 22.5 |
| 900 | 36 | 720 | 656 | 203 | 864.7 | 254 | 30 | 200 | 330.85 | 840.53 | 300 | 110 | 8-18 | - | 75 | 22.5 |
| 1000 | 40 | 800 | 721 | 216 | 965 | 254 | 30 | 200 | 374.5 | 940.52 | 300 | 142 | 8-18 | - | 85 | 22.5 |
| 1200 | 48 | 940 | 864 | 254 | 1160 | 298 | 34 | 230 | 453 | 1131 | 350 | 150 | 8-22 | - | 105 | 22.5 |













